WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | niebadane | niebadane | niebadane | niebadane |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 528 | 57 449 | 12 404 | 13 367 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -930 | -683 | -212 | -159 |
Zysk (strata) brutto | -1 142 | -963 | -260 | -224 |
Zysk (strata) netto | -829 | -752 | -189 | -175 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 341 | -3 132 | -3 262 | -729 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 429 | -2 656 | -325 | -618 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 156 | 3 546 | 2 310 | 825 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -5 614 | -2 242 | -1 277 | -522 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 175 122 | 180 797 | 38 469 | 42 046 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 025 | 82 462 | 17 140 | 19 177 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 002 | 20 249 | 4 174 | 4 709 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 023 | 62 213 | 12 966 | 14 468 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 096 | 98 335 | 21 329 | 22 869 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 175 122 | 180 797 | 38 469 | 42 046 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 025 | 82 462 | 17 140 | 19 177 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 002 | 20 249 | 4 174 | 4 709 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 023 | 62 213 | 12 966 | 14 468 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 096 | 98 335 | 21 329 | 22 869 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 099 | 5 099 | 1 120 | 1 186 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | -0,62 | -0,01 | -0,14 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | -0,62 | -0,01 | -0,14 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,81 | 3,86 | 0,84 | 0,90 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,81 | 3,86 | 0,84 | 0,90 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | – | – | – | – |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS