Brytyjczyk zdecydowanie nie tak wyobrażał sobie tegoroczną rundę indywidualnych mistrzostw świata w stolicy Walii. Zaczęło się od trzech kiepskich biegów, a skończyło przymusową wizytą w szpitalu. Jeden z najlepszych żużlowców globu narzekał bowiem na ból brzucha, który prawdopodobnie jest efektem jego kraksy na rowerze z końcówki lipca. Co gorsza, to nie jedyny problem 32-latka. Po pierwsze – nie ma co on liczyć na odpoczynek, ponieważ niebawem startują ćwierćfinały w PGE Ekstralidze. Po drugie – na próżno szukać nazwiska Woffinden w czołowej szóstce cyklu.
Dlaczego piszemy akurat o szóstce? Ano dlatego, że ma ona pewny awans do przyszłorocznych zmagań. Oczywiście główny bohater tego tekstu wciąż jest w stanie do niej z łatwością powrócić, ale nie będzie to wcale takie proste. Z turnieju na turniej rozkręca się chociażby Daniel Bewley – sobotni triumfator na Principality Stadium. Ponadto Fredrik Lindgren, Maciej Janowski czy Patryk Dudek to nie są chłopcy do bicia.
Jakby misja Taia Woffindena się nie powiodła, to też nie ma on raczej powodów do niepokoju, bo prawdopodobnie za zasługi z przeszłości otrzyma od organizatorów stałą dziką kartę. To właśnie żużlowiec Betard Sparty sprowadzał wcześniej tłumy kibiców na trybuny potężnego Principality Stadium i obecne sukcesy wcześniej wspomnianego Daniela Bewleya czy Roberta Lamberta są między innymi jego zasługą.
Szybka Kontra. Typujemy ćwierćfinały PGE Ekstraligi. WIDEO/INTERIA.TV/INTERIA.TV
Będą dwa medale dla Polski?
Polscy sympatycy czarnego sportu myślą teraz o czymś zupełnie innym, a mianowicie o podwójnym sukcesie naszych reprezentantów. Po pewne złoto zmierza bowiem Bartosz Zmarzlik. Z kolei na rewelacyjną, trzecią pozycję wskoczył Patryk Dudek. Taki wynik na początku roku braliśmy w ciemno, bo o ile kapitan Moje Bermudy Stali Gorzów spisywał się wyśmienicie, o tyle kilka słabszych występów zaliczył drugi z biało-czerwonych. Na szczęście w ostatnich tygodniach sytuacja się unormowała i obaj są na dobrej drodze do tego, by po turnieju na Motoarenie wskoczyć na najważniejsze podium sezonu.
SGP – klasyfikacja
MSC | ZAWODNIK | PAŃSTWO | RAZEM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Zmarzlik | Polska | 96 | 20 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | ||||
2 | Leon Madsen | Dania | 74 | 12 | 18 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||
3 | Patryk Dudek | Polska | 65 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 16 | ||||
4 | Daniel Bewley | Wielka Brytania | 64 | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | 20 | ||||
5 | Fredrik Lindgren | Szwecja | 62 | 8 | 16 | 6 | 16 | 5 | 11 | ||||
6 | Maciej Janowski | Polska | 60 | 18 | 11 | 14 | 8 | 2 | 7 | ||||
7 | Tai Woffinden | Wielka Brytania | 54 | 4 | 10 | 18 | 11 | 7 | 4 | ||||
8 | Martin Vaculik | Słowacja | 53 | 7 | 2 | 20 | 6 | 18 | |||||
9 | Jason Doyle | Australia | 53 | 9 | 6 | 16 | 4 | 9 | 9 | ||||
10 | Mikkel Michelsen | Dania | 52 | 16 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | ||||
11 | Robert Lambert | Wielka Brytania | 52 | 10 | 8 | 4 | 14 | 11 | 5 | ||||
12 | Anders Thomsen | Dania | 51 | 14 | 1 | 9 | 5 | 20 | 2 | ||||
13 | Jack Holder | Australia | 44 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 12 | ||||
14 | Max Fricke | Australia | 41 | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 8 | ||||
15 | Paweł Przedpełski | Polska | 22 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||
16 | Matej Zagar | Słowenia | 11 | 11 | |||||||||
17 | Kai Huckenbeck | Niemcy | 7 | 7 | |||||||||
18 | Andrzej Lebiediew | Łotwa | 6 | 6 | |||||||||
19 | Maksym Drabik | Polska | 4 | 4 | |||||||||
20 | Szymon Woźniak | Polska | 3 | 3 | |||||||||
21 | Jan Kvech | Czechy | 1 | 1 | |||||||||
22 | Tom Brennan | Wielka Brytania | 1 | 1 | … czytaj dalej |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS