A A+ A++

Narodowy Bank Polski na środowym przetargu, w ramach operacji dostrajającej, sprzedał 2-dniowe bony za 5,9 mld zł – podał bank w komunikacie.

Poniżej operacje NBP od początku roku, dane w mln zł.

Data przetargu Data zapadalnosci Termin (w dniach) Rodzaj operacji Podaż Popyt Przyjęte oferty
2020-01-03 2020-01-10 7 podstawowa 90 000,00 81 510,61 81 510,61
2020-01-10 2020-01-17 7 podstawowa 94 000,00 81 327,54 81 327,54
2020-01-17 2020-01-24 7 podstawowa 101 000,00 93 330,52 93 330,52
2020-01-24 2020-01-31 7 podstawowa 99 000,00 91 864,77 91 864,77
2020-01-28 2020-01-31 3 dostrajająca 15 000,00 12 215,00 12 215,00
2020-01-30 2020-01-31 1 dostrajająca 14 000,00 12 867,60 12 867,60
2020-01-31 2020-02-07 7 podstawowa 87 000,00 81 387,32 81 387,32
2020-02-07 2020-02-14 7 podstawowa 91 000,00 83 553,22 83 553,22
2020-02-14 2020-02-21 7 podstawowa 90 000,00 83 285,32 83 285,32
2020-02-21 2020-02-28 7 podstawowa 94 000,00 83 931,02 83 931,02
2020-02-25 2020-02-28 3 dostrajająca 15 000,00 9 300,00 9 300,00
2020-02-28 2020-03-06 7 podstawowa 110 000,00 77 546,37 77 546,37
2020-02-28 2020-03-02 3 dostrajająca 32 500,00 29 313,10 29 313,10
2020-03-06 2020-03-13 7 podstawowa 95 000,00 83 624,57 83 624,57
2020-03-13 2020-03-20 7 podstawowa 82 000,00 60 575,57 60 575,57
2020-03-16 2020-03-20 4 dostrajająca – repo 7 264,55 7 254,52
2020-03-20 2020-03-27 7 podstawowa 70 000,00 61 036,41 61 036,41
2020-03-27 2020-04-03 7 podstawowa 78 000,00 65 326,01 65 326,01
2020-03-30 2020-03-31 1 dostrajająca 40 000,00 45 414,40 40 000,00
2020-04-03 2020-04-09 6 podstawowa 82 000,00 72 262,11 72 262,11
2020-04-09 2020-04-17 8 podstawowa 73 000,00 61 755,70 61 755,70
2020-04-17 2020-04-24 7 podstawowa 95 000,00 70 917,66 70 917,66
2020-04-20 2020-04-24 4 dostrajająca 36 000,00 26 610,00 26 610,00
2020-04-24 2020-04-30 6 podstawowa 110 000,00 113 989,95 110 000,00
2020-04-29 2020-04-30 1 dostrajająca 31 000,00 30 411,23 30 411,23
2020-04-30 2020-05-08 8 podstawowa 143 000,00 117 182,41 117 182,41
2020-05-05 2020-05-08 3 dostrajająca 20 000,00 17 072,00 17 072,00
2020-05-08 2020-05-15 7 podstawowa 148 000,00 130 154,98 130 154,98
2020-05-12 2020-05-15 3 dostrajająca 17 000,00 15 692,00 15 692,00
2020-05-15 2020-05-22 7 podstawowa 151000,00 140823,46 140823,46
2020-05-20 2020-05-21 2 dostrajająca 15000 5875 5875

(PAP Biznes)

tus/ asa/

Źródło: PAP Biznes

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułTak Polak został legendą
Następny artykułI Ogólnopolska E-konferencja Pedagogiczna