A A+ A++

Mamy 5 592 nowych i potwierdzonych badaniami przypadków zakażeń koronawirusem w kraju, w tym 522 w województwie podlaskim – podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 i chorób współistniejących minionej doby w Polsce zmarło 46 osób. 


Region

W zestawieniu poniżej kolejno: Powiat/Miasto – Liczba nowych zakażeń – Liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców – Wszystkie przypadki śmiertelne – Przypadki śmiertelne w wyniku Covid – Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących – Liczba osób na kwarantannie:

Białystok – 223 – 7,49 – 0 – 0 – 0 – 5851
powiat białostocki – 104 – 6,92 – 0 – 0 – 0 – 2823
powiat bielski – 32 – 5,92 – 0 – 0 – 0 – 1109
Suwałki – 19 – 2,72 – 0 – 0 – 0 – 440
powiat augustowski – 19 – 3,28 – 0 – 0 – 0 – 696
powiat sejneński – 18 – 9,09 – 1 – 0 – 1 – 212
powiat sokólski – 17 – 2,56 – 0 – 0 – 0 – 405
powiat hajnowski – 15 – 3,55 – 1 – 0 – 1 – 350
powiat wysokomazowiecki – 13 – 2,29 – 2 – 1 – 1 – 383
powiat suwalski – 12 – 3,37 – 0 – 0 – 0 – 393
powiat łomżyński – 12 – 2,36 – 0 – 0 – 0 – 214
Łomża – 10 – 1,59 – 1 – 0 – 1 – 338
powiat zambrowski – 9 – 2,07 – 0 – 0 – 0 – 379
powiat moniecki – 9 – 2,24 – 0 – 0 – 0 – 438
powiat siemiatycki – 5 – 1,14 – 0 – 0 – 0 – 253
powiat kolneński – 2 – 0,53 – 1 – 0 – 1 – 87
powiat grajewski – 2 – 0,43 – 0 – 0 – 0 – 57.

Kraj

(or)

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułJulian Nagelsmann z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa
Następny artykułKrzyże Zasługi za wkład w walkę z pandemią