WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
dane skonsolidowane | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 649 170 | 1 997 717 | 381 191 | 464 931 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (50 383) | 16 623 | -11 646 | 3 869 |
Zysk (strata) brutto | (91 617) | 10 711 | -21 176 | 2 493 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | (83 539) | 7 917 | -19 309 | 1 843 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 84 660 | 25 510 | 19 568 | 5 937 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (12 100) | (27 233) | -2 797 | -6 338 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (29 226) | 2 912 | -6 755 | 678 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 43 334 | 1 189 | 10 016 | 277 |
Aktywa razem | 444 031 | 532 160 | 97 540 | 123 721 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 363 047 | 367 395 | 79 750 | 85 415 |
Zobowiazania długoterminowe | 24 175 | 9 335 | 5 311 | 2 170 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 338 872 | 358 060 | 74 440 | 83 245 |
Kapitał własny | 80 984 | 164 765 | 17 790 | 38 306 |
Kapitał zakładowy | 979 | 979 | 215 | 228 |
Liczba akcji w szt | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | (8,53) | 0,81 | -1,97 | 0,19 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | (8,53) | 0,81 | -1,97 | 0,19 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 8,27 | 16,82 | 1,82 | 3,91 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 8,27 | 16,82 | 1,82 | 3,91 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
dane jednostkowe | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 491 029 | 1 791 017 | 344 638 | 416 826 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (35 847) | 15 246 | (8 286) | 3 548 |
Zysk (strata) brutto | (126 007) | 10 792 | (29 125) | 2 512 |
Zysk (strata) netto | (120 250) | 9 514 | (27 795) | 2 214 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 89 375 | 132 | 20 658 | 31 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (18 606) | (1 461) | (4 301) | (340) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (28 727) | 3 069 | (6 640) | 714 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 42 042 | 1 740 | 9 718 | 405 |
Aktywa razem | 408 674 | 547 614 | 89 773 | 127 314 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 342 882 | 361 180 | 75 321 | 83 970 |
Zobowiazania długoterminowe | 19 994 | 6 350 | 4 392 | 1 476 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 322 888 | 354 830 | 70 929 | 82 494 |
Kapitał własny | 65 792 | 186 434 | 14 452 | 43 344 |
Kapitał zakładowy | 979 | 979 | 215 | 228 |
Liczba akcji w szt | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | (12,28) | 0,97 | -2,84 | 0,23 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | (12,28) | 0,97 | -2,84 | 0,23 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 6,72 | 19,04 | 1,48 | 4,43 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 6,72 | 19,04 | 1,48 | 4,43 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS