A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 463 696 1 520 592 340 252 356 369
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 744 -25 552 4 590 -5 988
Zysk (strata) brutto 22 984 -16 655 5 343 -3 903
Zysk (strata) netto 18 690 -12 255 4 345 -2 872
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -122 640 70 914 -28 509 16 620
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 379 -16 515 1 018 -3 870
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 839 -20 666 6 471 -4 843
Przepływy pieniężne netto, razem -90 422 33 733 -21 020 7 906
Aktywa razem 712 507 775 876 167 314 180 436
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 501 453 583 570 117 753 135 714
Zobowiązania długoterminowe 70 894 65 321 16 648 15 191
Zobowiązania krótkoterminowe 430 559 518 249 101 106 120 523
Kapitał własny 211 054 192 306 49 561 44 722
Kapitał zakładowy 1 281 1 281 301 298
Liczba akcji (w szt.) 12 811 859 12 811 859 12 811 859 12 811 859
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,47 15,01 3,87 3,49
Średnioważona liczba akcji 12 811 859 12 811 859 12 811 859 12 811 859
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,46 -0,96 0,34 -0,22

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułBezpłatny materiał na maseczki
Następny artykułUM Piotrków Trybunalski: Zmiana terminu odbioru śmieci w III sektorze