A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 155 975 69 415 35 479 16 151
Zysk operacyjny 102 757 52 067 23 374 12 115
Zysk (strata) brutto 49 269 37 272 11 207 8 672
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 40 629 31 833 9 242 7 407
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (44 736) (113 822) (10 176) (26 484)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (117 095) 133 995 (26 635) 31 178
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 122 731 11 273 27 917 2 623
Przepływy pieniężne netto, razem (39 100) 31 446 (8 894) 7 317
Aktywa razem 5 086 749 4 275 009 1 117 402 993 888
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 603 200 1 502 679 352 174 349 355
Zobowiązania długoterminowe 1 848 187 1 529 564 405 990 355 605
Zobowiązania krótkoterminowe 1 338 407 965 301 294 007 224 421
Liczba akcji 412 690 582 412 690 582 412 690 582 412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,10 0,08 0,02 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,88 3,64 0,85 0,85

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułCzereśnie, bób, cytryny i fasolka bardzo drogie. Zwracacie uwagę na ceny?
Następny artykułWybory rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od początku