A A+ A++

Autor najszybszego okrążenia, Ralph Boschung wyprzedził Gianlucę Petecofa o 0,632, Roya Nissany’ego o 1,199 sekundy.

Boschung posiadający w dorobku 56 startów w F2, objął prowadzenie w 41 minucie sesji (1.47,100). Dziewięć minut przed końcem, na 57 okrążeniu Szwajcar poprawił na 1.44,905. Cztery minuty przed flagą w szachownicę Gianluca Petecof awansował na P2 (1.45,537). 22 sekundy przed upływem czasu w trójce pojawił się Roy Nissany (1.46,104).

SESJA 6
1. Ralph Boschung (Campos) 1.44,905 (59)
2. Gianluca Petecof (Campos) 1.45,537 (55)
3. Roy Nissany (DAMS) 1.46,104 (60)
4. Robert Szwarcman (Prema) 1.47,146 (53)
5. Lirim Zendeli (MP Motorsport) 1.47,305 (60)
6. Oscar Piastri (Prema) 1.47,326 (53)
7. Liam Lawson (Hitech) 1.47,409 (39)
8. Théo Pourchaire (ART) 1.47,426 (42)
9. Richard Verschoor (MP Motorsport) 1.47,598 (57)
10. Guilherme Samaia (Charouz) 1.47,698 (43)
11. Marcus Armstrong (DAMS) 1.47,891 (61)
12. Matteo Nannini (HWA) 1.47,893 (39)
13. Dan Ticktum (Carlin) 1.47,965 (64)
14. Jehan Daruvala (Carlin) 1.48,128 (61)
15. Jüri Vips (Hitech) 1.48,332 (39)
16. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 1.48,446 (50)
17. Alessio Deledda (HWA) 1.48,456 (36)
18. Christian Lundgaard (ART) 1.48,487 (41)
19. Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi) 1.48,613 (43)
20. Bent Viscaal (Trident) 1.48,630 (41)
21. Marino Sato (Trident) 1.48,926 (31)
22. David Beckmann (Charouz) 1.50,048 (33)

akcje

komentarze

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułJak ustanowić pełnomocnika do podpisywania e-deklaracji podatkowych?
Następny artykułCzasowa zmiana trasy autobusu nocnego N62