Przeciwnicy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 11 | 2.5 | Walczyński, Wiktor | 0 | 1000 | Kożuchów | ||
2 | w | 1 | 5 | 4.5 | PL-81767 | III | Kamińska, Zuzanna | 0 | 1400 | KSGU Tęcza Krosno Odrz. |
3 | b | 1 | 7 | 4.0 | PL-102062 | IV | Lewandowski-Ślipko, Ksawery | 0 | 1400 | KSGU Tęcza Krosno Odrz. |
4 | w | 1 | 1 | 6.0 | PL-73169 | II | Ziobrowski, Wojciech | R 1279 | 1800 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
5 | b | = | 3 | 5.0 | PL-88323 | II | Gancarz, Julia | 0 | 1600 | GKSz Gubin |
6 | w | 1 | 15 | 3.0 | Mielnik,Olimpia | 0 | 1000 | GKSz Gubin | ||
7 | b | 1 | 14 | 3.5 | Baran, Jan | 0 | 1000 | KSGU Tęcza Krosno Odrz. |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS