Żużel. Składy drużyn – Metalkas 2. Ekstraliga 2025
Od 1 do 14 listopada w polskim żużlu trwa okienko transferowe, w trakcie którego kluby z Metalkas 2. Ekstraligi będą podpisywać kontrakty z zawodnikami na rozgrywki ligowe w 2025 roku. Prezentujemy aktualne kadry drużyn.
Zestawienie obejmuje zawodników, którzy:
1. mają ważne kontrakty z klubami wynikające z umów zawartych przed sezonem 2024 lub wcześniej.
2. przedłużyli umowy (lub doszli do porozumienia) z dotychczasowym pracodawcą i ten fakt został oficjalnie potwierdzony.
3. zmienią barwy klubowe i ten fakt został oficjalnie potwierdzony.
Zawodnicy, którzy zmieniają klub na zasadzie wypożyczenia, mogą to zrobić w dowolnym momencie (byle najpóźniej do końca rundy zasadniczej) i ich okienko transferowe nie obowiązuje. W ramach takiego transferu klub może zmienić zawodnik, który wliczając bonusy nie zdobył więcej niż 12 punktów. Wypożyczenia nie są możliwe w fazie play-off.
Składy drużyn – PGE Ekstraliga –>>
Składy drużyn – Krajowa Liga Żużlowa –>>
Drużyny wystawiając skład do meczu ligowego muszą pamiętać, iż musi znaleźć się w nim minimum czterech krajowych zawodników (w tym dwóch młodzieżowców) oraz żużlowiec mający nie więcej niż 24 lata (od 2023 roku można go wliczać do limitu krajowych zawodników). Rezerwowym pod numerami 8/16 może być zawodnik maksymalnie 24-letni.
Ważne zmiany w ligach żużlowych. Poznaliśmy regulaminy na 2025 rok –>>
Legenda statystyk w tabelkach:
(E) – sezon spędzony w PGE Ekstralidze
(2) – sezon spędzony w 2. Lidze / Krajowej Lidze Żużlowej
(n) – zawodnik był nieklasyfikowany
Fogo Unia Leszno
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2023 | Śr. bieg. 2024 |
---|---|---|---|---|
Ben Cook | Australia | 1997 | – | 1,976 |
Janusz Kołodziej | Polska | 1984 | 2,333 (E) | 2,194 (E) |
Josh Pickering | Australia | 1996 | 1,692 (2) | 1,778 (n) |
Grzegorz Zengota | Polska | 1988 | 1,804 (E) | 1,770 (E) |
U24: | ||||
Nazar Parnicki | Ukraina | 2006 | 0,769 (En) | 1,200 (E) |
Juniorzy: | ||||
Maksym Borowiak | Polska | 2005 | 1,238 | 1,239 |
Krystian Buczyński | Polska | 2008 | – | – |
Marcel Juskowiak | Polska | 2008 | – | – |
Emil Konieczny | Polska | 2008 | – | – |
Kacper Mania | Polska | 2009 | – | – |
Antoni Mencel | Polska | 2005 | 0,796 (E) | 0,850 (E) |
Tobiasz Jakub Musielak | Polska | 2006 | – | 1,216 (2) |
Jakub Oleksiak | Polska | 2007 | – | 0,000 (n) |
Damian Ratajczak | Polska | 2005 | 1,182 (E) | 1,320 (En) |
Krzysztof Skorczyk | Polska | 2007 | – | – |
Kamil Witkowski | Polska | 2008 | – | 0,333 (n) |
Kuba Wojtyńka | Polska | 2008 | – | – |
Jakub Żurek | Polska | 2007 | – | – |
Menedżer: Rafał Okoniewski
Przychodzą: Pickering (Gdańsk), Borowiak (powrót z Rybnika), Musielak (powrót z Piły), Oleksiak (powrót z Poznania), Witkowski (powrót z Poznania)
Odchodzą: Lebiediew (Gorzów), Smektała (Poznań), Jabłoński (Gorzów), Rew (Rzeszów)
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2023 | Śr. bieg. 2024 |
---|---|---|---|---|
Krzysztof Buczkowski | Polska | 1986 | 2,268 | 2,351 |
Kai Huckenbeck | Niemcy | 1993 | 2,173 | 2,100 |
Aleksandr Łoktajew | Ukraina | 1994 | 2,197 | 2,137 |
Szymon Woźniak | Polska | 1993 | 1,974 (E) | 1,700 (E) |
U24: | ||||
Tom Brennan | Wielka Brytania | 2001 | 1,294 (n) | 1,484 |
Juniorzy: | ||||
Hubert Gąsior | Polska | 2005 | – | 0,750 (n) |
Bartosz Głogowski | Polska | 2006 | 0,111 (2n) | 0,000 (n) |
Emil Maroszek | Polska | 2008 | – | – |
Bartosz Nowak | Polska | 2004 | 0,667 (n) | 1,108 |
Adam Putkowski | Polska | 2008 | – | – |
Trener: Tomasz Bajerski
Przychodzą: Woźniak (Gorzów), Łoktajew (Poznań), Brennan (Gdańsk), Nowak (powrót z Łodzi), Głogowski (powrót z Gdańska)
Odchodzą: Szczepaniak, Lyager, Soerensen (Gdańsk)
Arged Malesa Ostrów
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2023 | Śr. bieg. 2024 |
---|---|---|---|---|
Luke Becker | USA | 1999 | 2,052 | 2,000 |
Oliver Berntzon | Szwecja | 1993 | 1,821 | 1,907 |
Frederik Jakobsen | Dania | 1999 | 1,283 (E) | 2,114 |
Norbert Krakowiak | Polska | 1999 | 1,848 | 1,475 |
U24: | ||||
Sebastian Szostak | Polska | 2003 | 1,375 | 1,653 |
Juniorzy: | ||||
Franciszek Dymowski | Polska | 2008 | – | – |
Tobiasz Potasznik | Polska | 2008 | – | 0,647 (n) |
Filip Seniuk | Polska | 2007 | – | – |
Paweł Sitek | Polska | 2008 | – | – |
Gracjan Szostak | Polska | 2007 | – | 0,611 (n) |
Trener: Mariusz Staszewski
Przychodzą: Becker (Łódź), Berntzon (Łódź), Krakowiak (Krosno), Seniuk (powrót z Wrocławia)
Odchodzą: Czugunow, Holder, Musielak (Krosno), Jasiński
#OrzechowaOsada PSŻ Poznań
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2023 | Śr. bieg. 2024 |
---|---|---|---|---|
Ryan Douglas | Australia | 1993 | 2,250 (2) | 2,216 |
Matias Nielsen | Dania | 1999 | 1,721 | 1,859 |
Bartosz Smektała | Polska | 1998 | 1,654 (E) | 1,342 (E) |
Szymon Szlauderbach | Polska | 1999 | 1.434 | 1,584 |
U24 | ||||
Norick Bloedorn | Niemcy | 2004 | 1,616 | 1,299 |
Juniorzy: | ||||
Kacper Teska | Polska | 2006 | 0,605 | 0,759 |
Menedżer: Eryk Jóźwiak
Przychodzą: Smektała (Leszno), Bloedorn (Rybnik)
Odchodzą: Łoktajew (Bydgoszcz), Dul, Grzelak (Gdańsk)
Cellfast Wilki Krosno
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2023 | Śr. bieg. 2024 |
---|---|---|---|---|
Dimitri Berge | Francja | 1996 | 2,012 | 2,122 |
Kenneth Bjerre | Dania | 1984 | 1,865 | 1,982 |
Jakub Jamróg | Polska | 1991 | 1,922 | 2,039 |
Tobiasz Musielak | Polska | 1993 | 1,944 | 1,963 |
U24: | ||||
Mathias Pollestad | Norwegia | 2004 | 0,533 (En) | 2,059 (E) |
Juniorzy: | ||||
Szymon Bańdur | Polska | 2006 | 0,600 (En) | 1,138 |
Miłosz Duda | Polska | 2006 | – | – |
Miłosz Grygolec | Polska | 2007 | – | 0,743 (2) |
Kamil Kawecki | Polska | 2008 | – | – |
Arkadiusz Kordek | Polska | 2009 | – | – |
Oskar Kręglicki * | Polska | 2009 | – | – |
Kacper Szopa | Polska | 2006 | 0,429 (2n) | – |
Piotr Świercz | Polska | 2004 | 0,364 (En) | 1,236 |
Jakub Wieszczak | Polska | 2006 | – | – |
Jakub Woźnik | Polska | 2006 | – | – |
* Zawodnik będzie uprawniony do startów w lidze od 15.07.2025.
Trener: Piotr Świderski
Przychodzą: Jamróg (Rybnik), Musielak (Ostrów), Pollestad (Gorzów / Piła), Grygolec (powrót z Tarnowa)
Odchodzą: Krakowiak (Ostrów), Wojdyło, Milik, Seifert-Salk
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2023 | Śr. bieg. 2024 |
---|---|---|---|---|
– | ||||
U24: | ||||
– | ||||
Juniorzy: | ||||
– |
Trener: –
Przychodzą: –
Odchodzą: Becker (Ostrów), Berntzon (Ostrów), Nowak (powrót do Bydgoszczy), Polis (Opole)
Texom Stal Rzeszów
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2023 | Śr. bieg. 2024 |
---|---|---|---|---|
David Bellego | Francja | 1993 | 1,556 | 2,156 (2) |
Marcin Nowak | Polska | 1995 | 2,343 (2) | 1,826 |
Paweł Przedpełski | Polska | 1995 | 1,506 (E) | 1,400 (E) |
Jacob Thorssell | Szwecja | 1993 | 2,200 (2) | 1,914 |
Tai Woffinden | Wielka Brytania | 1990 | 1,963 (E) | 1,395 (E) |
U24: | ||||
Anże Grmek | Słowenia | 2004 | 1,333 (2n) | 0,000 (n) |
Jesper Knudsen | Dania | 2004 | 1,194 (2) | 0,898 |
Keynan Rew | Australia | 2003 | 1,667 | 1,346 (E) |
Juniorzy: | ||||
Kryspin Jarosz | Polska | 2008 | – | – |
Franciszek Majewski | Polska | 2006 | 1,244 (2) | 1,160 (n) |
Adrian Przybyło | Polska | 2009 | – | – |
Wiktor Rafalski | Polska | 2005 | 1,609 (2n) | 0,976 |
Menedżer: Paweł Piskorz
Przychodzą: Bellego (Tarnów), Przedpełski (Toruń), Woffinden (Wrocław), Rew (Leszno)
Odchodzą: Kildemand, Pieszczek, Pedersen, Świdnicki, Poczta (koniec kariery), Mikłoś
Autona Unia Tarnów
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia | Śr. bieg. 2023 | Śr. bieg. 2024 |
---|---|---|---|---|
– | ||||
U24: | ||||
– | ||||
Juniorzy: | ||||
Igor Gryzło | Polska | 2007 | – | – |
Jan Heleniak | Polska | 2007 | 0,750 (n) | 0,941 (2) |
Sebastian Madej | Polska | 2006 | – | 0,000 (2n) |
Trener: –
Przychodzą: –
Odchodzą: Bellego (Rzeszów), Grygolec (powrót do Krosna), Rachubik (koniec kariery)
ZOBACZ WIDEO Sajfutdinow: Dostaję sygnały, że władze FIM i GP chcą mojego powrotu do mistrzostw świata
KUP BILET na 2025 PZM FIM Speedway Grand Prix of Poland – Warsaw. KLIKNIJ i przejdź na stronę sprzedażową!
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS