Falstart O Gran Camiño. Tour of Britain Women zastąpi Women’s Tour. Pierre Latour wygrał czasówkę w Ruandzie. Wiadomości i wyniki, z czwartku, 22 lutego.
Wiadomości dnia
Tour of Britain Women zastąpi w kobiecym kalendarzu WorldTour wyścig Women’s Tour.
Po upadku SweetSpot, firmy organizującej Women’s Tour, prawa wróciły do British Cycling. Tamtejszej federacji udało się zebrać środki na przywrócenie wydarzenia, które w zeszłym sezonie zostało odwołane.
Tour of Britain Women odbędzie się w dniach 6-9 czerwca.
6 kwietnia, na stadionie PGE Narodowym, gościem specjalnym podczas BIKE EXPO, będzie Chris Froome.
Na stoisku EKOÏ będzie można zapolować na autograf i selfie z czterokrotnym zwycięzcą Tour de France.
Do wygrania będzie także unikatowa koszulka kolarska EKOÏ/BIKE EXPO – Chris Froome Limited Edition oraz wiele innych gadżetów.
inf. prasowa
Wyniki dnia
O Gran Camiño (2.1)
Mistrz Europy Joshua Tarling wygrał jazdę indywidualną na czas, która rozpoczęła 3. wyścig O Gran Camiño.
20-latek z Ineos Grenadiers (Ineos Grenadiers) o 42 sekundy wyprzedził swojego rówieśnika z Irlandii Darrena Rafferty’ego (EF Education-EasyPost) oraz o 48 sekund Hiszpana Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma)
Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) rozpoczął bardzo dobrze, po pokonaniu La Coruna notował 3. wynik, ze stratą 9 sekund do Taralinga. Ostatecznie został sklasyfikowany na 10. pozycji (+1:13).
Jonas Vinengaard (Visma | Lease a Bike) pojechał na luzie, zajmując 45. lokatę.
Na niemal płaskiej trasie o długości 15 kilometrów, znajdował się lekki podjazd La Coruna na 6 kilometrze oraz 300-metrowe wybrukowane wzniesienie, prowadzące na metę do latarni morskiej w A Coruña.
Z uwagi na porywisty wiatr kolarze mogli startować wyłącznie na zwykłych rowerach szosowych. Etap wyłonił zwycięzcę, lecz zanotowane czasy nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej.
Wyniki 1. etapu O Gran Camiño 2024 (2.1), A Coruña – A Coruña (14,8 km, jazdy indywidualna na czas)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Joshua Tarling | Ineos Grenadiers | 18:22 |
2. | Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | 0:42 |
3. | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 0:48 |
4. | Will Barta | Movistar Team | 0:54 |
5. | Xabier Mikel Azparren | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:57 |
6. | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 1:01 |
7. | Raul Garcia Pierna | Arkea-B&B Hotels | 1:05 |
8. | Andrea Piccolo | EF Education-EasyPost | 1:08 |
9. | Carlos Canal | Movistar Team | |
10. | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | 1:13 |
11. | Ethan Hayter | Ineos Grenadiers | 1:20 |
12. | Rigoberto Uran | EF Education-EasyPost | 1:25 |
13. | Lenny Martinez | Groupama-FDJ | 1:27 |
14. | David de La Cruz | Q36.5 Pro Cycling Team | |
15. | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | 1:34 |
16. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 1:36 |
17. | Alex Molenaar | Illes Balears Arabay Cycling | 1:38 |
18. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 1:41 |
19. | Joey Rosskopf | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:42 |
20. | Ruben Guerreiro | Movistar Team | |
21. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 1:43 |
22. | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 1:44 |
23. | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural-Seguros RGA | 1:49 |
24. | Eddy Le Huitouze | Groupama-FDJ | 1:50 |
25. | Johannes Staune-mittet | Team Visma | Lease a Bike | 1:51 |
26. | Rafael Reis | Sabgal / Anicolor | 1:52 |
27. | Eric Antonio Fagundez | Burgos-BH | 1:57 |
28. | Javier Romo | Movistar Team | 1:59 |
29. | Jesus Ezquerra | Burgos-BH | |
30. | Enekoitz Azparren | Euskaltel-Euskadi | |
31. | Clement Davy | Groupama-FDJ | 2:05 |
32. | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 2:06 |
33. | Diego Uriarte | Equipo Kern Pharma | 2:08 |
34. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 2:10 |
35. | Joaquim Silva | Efapel Cycling | |
36. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 2:11 |
37. | Ivan Cobo | Equipo Kern Pharma | 2:14 |
38. | Guillermo Thomas Silva | Caja Rural-Seguros RGA | |
39. | Tijmen Graat | Team Visma | Lease a Bike | 2:15 |
40. | Mathias Bregnhoj | Sabgal / Anicolor | 2:19 |
41. | Enzo Paleni | Groupama-FDJ | 2:21 |
42. | Embret Svestad-Bardseng | Arkea-B&B Hotels | 2:24 |
43. | Tiago Antunes | Efapel Cycling | 2:26 |
44. | Mirco Maestri | Team Polti Kometa | |
45. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | |
46. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 2:27 |
47. | Reuben Thompson | Groupama-FDJ | 2:28 |
48. | Davide Bais | Team Polti Kometa | 2:31 |
49. | Alessandro Fancellu | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:33 |
50. | Jokin Murguialday | Caja Rural-Seguros RGA | 2:36 |
51. | Francisco Munoz | Team Polti Kometa | 2:39 |
52. | Matteo Fabbro | Team Polti Kometa | 2:40 |
53. | Alex Martin | Team Polti Kometa | 2:42 |
54. | Nicolas Milesi | Arkea-B&B Hotels | 2:45 |
55. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | 2:46 |
56. | Victor Langellotti | Burgos-BH | |
57. | Angel Sanchez | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | |
58. | Samuel Fernandez | Caja Rural-Seguros RGA | 2:48 |
59. | Jorge Arcas | Movistar Team | 2:51 |
60. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | 2:57 |
61. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | |
62. | Delio Fernandez | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 3:01 |
63. | Mario Aparicio | Burgos-BH | |
64. | Asier Etxeberria | Euskaltel-Euskadi | 3:06 |
65. | Menno Huising | Team Visma | Lease a Bike | 3:08 |
66. | Jose Manuel Diaz | Burgos-BH | |
67. | Oscar Moscardo | Sabgal / Anicolor | 3:10 |
68. | Viacheslav Ivanov | Efapel Cycling | 3:11 |
69. | Jose Maria Garcia | Illes Balears Arabay Cycling | |
70. | Frederico Figueiredo | Sabgal / Anicolor | 3:13 |
71. | Walter Calzoni | Q36.5 Pro Cycling Team | 3:15 |
72. | Samuel Blanco | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | |
73. | Sinuhe Fernandez | Burgos-BH | |
74. | Eugenio Sanchez | Equipo Kern Pharma | 3:16 |
75. | Pierre Thierry | Arkea-B&B Hotels | 3:19 |
76. | Pedro Pinto | Efapel Cycling | 3:21 |
77. | Abner Gonzalez | Efapel Cycling | 3:22 |
78. | Andrea Pietrobon | Team Polti Kometa | |
79. | Sergio Samitier | Movistar Team | 3:25 |
80. | Andrew Vollmer | Illes Balears Arabay Cycling | 3:26 |
81. | Lukas Nerurkar | EF Education-EasyPost | |
82. | Rafael Barbas | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 3:28 |
83. | Cesar Martingil | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 3:30 |
84. | Asier Pablo Gonzalez | Illes Balears Arabay Cycling | 3:33 |
85. | Guillermo Garcia | Sabgal / Anicolor | 3:34 |
86. | Alessandro Verre | Arkea-B&B Hotels | |
87. | Alvaro Trueba | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 3:39 |
88. | João Matias | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | |
89. | Jose Felix Parra | Equipo Kern Pharma | 3:44 |
90. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 3:47 |
91. | Diogo Barbosa | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | |
92. | Jose Sousa | Sabgal / Anicolor | 3:48 |
93. | Omar Fraile | Ineos Grenadiers | 3:52 |
94. | Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 3:54 |
95. | Negasi Haylu Abreha | Q36.5 Pro Cycling Team | 3:58 |
96. | Calum Johnston | Caja Rural-Seguros RGA | |
97. | Joan Albert Riera | Illes Balears Arabay Cycling | 4:02 |
98. | Gianluca Brambilla | Q36.5 Pro Cycling Team | 4:03 |
99. | Venceslau Fernandes | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 4:16 |
100. | Sebastian Berwick | Caja Rural-Seguros RGA | |
101. | Paul Double | Team Polti Kometa | 4:17 |
102. | Ben Tulett | Team Visma | Lease a Bike | 4:18 |
103. | Alejandro Franco | Burgos-BH | 4:20 |
104. | Julen Arriola-bengoa | Caja Rural-Seguros RGA | 4:21 |
105. | Duarte Domingues | Sabgal / Anicolor | 4:23 |
106. | Andres Taboada | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 4:30 |
107. | Gonçalo Carvalho | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 4:31 |
108. | Keegan Swirbul | Efapel Cycling | 4:32 |
109. | Cian Uijtdebroeks | Team Visma | Lease a Bike | 4:33 |
110. | Ivan Ramiro Sosa | Movistar Team | 4:36 |
111. | Pedro Castro Pinto | Efapel Cycling | 4:37 |
112. | Ibai Azurmendi | Euskaltel-Euskadi | 4:48 |
113. | Unai Esparza | Illes Balears Arabay Cycling | 4:55 |
114. | Pau Llaneras | Illes Balears Arabay Cycling | 4:58 |
115. | Francisco Campos | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 5:16 |
116. | Jose Bicho | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 5:30 |
117. | Nicolas Saenz | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 6:04 |
118. | Baptiste Gillet | Arkea-B&B Hotels | 6:05 |
Tour du Rwanda (2.1)
Pierre Latour (TotalEnergies) wygrał piąty etap Wyścigu Dookoła Ruandy, jazdę indywidualną na czas, poprowadzoną na dystansie 13 kilometrów.
Francuz, po podjeździe do Kinigi (8,2 km; 4,5%), o 34 sekundy pokonał Belga Williama Juniora Lecerfa (Soudal-Quick-Step Devo Team) oraz o 35 sekund Brytyjczyka Josepha Blackmore’a (Israel-Premier Tech).
Dopiero na 58. pozycji został sklasyfikowany Chris Froome (Israel-Premier Tech).
W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu znalazł się Lecerf. 21-latek posiada sekundę zapasu nad Blackmore oraz 7 sekund nad Kazachem Ilkhanem Dostiyevem (Astana Qazaqstan Development Team).
Wyniki 5. etapu Tour du Rwanda 2024 (2.1), Muzanze – Kinigi Kwita Izina (13 km, jazda indywidualna na czas)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Pierre Latour | TotalEnergies | 23:31 |
2. | William Junior Lecerf | Soudal-Quick-Step Devo Team | 0:34 |
3. | Joseph Blackmore | Israel-Premier Tech | 0:35 |
4. | Ilkhan Dostiyev | Astana Qazaqstan Development Team | 0:41 |
5. | Fabien Doubey | TotalEnergies | 0:42 |
6. | Jhonatan Restrepo | Team Polti Kometa | 0:50 |
7. | Moritz Kretschy | Israel-Premier Tech | 1:00 |
8. | Logan Currie | Lotto Dstny Development Team | 1:01 |
9. | Milan Donie | Lotto Dstny Development Team | 1:11 |
10. | German Dario Gomez | Team Polti Kometa | 1:18 |
11. | Brieuc Rolland | Equipe continentale Groupama-FDJ | |
12. | Dawit Yemane | BIKE AID | 1:32 |
13. | Oliver Mattheis | BIKE AID | 1:39 |
14. | Aklilu Arefayne | Erytrea | 2:04 |
15. | Jonathan Vervenne | Soudal-Quick-Step Devo Team | 2:07 |
16. | Pablo Torres | UAE Team Emirates Gen Z | 2:09 |
17. | Joshua Golliker | Equipe continentale Groupama-FDJ | |
18. | Julien Simon | TotalEnergies | 2:11 |
19. | Gal Glivar | UAE Team Emirates Gen Z | 2:12 |
20. | Johan Meens | Bingoal WB | 2:14 |
21. | Pepijn Reinderink | Soudal-Quick-Step Devo Team | 2:18 |
22. | Vainqueur Masengesho | Rwanda | 2:30 |
23. | Paul Ourselin | TotalEnergies | 2:32 |
24. | Kamiel Eeman | Lotto Dstny Development Team | 2:33 |
25. | Lennert Teugels | Bingoal WB | 2:35 |
26. | Merhawi Kudus | Erytrea | 2:37 |
27. | Giacomo Villa | Bingoal WB | 2:46 |
28. | Dillon Geary | RPA | 3:03 |
29. | Vinzent Dorn | BIKE AID | 3:05 |
30. | Eric Manizabayo | Rwanda | 3:06 |
31. | Shemu Nsengiyumva | May Stars | |
32. | Metkel Eyob | Erytrea | 3:14 |
33. | Awet Aman | UCI WCC Men’s Team | |
34. | Tsgabu Grmay | UCI WCC Men’s Team | |
35. | Nil Aguilera | Astana Qazaqstan Development Team | 3:18 |
36. | Antoine Berlin | BIKE AID | 3:30 |
37. | Yafiet Mulugeta | Erytrea | |
38. | Andrea Garosio | Team Polti Kometa | 3:37 |
39. | Simone Zanini | Astana Qazaqstan Development Team | 3:38 |
40. | Jan Kino | Soudal-Quick-Step Devo Team | 3:39 |
41. | Eric Muhoza | Rwanda | 3:40 |
42. | Patrick Byukusenge | Java-Inovotec Pro Team | 3:41 |
43. | Jafar Taha | Etiopia | 3:43 |
44. | Alexander Salby | Bingoal WB | 3:46 |
45. | Abdulla Jasim Al-ali | UAE Team Emirates Gen Z | 3:48 |
46. | Baptiste Vadic | TotalEnergies | |
47. | Alessandro Romele | Astana Qazaqstan Development Team | 3:49 |
48. | Samuel Niyonkuru | Rwanda | 3:52 |
49. | Moise Mugisha | Java-Inovotec Pro Team | |
50. | Eric Kros | RPA | 3:58 |
51. | Nahom Zerai | Erytrea | 4:00 |
52. | Sebastien van Poppel | Bingoal WB | 4:01 |
53. | Daniel Loubser | RPA | |
54. | Didier Munyaneza | Rwanda | |
55. | Itamar Einhorn | Israel-Premier Tech | 4:09 |
56. | Jelle Harteel | Soudal-Quick-Step Devo Team | 4:22 |
57. | Christopher Rougier-lagane | Mauritius | 4:28 |
58. | Chris Froome | Israel-Premier Tech | |
59. | Alexandre Mayer | Mauritius | 4:30 |
60. | Lorenz van de Wynkele | Lotto Dstny Development Team | 4:34 |
61. | Guy Sagiv | Israel-Premier Tech | 4:39 |
62. | William Piat | Mauritius | 4:42 |
63. | Manuel Penalver | Team Polti Kometa | 4:44 |
64. | Solomon Mekuria | Etiopia | 4:46 |
65. | Alexandre Vinokurov | Astana Qazaqstan Development Team | 4:48 |
66. | Gregory Mayer | Mauritius | |
67. | Ronan Auge | Equipe continentale Groupama-FDJ | 4:50 |
68. | Tyler Lange | RPA | 4:54 |
69. | Azzedine Lagab | Algeria | 4:58 |
70. | Ayoub Sahiri | Algeria | 5:07 |
71. | Tars Poelvoorde | Lotto Dstny Development Team | 5:14 |
72. | Viachaslau Shpakouski | May Stars | 5:17 |
73. | Ben Askey | Equipe continentale Groupama-FDJ | 5:18 |
74. | Anze Ravbar | UAE Team Emirates Gen Z | 5:21 |
75. | Joseph Areruya | Java-Inovotec Pro Team | 5:36 |
76. | Hailemelekot Hailu | Etiopia | 5:58 |
77. | Yoel Habteab | BIKE AID | 6:19 |
78. | Dawit Teweldbrhan | May Stars | 7:05 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS