Uwaga Pasażerowie!!
W związku z trwającą przebudową drogi w Bogucinie Dużym w dniu 07.10.2023 roku /sobota/ od godz. 7:00 do godz. 18:00 planowane jest całkowite wyłączenie z ruchu odcinka drogi powiatowej 1091K, od drogi wojewódzkiej nr 791 do skrzyżowania z drogą na Bogucin Mały DP 1092K. Linia 475 będzie realizowana dwoma autobusami.
Kursy do/z Pomorzan będą realizowane ulicą 20- Straconych w Olkuszu, autobus będzie oznaczony: 475 POMORZANY.
Miejscowości Podgrabie, Bogucin Mały obsługiwane będą dodatkowym autobusem oznaczonym: 475 BOGUCIN MAŁY i realizowane według poniższego rozkładu jazdy.
475 Odjazdy z BOGUCINA MAŁEGO do OLKUSZA
Bogucin Mały Pętla/tymczasowy/ | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 14:40 | 17:00 |
Bogucin Mały | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:51 | 14:41 | 17:01 |
Bogucin Mały Sklep | 08:22 | 09:52 | 11:22 | 12:52 | 14:42 | 17:02 |
Bogucin Mały I | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 12:53 | 14:43 | 17:03 |
Olkusz Podgrabie II | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:54 | 14:44 | 17:04 |
Olkusz Podgrabie I | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 14:45 | 17:05 |
Olkusz Podgrabie | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 12:56 | 14:46 | 17:06 |
Olkusz Jasna | 08:27 | 09:57 | 11:27 | 12:57 | 14:47 | 17:07 |
Olkusz Rabsztyńska Wulkanizacja | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 12:58 | 14:48 | 17:08 |
Olkusz Supersam | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:50 | 17:10 |
Olkusz Skarbek | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:51 | 17:11 |
Olkusz Dworzec PKS | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:53 | 17:13 |
475 Odjazdy z OLKUSZA do BOGUCINA MAŁEGO
Olkusz Dworzec PKS | 08:05 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:25 | 16:45 |
Olkusz Skarbek | 08:06 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 14:26 | 16:46 |
Olkusz Rabsztyńska Supermarket | 08:08 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 14:28 | 16:48 |
Olkusz Jasna | 08:10 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:30 | 16:50 |
Olkusz Podgrabie | 08:11 | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 14:31 | 16:51 |
Olkusz Podgrabie I | 08:12 | 09:42 | 11:12 | 12:42 | 14:32 | 16:52 |
Olkusz Podgrabie II | 08:13 | 09:43 | 11:13 | 12:43 | 14:33 | 16:53 |
Bogucin Mały I | 08:14 | 09:44 | 11:14 | 12:44 | 14:34 | 16:54 |
Bogucin Mały Sklep | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 14:35 | 16:55 |
Bogucin Mały | 08:17 | 09:47 | 11:17 | 12:47 | 14:37 | 16:57 |
Bogucin Mały Pętla/tymczasowy/ | 08:18 | 09:48 | 11:18 | 12:48 | 14:38 | 16:58 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS