A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 429 854 1 220 800 332 385 286 109
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -41 585 -144 645 -9 667 -33 899
Zysk (strata) brutto 27 227 -106 192 6 329 -24 887
Zysk (strata) netto -46 339 -64 516 -10 772 -15 120
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 142 588 126 332 33 146 29 607
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 135 624 95 406 31 527 22 360
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -215 739 -244 939 -50 151 -57 404
Przepływy pieniężne netto, razem 62 473 -23 201 14 523 -5 437
Aktywa, razem 1 992 034 2 151 997 467 778 500 464
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 699 986 813 610 164 374 189 212
Zobowiązania długoterminowe 2 291 61 392 538 14 277
Zobowiązania krótkoterminowe 102 825 245 412 24 146 57 073
Kapitał własny 1 292 048 1 338 387 303 404 311 253
Kapitał zakładowy 101 647 101 647 23 869 23 639
Liczba akcji (w szt.) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,91 -1,27 -0,21 -0,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,91 -1,27 -0,21 -0,30
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,42 26,33 5,97 6,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,42 26,33 5,97 6,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułCała Faza 4 przesunięta. Nowe daty premier filmów Marvela
Następny artykułNBA: Jamal Crawford fanem Derricka Rose’a