A A+ A++

Żużel na świecie. Zawodnik NovyHotel Falubazu mistrzem kraju. Młody Brytyjczyk wciąż zaskakuje

WP SportoweFakty / Michał Krupa

Jan Kvech został indywidualnym mistrzem Czech. W drugim finale przeprowadzonym na torze w Pilznie wywalczył komplet punktów. Świetnie na brytyjskich torach w dalszym ciągu radzi sobie William Cairns.

W tym artykule dowiesz się o:

Paco Castagna

National Development League

Jan Kvech

Na półmetku mistrzowskiej rywalizacji Jan Kvech zajmował trzecie miejsce – za Adamem Bednarem i Vaclavem Milikiem. W Pilznie wywalczył komplet punktów, Bednar zgarnął zaledwie dwa “oczka”, a Milik nie wystartował. Podium tym samym uzupełnili Jan Macek i Jaroslav Vanicek.

Fantastyczną jazdę na trzecim poziomie ligowym w Wielkiej Brytanii kontynuuje William Cairns. 15-latek w ciągu dwóch dni zdobył łącznie aż 34 punkty, a jego Belle Vue Colts wygrało wyjazdowe mecze z Scunthorpe/Sheffield (50:39) i Edinburgh Academy (53:35).

Po zwycięstwo w piątkowej rundzie duńskiej 1. Division sięgnęło Vojens Speedway Klub. Bezbłędny występ zaliczył Sam Floe Jensen. Z 11 “oczkami” zmagania ukończył Peter Kildemand.

Paco Castagna praktycznie zapewnił sobie tytuł mistrza Włoch. 30-latek był bezbłędny w obu weekendowych turniejach na torze w Terenzano.

Tor w Holstebro (fot. Stanisław Wrona)
Tor w Holstebro (fot. Stanisław Wrona)

ZOBACZ WIDEO: Magazyn PGE Ekstraligi. Goście: Bajerski, Jabłoński i Przedpełski

Wyniki:

(11.09) II finał Indywidualnych Mistrzostw Czech – Pilzno (za: speedwaya-z.cz)
1. Jan Kvech – 15 (3,3,3,3,3)
2. Daniel Klima – 14 (3,3,2,3,3)
3. Jan Macek – 13 (3,3,1,3,3)
4. Jan Jenicek – 12 (3,2,3,2,2)
5. Jaroslav Vanicek – 11 (2,2,3,2,2)
6. Matej Fryza – 10 (1,2,3,2,2)
7. Bruno Belan – 7 (2,1,2,2,1)
8. Jaroslav Petrak – 7 (1,1,2,2,1)
9. Jan Hlacina – 6 (0,3,2,1,0)
10. Petr Marek (250cc) – 6 (2,2,1,0,1)
11. Kacper Szopa (Polska) – 5 (w,u,1,3,1)
12. David Hofman – 3 (0,w,0,1,2)
13. Adam Bednar – 2 (2,-,-,-,-)
14. Jan Bunka – 2 (1,0,0,0,1)
15. Radek Bambuch – 2 (1,0,1,0,w)
16. Lubos Hromadka (250cc) – 2 (0,1,w,1,0)

***

(12.09) WSRA National Development League: Scunthorpe/Sheffield – Belle Vue Colts, Wielka Brytania (za: britishspeedway.co.uk)

Scunthorpe/Sheffield – 39:
1. Nathan Ablitt – 14 (3,2,3,3,3)
2. Mickie Simpson – 5+1 (2*,0,3,d)
3. Stene Pijper – 4 (1,1,0,2)
4. Ace Pijper – 7 (0,3,2,2,0)
5. Luke Harrison – 5 (2,3,d,0)
6. Kean Dicken – 3 (2,0,1,0)
7. Jamie Etherington – 1 (0,0,1,0)

Belle Vue Colts – 50:
1. Max James (gość) – 6+2 (1,2,2*,1*)
2. Jack Shimelt (gość) – 0 (0,0,0,0,-)
3. Matt Marson – 6+2 (2*,1*,2,1)
4. Luke Muff – z/z
5. Freddy Hodder – 13+1 (3,3,3,1,2,1*)
6. William Cairns – 18 (3,1,3,3,3,3,2)
7. Harry McGurk – 7 (1,1,2,2,1)

***

(13.09) Speedway Best Pairs Championship – Auburn, USA (za: speedwaybikes.com)

I Para 4 – 26:
98. Broc Nicol – 15 (1,2,3,3,3,3)
66. Charlie Trana – 11 (0,3,2,2,2,2)

II Para 3 – 25:
14. Billy Janniro – 15 (3,3,3,3,3,0)
188. Louie Mersaroli – 10 (2,2,1,2,2,1)

III Para 2 – 17:
87. Bart Bast – 5 (1,2,0,1,0,1)
30. Alex Martin – 12 (2,3,1,2,1,3)

IV Para 5 – 16:
27. Chris Kerr – 6 (0,1,2,0,1,2)
27n. Blake Borello – 10 (3,0,3,1,0,3)

V Para 6 – 13:
105. Daniel Faria – 10 (2,1,3,3,0,1)
35. Greg Moore – 3 (1,0,0,1,1,0)

VI Para 1 – 11:
23. Timmy Dion – 10 (3,1,0,2,2,2)
173. Rees Todd – 1 (0,0,1,0,0,0)

***

(13.09) WSRA National Development League: Edinburgh Academy – Scunthorpe/Sheffield, Wielka Brytania (za: britishspeedway.co.uk)

Edinburgh Academy – 58:
1. Connor Coles – 12+2 (2,3,2*,3,2*)
2. Mason Watson – 9+2 (1*,2*,3,3)
3. Sam McGurk – 8+1 (3,2*,w,3)
4. Dayle Wood – 14+1 (2*,3,3,3,3)
5. Max Perry – 10+1 (3,2,3,2*)
6. Mark Parker – 0 (0,0,0,0)
7. Kyran Lyden – 5 (2,1,1,1)

Scunthorpe/Sheffield – 31:
1. Danny Phillips (gość) – 3 (0,1,w,2,u)
2. Mickie Simpson – 5 (3,2,0,w,-)
3. Stene Pijper – 6 (0,1,1,1,2,1)
4. Ace Pijper – 6+1 (1,3,u,1,1*)
5. Luke Harrison – z/z
6. Owen Booth (gość) – 3 (1,0,2,0)
7. Jamie Etherington – 8+1 (3,0,2,1*,2,0)

***

(13.09) WSRA National Development League: Edinburgh Academy – Belle Vue Colts, Wielka Brytania (za: britishspeedway.co.uk)

Edinburgh Academy – 35:
1. Connor Coles – 10+1 (3,3,1*,0,3)
2. Mason Watson – 3 (1,u,u,2)
3. Sam McGurk – 3+1 (1,1*,0,1)
4. Dayle Wood – 9+1 (0,2,3,2,2*)
5. Max Perry – 6 (1,2,2,1)
6. Mark Parker – 2 (2,0,w,0)
7. Kyran Lyden – 2 (d,0,2,d)

Belle Vue Colts – 53:
1. Sam Hagon – 11 (2,3,3,3)
2. Billy Budd (gość) – 1 (0,0,w,1)
3. Matt Marson – 9+1 (2*,1,3,3,0)
4. Luke Muff – z/z
5. Freddie Hodder – 10+3 (3,3,1*,1*,2*)
6. William Cairns – 16+1 (3,2,3,2,2*,3,1)
7. Harry McGurk – 6+1 (u,2*,3,0,1)

***

(13.09) 1. Division – Holstebro, Dania (za: dmusport.dk)

I Vojens Speedway Klub – 43:
1. Jesper Knudsen – 12 (3,3,3,d,3)
2. Sam Floe Jensen – 15 (3,3,3,3,3)
3. Rune Thorst – 10 (2,d,3,3,2)
4. Andreas Olsen – 6 (1,1,0,2,2)

II Fjelsted Speedway Klub – 36:
1. Peter Kildemand – 11 (3,3,d,3,2)
2. Rasmus Moehlenberg Pedersen – 11 (3,2,1,2,3)
3. Viktor Peter Larsen – 10 (2,2,2,2,2)
4. Jacob Jensen – 4 (0,2,1,d,1)

III Holsted Speedway Klub – 23:
1. Thomas Kring – 6 (2,1,2,1,d)
2. Emil Eis – 5 (1,1,1,1,1)
3. Dimitri Buch – 6 (1,2,2,1,0)
4. Christian L. Rasmussen – 6 (0,1,1,1,3)

IV Holstebro Speedway Klub – 18:
1. Andreas Kaag Jensen – 11 (2,3,3,2,1)
2. Victor Rask Sundboel – 1 (1,0,0,0,d)
3. Martin Moeller Oevig – 4 (0,0,0,3,1)
4. Hjalte Nygaard – 2 (0,0,2,0,0)

***

(14.09) B-Solo – Vechta, Niemcy (za: baansportfansite.nl)
1. Sebastian Adorjan (Niemcy) – 14 (4,4,2,4)
2. Sam Ensing (Holandia) – 12 (2,4,3,3)
3. Jeffrey Sijbesma (Holandia) – 11 (4,3,4,w)
4. Marcel Sebastian (Niemcy) – 9 (3,2,4,ns)
5. Kevin Lueck (Niemcy) – 9 (3,1,3,2)
6. Till Schlimm (Niemcy) – 5 (1,3,1)
7. Marvyn Katt (Niemcy) – 4 (d,2,2)
8. Lukas Tusch (Niemcy) – 3 (2,1,0)
9. Remon Huizinga (Holandia) – 2 (1,0,1)
10. Lando Michaelis (Niemcy) – 0 (0,d,ns)

***

(14.09) British Youth Championship – Edynburg, Wielka Brytania (za: britishspeedway.co.uk)
1. William Hocaniuk – 11 (3,2,3,3)
2. Jamie Etherington – 10 (3,3,1,3)
3. William Cairns – 9 (w,3,3,3)
4. Stene Pijper – 7 (2,3,d,2)
5. Liam Cox – 5 (0,2,2,1)
6. Ryan Ingram – 5 (1,w,2,2)
7. Lee Harrison – 4 (3,w,0,1)
8. Laylen Richardson – 4 (2,2,w,ns)
9. Harry Fletcher – 4 (1,1,1,1)
10. Harrison Rogers – 2 (u,0,w,2)
11. Billy Budd – 2 (0,2,d,ns)

***

(14.09) VI runda Indywidualnych Mistrzostw Włoch – Terenzano (za: GPA Racing)
1. Paco Castagna – 15+3 (3,3,3,3,3)
2. Anze Grmek (Słowenia) – 13+2 (2,3,3,2,3)
3. Nicolas Vicentin – 12+1 (2,3,2,3,2)
4. Mattia Carpanese – 12+0 (3,2,3,3,1)
5. Matteo Boncinelli – 10 (3,2,2,1,2)
6. Niccolo Percotti – 9 (1,1,2,2,3)
7. Giovanni Nichele – 6 (2,u,2,u,2)
8. Gregor Zorko (Słowenia) – 5 (1,1,1,2,0)
9. Kevin Melaton – 3 (0,0,1,1,1)
10. Sven Cerjak (Słowenia) – 3 (0,1,d,1,1)
11. Daniel Turato – 1 (1,0,0,0,d)
12. Sebastian Koessler (Austria) – ns

***

(14.09) Knobby Night 2 – Costa Mesa, USA (za: speedwaybikes.com)
1. Max Ruml – 13 (3,2,3,2,3)
2. Austin Novratil – 14 (3,3,3,3,2)
3. Slater Lightcap – 13 (3,3,3,3,1)
4. Wilbur Hancock – 9 (3,3,1,2,0)
5. Russell Green – 7 (2,1,3,1)
6. Eddie Castro – 7 (2,2,2,1)
7. Shawn McConnell – 5 (2,3,0,d)
8. Michael Wells – 5 (1,2,2,0)
9. Broc Nicol – 4 (1,1,2)
10. Joe Donaldson – 4 (2,1,1)
11. Jordan Vanderham – 3 (0,2,1)
12. Justin Almon – 3 (d,1,2)
13. Archie Perez – 1 (0,0,1)
14. Rudy Laurer – 1 (1,0,0)
15. Bobby Schwartz – 0 (0,0,0)
16. Harold Hartke – 0 (d,0,0)

***

(15.09) British Youth Championship – Glasgow, Wielka Brytania (za: britishspeedway.co.uk)
1. William Cairns – 12 (3,3,3,3)
2. Billy Budd – 11 (3,3,3,2)
3. William Hocaniuk – 9 (2,3,1,3)
4. Stene Pijper – 9 (2,2,2,3)
5. Jamie Etherington – 8 (3,1,2,2)
6. Lee Harrison – 7 (2,1,2,2)
7. Ryan Ingram – 4 (1,1,1,1)
8. Harrison Rogers – 3 (0,1,1,1)
9. Harry Fletcher – 2 (0,2,u,w)
10. Liam Cox – 1 (1,0,0,0)
11. Laylen Richardson – ns

***

(15.09) Championship League Riders’ Championship – Middlesbrough, Wielka Brytania (za: britishspeedway.co.uk)
1. Josh Pickering (Australia) – 11+3+3 (3,1,3,2,2)
2. Ben Cook (Australia) – 11+2 (2,0,3,3,3)
3. Richard Lawson (Wielka Brytania) – 13+1 (3,2,2,3,3)
4. Antti Vuolas (Finlandia) – 9+2+0 (0,1,2,3,3)
5. Drew Kemp (Wielka Brytania) – 8+1 (2,2,d,1,3)
6. Daniel King (Wielka Brytania) – 10+0 (3,3,2,2,0)
7. Sam Masters (Australia) – 9 (3,3,3,0,w)
8. Chris Harris (Wielka Brytania) – 8 (2,3,1,1,1)
9. Jason Edwards (Wielka Brytania) – 8 (1,2,1,2,2)
10. Tom Brennan (Wielka Brytania) – 7 (2,1,0,2,2)
11. Ashton Boughen (Wielka Brytania) – 6 (1,3,2,0,-)
12. Dan Thompson (Wielka Brytania) – 6 (1,1,3,1,d)
13. Charles Wright (Wielka Brytania) – 5 (w,2,1,d,2)
14. Leon Flint (Wielka Brytania) – 4 (0,0,0,3,1)
15. Simon Lambert (Wielka Brytania) – 3 (1,0,d,1,1)
16. Freddie Hodder (Wielka Brytania) – 1 (0,u,1)
17. Danny Phillips (Wielka Brytania) – 1 (1,0)
18. Michael Palm Toft (Dania) – 0 (0,d,-,-,-)

***

(15.09) VII runda Indywidualnych Mistrzostw Włoch – Terenzano (za: GPA Racing)
1. Paco Castagna – 15+3 (3,3,3,3,3)
2. Nicolas Vicentin – 14+2 (2,3,3,3,3)
3. Mattia Carpanese – 9+1 (3,2,1,2,1)
4. Matteo Boncinelli – 11+0 (3,2,2,2,2)
5. Niccolo Percotti – 8 (w,3,d,3,2)
6. Gregor Zorko (Słowenia) – 8 (1,3,2,1,1)
7. Mattia Santinelli – 8 (2,1,2,1,2)
8. Brando Lunardi – 6 (2,1,0,0,3)
9. Davide Vinante – 4 (1,2,1,u,-)
10. Kevin Melaton – 3 (0,0,0,2,1)
11. Daniel Turato – 3 (1,0,1,1,0)
12. Giovanni Nichele – 1 (w,1,0,0,0)

***

(15.09) III runda Zimowych Indywidualnych Mistrzostw Argentyny – Daireaux
1. Eber Ampugnani – 17 (3,3,2,3,3,3)
2. Alex Acuna – 17 (3,3,3,3,3,2)
3. Santiago Gallardo – 8 (0,1,2,2,2,1)
4. Julio Romano – 12 (3,3,2,2,2,0)
5. Damian Boyero – 9 (2,0,3,3,1)
6. Nicolas Gomez – 8 (1,2,3,2,0)
7. Nicolas Marquez – 7 (2,2,1,1,1)
8. Matias Artistegui – 5 (1,2,1,1,0)
9. Agustin Kreder – 4 (2,1,0,1)
10. Tobias Monchavi – 1 (0,w,1,d)
11. Milton Besagonil – 0 (u,u,0,-)

Żużel. Nowe wieści ws. Mikkela Michelsena. Zawodnik poinformował o dodatkowych obrażeniach

Żużel. Nowe wieści ws. Mikkela Michelsena. Zawodnik poinformował o dodatkowych obrażeniach

Żużel. Powalczą o dodatkową przepustkę w eliminacjach do SGP. Znamy datę i miejsce turnieju

Żużel. Powalczą o dodatkową przepustkę w eliminacjach do SGP. Znamy datę i miejsce turnieju

Źródło artykułu: WP SportoweFakty

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułBiałystok masowo pomaga powodzianom. “W takich sytuacjach warto wyjść ze strefy komfortu”
Następny artykułOto zagadka wyłącznie dla geniuszy. Rozwiążą ją tylko osoby z IQ wyższym niż 150