WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 156 337 | 179 496 | 36 712 | 42 150 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 701 | 69 184 | 13 315 | 16 246 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 755 | 15 824 | 2 995 | 3 716 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 946 | 53 360 | 10 320 | 12 530 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 636 | 110 312 | 23 397 | 25 904 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 099 | 5 099 | 1 197 | 1 197 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,42 | -0,52 | -0,10 | -0,12 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,42 | -0,52 | -0,10 | -0,12 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,91 | 4,33 | 0,92 | 1,02 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,91 | 4,33 | 0,92 | 1,02 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | – | – | – | – |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,91 | 8,65 | 0,92 | 2,03 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,91 | 8,65 | 0,92 | 2,03 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | – | – | – | – |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 144 738 | 143 697 | 33 646 | 33 404 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 548 | -10 626 | -2 452 | -2 470 |
Zysk (strata) brutto | -12 395 | -11 922 | -2 881 | -2 771 |
Zysk (strata) netto | -10 637 | -13 347 | -2 473 | -3 103 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 295 | 8 695 | 2 858 | 2 021 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 274 | -3 767 | -994 | -876 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 108 | 379 | -1 187 | 88 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 2 913 | 5 307 | 677 | 1 234 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS