Sesja rozpoczęła się z 30-minutowym opóźnieniem. Jako pierwszy na torze pojawił się Tito Rabat z Avintii, a za nim wyjechał Fabio Quartararo z Petronas Yamaha. Młody Francuz sprawdzał prototyp M1 i z czasem 1.39,342 był na czele prowizorycznej tabeli po godzinie zajęć.
Na początku drugiej godziny czas tegorocznego debiutanta w MotoGP przebił Marquez – 1.37,820 okazało się najlepszym rezultatem aż do zakończenia ostatniego dnia jazd w 2019 roku. 0,017 s za mistrzem świata Suzuki ulokował Alex Rins.
Wkrótce nad Jerez zaczął padać deszcz i nikt przez godzinę nie wyjechał z garażu. Następnie kilku jeźdźców – w tym Iker Lecuona (Tech 3), Brad Binder (KTM) i Alex Marquez (Repsol Honda) – postanowiło zdobyć trochę doświadczenia w jeździe motocyklem MotoGP na mokrej nawierzchni.
Z wilgotną nitkę toru w Andaluzji postanowili się również zmierzyć Quartararo, partner z Petronasu Franco Morbidelli, a także fabryczny duet Yamahy: Maverick Vinales i Valentino Rossi. Wszyscy zbierali dane na temat nowej ewolucji japońskiej maszyny.
Trochę ponad 0,1 s za Rinsem w wynikach widnieje Joan Mir, korzystający z drugiego fabrycznego Suzuki. Vinales – w poniedziałek najszybszy – zmieścił się w czwórce. Quartararo zamknął piątkę topowych czasów.
Poz. | Nr | Zawodnik | Motocykl | Czas | Strata | Okrąż. |
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’37.820 | 14 | |
2 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’37.837 | 0.017 | 24 |
3 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’37.959 | 0.139 | 12 |
4 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | 1’37.964 | 0.144 | 15 |
5 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’37.973 | 0.153 | 26 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’37.986 | 0.166 | 5 |
7 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’38.100 | 0.280 | 19 |
8 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’38.113 | 0.293 | 4 |
9 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1’38.211 | 0.391 | 10 |
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’38.352 | 0.532 | 33 |
11 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 1’38.442 | 0.622 | 4 |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’38.452 | 0.632 | 10 |
13 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1’38.674 | 0.854 | 14 |
14 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1’38.813 | 0.993 | 24 |
15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’38.940 | 1.120 | 24 |
16 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1’38.962 | 1.142 | 14 |
17 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1’39.224 | 1.404 | 36 |
18 | 26 | Dani Pedrosa | KTM | 1’39.594 | 1.774 | 11 |
19 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1’39.845 | 2.025 | 15 |
20 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1’39.880 | 2.060 | 26 |
21 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 1’39.884 | 2.064 | 43 |
22 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’39.943 | 2.123 | 35 |
23 | 15 | Eric Granado | Ducati | 1’49.921 | 12.101 | 3 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS