Ministerstwo Zdrowia informuje dziś, 13 stycznia, że w kraju mamy 9 053 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, z czego 235 na Podkarpaciu. Z powodu COVID-19 zmarło 117 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 364 osoby. W naszym województwie odnotowano 13 przypadków śmiertelnych, 2 w wyniku COVID.
bieszczadzki | 10 | 4,63 | 0 | 0 | 0 |
brzozowski | 9 | 1,37 | 0 | 0 | 0 |
dębicki | 12 | 0,89 | 1 | 0 | 1 |
jarosławski | 11 | 0,92 | 1 | 1 | 0 |
jasielski | 8 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
kolbuszowski | 4 | 0,64 | 1 | 0 | 1 |
krośnieński | 5 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
leżajski | 10 | 1,44 | 1 | 0 | 1 |
lubaczowski | 12 | 2,18 | 1 | 1 | 0 |
łańcucki | 12 | 1,48 | 1 | 0 | 1 |
mielecki | 14 | 1,02 | 0 | 0 | 0 |
niżański | 5 | 0,75 | 1 | 0 | 1 |
przemyski | 9 | 1,22 | 0 | 0 | 0 |
przeworski | 6 | 0,77 | 0 | 0 | 0 |
ropczycko-sędziszowski | 4 | 0,54 | 1 | 0 | 1 |
rzeszowski | 35 | 2,06 | 1 | 0 | 1 |
sanocki | 2 | 0,21 | 1 | 0 | 1 |
stalowowolski | 11 | 1,04 | 1 | 0 | 1 |
strzyżowski | 6 | 0,98 | 0 | 0 | 0 |
tarnobrzeski | 8 | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
leski | 2 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
Krosno | 2 | 0,43 | 0 | 0 | 0 |
Przemyśl | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Rzeszów | 24 | 1,22 | 2 | 0 | 2 |
Tarnobrzeg | 11 | 2,36 | 0 | 0 | 0 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS