Adam Yates (Ineos Grenadiers) wygrał 100. edycję Volta a Catalunya. Na ostatnim etapie w Barcelonie najlepszy okazał się Thomas De Gendt (Lotto Soudal).
Drugie miejsce na niedzielnym odcinku zajął Matej Mohoric (Bahrain Victorious), zaś etapowe podium domknął Attila Valter (Groupama-FDJ).
W klasyfikacji generalnej za Yatesem uplasowało się dwóch jego kolegów drużynowych z formacji Ineos Grenadiers – Richie Porte i Geraint Thomas.
Na zakończenie Wyścigu dookoła Katalonii kolarze, jak co roku, ścigali się na pagórkowatej rundzie w Barcelonie, wokół wzgórza Montjuïc. Tym razem organizatorzy postanowili zmodyfikować rundę, prowadząc kolarzy przez trudniejszą, nieco bardziej stromą wersję podjazdu (2,5 km; 4,6%), zwieńczoną kilometrem o średniej stromiźnie 10%. Finisz nastąpił po sześciu pętlach o długości 7,8 km.
Ucieczka dnia nie powstała od razu po starcie – ataki się mnożyły, co chwilę z peletonu odjeżdżali inni zawodnicy. Na podjeździe pod Coll de la Creu d’Ordal (25 km – 108 km przed metą; 5,7 km; 4,4%, maks. 8%) uformowała się około 30-osobowa grupka, którą przez premię górską przeprowadził Attila Valter (Groupama-FDJ). Akcja nie uzyskała jednak aprobaty kolarzy Ineos Grenadiers, którzy pozwolili śmiałkom na uzyskanie zaledwie kilkudziesięciu sekundowej przewagi, a następnie ich doścignęli.
Kilka kilometrów dalej odskoczyła kolejna grupa, licząca 32 zawodników. W jej skład weszli Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Luis León Sánchez, Stefan De Bod (obaj Astana-Premier Tech), David de la Cruz (UAE Team Emirates), Nicolas Edet, Fernando Barceló (obaj Cofidis), Attila Valter, Sebastian Reichenbach (obaj Groupama-FDJ), Elie Gesbert, Laurent Pichon (obaj Arkéa-Samsic), Dion Smith, Tanel Kangert (Team BikeExchange), Josef Černy, James Knox (obaj Deceuninck-QuickStep), Chris Hamilton (Team DSM), Hermannn Pernsteiner, Matej Mohoric (obaj Bahrain Victorious), Clement Champoussin, Jaakko Hänninen (obaj AG2R Citroën), Rigoberto Urán (EF-Nippo), Juan Pedro López (Trek-Segafredo), Marc Soler, Sergio Samitier, Dario Cataldo (wszyscy trzej Movistar), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Louis Meintjes, Rein Taaramäe (obaj Intermarché-Wanty Gobert), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Sean Bennett (Qhubeka Assos) i Juan José Lobato (Euskaltel-Euskadi).
Ucieczka powoli powiększała swoją przewagę nad peletonem – pierwszą rundę wokół Montjuïc, 47 kilometrów przed metą, rozpoczęła 4 minuty i 15 sekund przed główną grupą. Na pierwszym podjeździe zaatakował Pernsteiner, a chwilę później jego atak skontrował De Gendt, który odjechał razem z Mohoriciem.
Duet na czele 30 kilometrów przed metą kręcił 45 sekund przed pościgiem i 4:45 przed peletonem, który nie zaginał się i wydawał się gotów oddać etap czołówce. Druga grupka dzieliła się wraz z kolejnymi kilometrami, z przodu zostali Edet, Reichenbach, Gesbert, Knox, Valter, Champoussin, Uran, Lopez, Soler i Sanchez, z czego dwaj ostatni forsowali mocne tempo. To poniekąd pomogło – na trzeciej wspinaczce na Montjuïc przewaga Mohoricia i de Gendta zaczęła topnieć, lecz skończyli ją z przewagą wciąż przekraczającą 30 sekund. Chwilę później do pracy wziął się również peleton – na jego czele pojawili się kolarze Movistar.
Liderująca dwójka powoli zaczęła ponownie powiększać przewagę – przedostatnią rundę rozpoczęli minutę i 10 sekund przed ścigającą ich grupką, którą zaczęli dościgać kolejni zawodnicy z wcześniejszej ucieczki, zaś peleton tracił do nich trzy i pół minuty. Mocne tempo dyktowane przez Movistar dzieliło główną grupę, lecz tuż za kolarzami w jasnoniebieskich koszulkach pewnie kręcił lider wyścigu, Adam Yates. 12 kilometrów przed metą, na podjeździe, za samotny pościg za liderującymi Słoweńcem i Belgiem wziął się Bouwman, zaś na zjeździe z niewielkiej grupki oderwali się również Valter, Reichenbach i Champoussin. Tercet dogonił Holendra na ostatniej rundzie
De Gendt ruszył pięć kilometrów przed metą, na ostatniej wspinaczce pod Montjuïc i zostawił z tyłu Mohoricia. 34-letni mistrz ucieczek nie dał się dogonić na zjeździe i na metę wpadł jako pierwszy, sięgając po szesnaste zwycięstwo w karierze, w tym piąte etapowe na Volta a Catalunya i drugie, po tym odniesionym w 2013 roku, na ulicach Barcelony. W peletonie nie doszło do wielkich zmian, a zatem po zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 100. edycji wyścigu sięgnął Yates.
🇧🇪@DeGendtThomas of 🇧🇪@Lotto_Soudal wins stage 7 of 🇪🇸@VoltaCatalunya #VoltaCatalunya100 (📺@esport3) pic.twitter.com/8EFoBzmn8E
— World Cycling Stats (@wcsbike) March 28, 2021
Wyniki 7. etapu Volta a Catalunya 2021 (2.UWT), Barcelona – Barcelona (133 km):
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | 3:06:10 |
2. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | 00:22 |
3. | Attila Valter | Groupama-FDJ | 01:42 |
4. | Sébastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 01:46 |
5. | Alejandro Valverde | Movistar Team | |
6. | Michael Woods | Israel Start-Up Nation | |
7. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | |
8. | João Almeida | Deceuninck-Quick Step | |
9. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | |
10. | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | |
11. | Richie Porte | Ineos Grenadiers | |
12. | Nicolas Edet | Cofidis, Solutions Crédits | |
13. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | |
14. | Luis León Sanchez | Astana-Premier Tech | |
15. | Esteban Chaves | Team BikeExchange | |
16. | Hugh Carthy | EF Education-Nippo | |
17. | Elie Gesbert | Team Arkéa Samsic | |
18. | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | |
19. | Wilco Kelderman | Bora-hansgrohe | |
20. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | |
21. | Rigoberto Uran | EF Education-Nippo | |
22. | Simon Yates | Team BikeExchange | |
23. | Dan Martin | Israel Start-Up Nation | 01:58 |
24. | Fernando Barcelo | Cofidis, Solutions Crédits | 02:07 |
25. | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | |
26. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | |
27. | Juan Pedro Lopez | Trek-Segafredo | |
28. | James Knox | Deceuninck-Quick Step | |
29. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty-Gobert | 02:25 |
30. | Dion Smith | Team BikeExchange | |
31. | Santiago Buitrago | Bahrain-Victorious | |
32. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Victorious | 03:04 |
33. | Jaakko Hanninen | AG2R Citroën Team | 03:40 |
34. | Stefan de Bod | Astana-Premier Tech | |
35. | Marc Soler | Movistar Team | 03:49 |
36. | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | |
37. | Ruben Guerreiro | EF Education-Nippo | |
38. | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | |
39. | Chris Hamilton | Team DSM | |
40. | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 04:11 |
41. | Sean Bennett | Qhubeka Assos | 04:18 |
42. | Sander Armee | Qhubeka Assos | 04:26 |
43. | Alexander Kamp | Trek-Segafredo | 04:28 |
44. | Reinardt Janse van Rensburg | Qhubeka Assos | |
45. | Clément Venturini | AG2R Citroën Team | |
46. | Colin Joyce | Rally Cycling | |
47. | Pavel Kochetkov | Gazprom-RusVelo | |
48. | Merhawi Kudus | Astana-Premier Tech | |
49. | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | |
50. | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | |
51. | Oscar Rodriguez | Astana-Premier Tech | |
52. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty-Gobert | |
53. | Michael Storer | Team DSM | |
54. | Daryl Impey | Israel Start-Up Nation | |
55. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | |
56. | Robert Gesink | Jumbo-Visma | |
57. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | |
58. | Jonas Gregaard | Astana-Premier Tech | |
59. | François Bidard | AG2R Citroën Team | |
60. | Jan Hirt | Intermarche-Wanty-Gobert | |
61. | Tanel Kangert | Team BikeExchange | |
62. | David de La Cruz | UAE Team Emirates | 04:41 |
63. | Enric Mas | Movistar Team | |
64. | Ben Zwiehoff | Bora-hansgrohe | 05:06 |
65. | Ben Gastauer | AG2R Citroën Team | |
66. | Łukasz Owsian | Team Arkéa Samsic | |
67. | Laurent Pichon | Team Arkéa Samsic | |
68. | Simon Guglielmi | Groupama-FDJ | |
69. | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | |
70. | Sergio Samitier | Movistar Team | |
71. | Thomas Champion | Cofidis, Solutions Crédits | |
72. | Brent Bookwalter | Team BikeExchange | |
73. | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | |
74. | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | |
75. | Joe Dombrowski | UAE Team Emirates | |
76. | Lennard Kamna | Bora-hansgrohe | |
77. | Rémi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | |
78. | Connor Brown | Qhubeka Assos | 06:10 |
79. | Callum Scotson | Team BikeExchange | |
80. | Sergei Chernetski | Gazprom-RusVelo | |
81. | Natnael Berhane | Cofidis, Solutions Crédits | |
82. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | |
83. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | |
84. | Rohan Dennis | Ineos Grenadiers | |
85. | Wout Poels | Bahrain-Victorious | |
86. | Ide Schelling | Bora-hansgrohe | 06:26 |
87. | Chris Harper | Jumbo-Visma | 07:00 |
88. | Harold Tejada | Astana-Premier Tech | 07:08 |
89. | Dries Devenyns | Deceuninck-Quick Step | 08:47 |
90. | Michael Valgren | EF Education-Nippo | 09:01 |
91. | Michel Ries | Trek-Segafredo | 09:03 |
92. | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic | |
93. | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | |
94. | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | |
95. | Dmitry Strakhov | Gazprom-RusVelo | |
96. | Chad Haga | Team DSM | |
97. | Mikel Iturria | Euskaltel-Euskadi | |
98. | Gavin Mannion | Rally Cycling | |
99. | Andrés Camilo Ardila | UAE Team Emirates | |
100. | Carlos Verona | Movistar Team | |
101. | Dario Cataldo | Movistar Team | 10:42 |
102. | Roman Kreuziger | Gazprom-RusVelo | 10:49 |
103. | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | |
104. | Ben King | Rally Cycling | |
105. | Kilian Frankiny | Qhubeka Assos | |
106. | Frederik Wandahl | Bora-hansgrohe | |
107. | Juan José Lobato | Euskaltel-Euskadi | |
108. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | |
109. | Joey Rosskopf | Rally Cycling | |
110. | Tomasz Marczyński | Lotto Soudal | |
111. | Maxim van Gils | Lotto Soudal | |
112. | Vadim Pronskiy | Astana-Premier Tech | |
113. | Rémy Rochas | Cofidis, Solutions Crédits | |
114. | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | |
115. | Jonathan Klever Caicedo | EF Education-Nippo | |
116. | Antwan Tolhoek | Jumbo-Visma | |
117. | Artem Nych | Gazprom-RusVelo | |
118. | Alan Riou | Team Arkéa Samsic | |
119. | Stephen Williams | Bahrain-Victorious | |
120. | Thymen Arensman | Team DSM | |
121. | Antonio Jesus Soto | Euskaltel-Euskadi | |
122. | Diego Andrés Camargo | EF Education-Nippo | |
123. | Rob Britton | Rally Cycling | |
124. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | |
125. | Max Kanter | Team DSM | |
126. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | |
127. | Josef Cerny | Deceuninck-Quick Step | |
128. | Chris Froome | Israel Start-Up Nation | |
129. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | |
130. | Tejay van Garderen | EF Education-Nippo | |
131. | Antonio Pedrero | Movistar Team | 14:00 |
Klasyfikacja końcowa wyścigu
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | 26:16:41 |
2. | Richie Porte | Ineos Grenadiers | 00:45 |
3. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 00:49 |
4. | Alejandro Valverde | Movistar Team | 01:03 |
5. | Wilco Kelderman | Bora-hansgrohe | |
6. | Esteban Chaves | Team BikeExchange | 01:04 |
7. | João Almeida | Deceuninck-Quick Step | 01:05 |
8. | Hugh Carthy | EF Education-Nippo | 01:20 |
9. | Simon Yates | Team BikeExchange | 01:32 |
10. | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 01:35 |
11. | Michael Woods | Israel Start-Up Nation | 01:48 |
12. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 01:50 |
13. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 02:19 |
14. | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | 03:49 |
15. | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | 04:42 |
16. | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | 05:14 |
17. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | 05:28 |
18. | Santiago Buitrago | Bahrain-Victorious | 05:57 |
19. | Enric Mas | Movistar Team | 06:02 |
20. | Nicolas Edet | Cofidis, Solutions Crédits | 06:42 |
21. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | 07:27 |
22. | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 08:14 |
23. | Ruben Guerreiro | EF Education-Nippo | 10:46 |
24. | Oscar Rodriguez | Astana-Premier Tech | 11:43 |
25. | Dan Martin | Israel Start-Up Nation | 13:18 |
26. | Sébastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 13:39 |
27. | Luis León Sanchez | Astana-Premier Tech | 14:23 |
28. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty-Gobert | 17:06 |
29. | David de La Cruz | UAE Team Emirates | 17:51 |
30. | Elie Gesbert | Team Arkéa Samsic | 18:00 |
31. | Lennard Kamna | Bora-hansgrohe | 18:45 |
32. | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | 23:35 |
33. | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 24:03 |
34. | James Knox | Deceuninck-Quick Step | 25:01 |
35. | Ben Zwiehoff | Bora-hansgrohe | 26:27 |
36. | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | 27:11 |
37. | Antwan Tolhoek | Jumbo-Visma | 27:25 |
38. | Attila Valter | Groupama-FDJ | 27:46 |
39. | Callum Scotson | Team BikeExchange | 29:13 |
40. | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | 29:27 |
41. | Carlos Verona | Movistar Team | 29:51 |
42. | Chris Hamilton | Team DSM | 30:07 |
43. | Robert Gesink | Jumbo-Visma | 31:06 |
44. | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 32:05 |
45. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Victorious | 32:15 |
46. | Rohan Dennis | Ineos Grenadiers | 32:35 |
47. | Joe Dombrowski | UAE Team Emirates | 33:07 |
48. | Jonathan Klever Caicedo | EF Education-Nippo | 34:06 |
49. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 34:39 |
50. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | 34:49 |
51. | Harold Tejada | Astana-Premier Tech | 35:45 |
52. | Rigoberto Uran | EF Education-Nippo | 35:48 |
53. | Dion Smith | Team BikeExchange | 35:59 |
54. | Stefan de Bod | Astana-Premier Tech | 36:32 |
55. | Maxim van Gils | Lotto Soudal | 36:38 |
56. | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | 37:36 |
57. | Michael Storer | Team DSM | 39:17 |
58. | Juan Pedro Lopez | Trek-Segafredo | 41:14 |
59. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 41:16 |
60. | Chris Harper | Jumbo-Visma | 41:20 |
61. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | 41:24 |
62. | Merhawi Kudus | Astana-Premier Tech | 42:12 |
63. | Michel Ries | Trek-Segafredo | 42:43 |
64. | Dries Devenyns | Deceuninck-Quick Step | 45:01 |
65. | Jonas Gregaard | Astana-Premier Tech | 45:08 |
66. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | 46:04 |
67. | Andrés Camilo Ardila | UAE Team Emirates | 46:47 |
68. | Antonio Pedrero | Movistar Team | 46:49 |
69. | Daryl Impey | Israel Start-Up Nation | 46:59 |
70. | Tejay van Garderen | EF Education-Nippo | 47:03 |
71. | Dmitry Strakhov | Gazprom-RusVelo | 47:33 |
72. | Michael Valgren | EF Education-Nippo | 48:07 |
73. | Kilian Frankiny | Qhubeka Assos | 49:40 |
74. | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | 49:48 |
75. | Ben Gastauer | AG2R Citroën Team | 49:57 |
76. | Marc Soler | Movistar Team | 50:09 |
77. | François Bidard | AG2R Citroën Team | 51:15 |
78. | Roman Kreuziger | Gazprom-RusVelo | 51:27 |
79. | Wout Poels | Bahrain-Victorious | 52:36 |
80. | Jaakko Hanninen | AG2R Citroën Team | 52:43 |
81. | Chris Froome | Israel Start-Up Nation | 53:50 |
82. | Jan Hirt | Intermarche-Wanty-Gobert | 54:48 |
83. | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | 55:12 |
84. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty-Gobert | 55:52 |
85. | Clément Venturini | AG2R Citroën Team | 57:27 |
86. | Laurent Pichon | Team Arkéa Samsic | 58:10 |
87. | Sergio Samitier | Movistar Team | 58:53 |
88. | Chad Haga | Team DSM | 1:02:12 |
89. | Rémi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | 1:02:17 |
90. | Sean Bennett | Qhubeka Assos | 1:02:47 |
91. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 1:03:11 |
92. | Brent Bookwalter | Team BikeExchange | 1:03:52 |
93. | Ide Schelling | Bora-hansgrohe | 1:04:21 |
94. | Łukasz Owsian | Team Arkéa Samsic | 1:05:55 |
95. | Alexander Kamp | Trek-Segafredo | 1:06:00 |
96. | Rémy Rochas | Cofidis, Solutions Crédits | 1:06:01 |
97. | Stephen Williams | Bahrain-Victorious | 1:06:13 |
98. | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | 1:06:15 |
99. | Fernando Barcelo | Cofidis, Solutions Crédits | 1:07:05 |
100. | Dario Cataldo | Movistar Team | 1:07:25 |
101. | Thymen Arensman | Team DSM | 1:08:05 |
102. | Thomas Champion | Cofidis, Solutions Crédits | 1:08:09 |
103. | Rob Britton | Rally Cycling | 1:09:13 |
104. | Natnael Berhane | Cofidis, Solutions Crédits | 1:09:22 |
105. | Artem Nych | Gazprom-RusVelo | 1:09:30 |
106. | Sergei Chernetski | Gazprom-RusVelo | 1:09:35 |
107. | Pavel Kochetkov | Gazprom-RusVelo | 1:11:07 |
108. | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | 1:11:42 |
109. | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | 1:11:44 |
110. | Mikel Iturria | Euskaltel-Euskadi | 1:12:02 |
111. | Tomasz Marczyński | Lotto Soudal | 1:12:27 |
112. | Reinardt Janse van Rensburg | Qhubeka Assos | 1:12:43 |
113. | Diego Andrés Camargo | EF Education-Nippo | 1:14:05 |
114. | Vadim Pronskiy | Astana-Premier Tech | 1:19:28 |
115. | Joey Rosskopf | Rally Cycling | 1:19:37 |
116. | Sander Armee | Qhubeka Assos | 1:20:00 |
117. | Josef Cerny | Deceuninck-Quick Step | 1:20:40 |
118. | Gavin Mannion | Rally Cycling | 1:22:23 |
119. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 1:22:33 |
120. | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic | 1:23:29 |
121. | Connor Brown | Qhubeka Assos | 1:23:55 |
122. | Antonio Jesus Soto | Euskaltel-Euskadi | 1:24:12 |
123. | Ben King | Rally Cycling | 1:24:13 |
124. | Colin Joyce | Rally Cycling | 1:25:11 |
125. | Simon Guglielmi | Groupama-FDJ | 1:25:53 |
126. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | 1:27:21 |
127. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 1:27:34 |
128. | Max Kanter | Team DSM | 1:32:31 |
129. | Juan José Lobato | Euskaltel-Euskadi | 1:36:29 |
130. | Alan Riou | Team Arkéa Samsic | 1:44:26 |
131. | Frederik Wandahl | Bora-hansgrohe | 1:55:09 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS