fot. © BORA – hansgrohe / Bettiniphoto
Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) wygrał w Manresie piąty etap wyścigu Volta a Catalunya.
Niemiec po ucieczce na mecie zameldował się 39 sekund przed Portugalczykiem Rubenem Guerreiro (EF Education-Nippo) oraz 42 sekundy przed Hiszpanem Mikelam Bizkarrą (Euskaltel Euskadi).
Liderem zmagań na dwa etapy przed końcem pozostaje Brytyjczyk Adam Yates (Ineos Grenadiers).
Piąty etap w Katalonii zapowiadał się na dzień dla uciekinierów. Po dwóch górskich etapach peleton kierował się do położonej w centralnej Katalonii Manresy, a na 201-kilometrowym etapie po 25 kilometrach wyrastać zaczynała wspinaczka na Coll de Comiols. Po zjeździe z niej organizatorzy w pagórkowatym terenie przez kolejne 120 kilometrów nie naznaczyli górskich premii i dopiero pierwszą kategorię przyznali mającej szczyt 26 kilometrów przed metą Port de Montserrat (7,5 km; 6,5%).
Łatwego dnia konkurencji nie zamierzał podarować Remi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step). Mistrz Francji w jeździe indywidualnej na czas atakował wraz ze Słoweńcem Matejem Mohoricem (Bahrain Victorious), a do dwójki przeskoczyć udało się tylko Holendrom Thymen Arensman (Team DSM), Ide Schelling (Bora-hansgrohe). Za ich plecami działo się: peleton pękł na dwie części, a w 42-osobowej grupie pościgowej zabrakło kolarzy Ineos Grenadiers, w tym lidera wyścigu Adama Yatesa.
W tej olbrzymie grupie prym wiedli kolarze Movistaru: Marc Soler, Carlos Verona, Sergio Samitier i Dario Cataldo, oraz Jumbo-Visma: Steven Kruijswijk, Koen Bouwman i Chris Harper. Silnie reprezentowane były też zespoły Trek-Segafredo (Gianluca Brambilla, Alexander Kamp, Juan Pedro Lopez), Deceuninck-Quick-Step (Dries Devenyns, Josef Cerny i James Knox), AG2R Citroën (Bob Jungels, Francois Bidard, Jaakko Hanninen), Groupama-FDJ (Sebastien Reichenbach, Attila Valter, Mathieu Ladagnous) i Astana-Premier Tech (Oscar Rodriguez, Harold Tejada, Vadim Pronskiy). Wśród nich przemknęli się też Rigoberto Uran i Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), Lennard Kämna i Ben Zwiehoff (Bora-hansgrohe), Marc Hirschi i David de la Cruz (UAE Team Emirates), Dan Martin, Omer Goldstein i Daryl Impey (Israel Start-Up Nation), Tanel Kangert i Dion Smith (Team BikeExchange), Nicolas Edet i Fernando Barcelo (Cofidis), Mikel Bizkarra i Antonio Soto (Euskaltel-Euskadi), Elie Gesbert i Laurent Pichon (Arkea-Samsic), Michael Storer (Team DSM), Dmitrii Strakhov (Gazprom-Rusvelo) oraz Reinardt Janse Van Rensburg (Qhubeka ASSOS).
Po 90 kilometrach ścigania czwórka miała 1:45 przewagi nad goniącą grupą oraz ponad 3 minuty nad peletonem. Kontrowali Goldstein, Valter, Jungels i De la Cruz, a następnie Brambilla. Czwórce udało się zbliżyć do prowadzących, samotny Włoch poległ w tej próbie i wchłonięty został przez średnio współpracującą pogoń. Peleton nie spieszył się: kolarze Ineos Grenadiers rozpoznali bowiem, że w czołówce nie znajdują się kolarze wysoko sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej.
85 kilometrów przed meta do grupki Jungelsa dołączyli Knox i Soler, a kilka kilometrów dalej na czele powstała 10-osobowa grupka. Pościg notował 45 sekund straty, natomiast peleton pod kontrolą Ineos Grenadiers kontrolował sytuację i straty ograniczał do 3:45.
Akcja Cavagny dobiegła końca na ostatniej wspinaczce, gdzie tempo dyktował Carlos Verona. Francuz zdobył jeszcze punkty na szczycie, ale po zjeździe powstała grupka w składzie Verona, Kruijswijk, Kämna, Reichenbach, Uran, Edet i Daniel Martin. Siódemka mogła się w tym punkcie czuć komfortowo, gdyż peleton tracił nadal ponad 2 minuty.
Kämna nie zmierzał czekać na finisz i ruszył 6 kilometrów przed metą. Jego ruch okazał się dobrym posunięciem: w grupce zabrakło współpracy i młody Niemiec szybko zbudował 30-sekundowe prowadzenie. Pościg powiększył się, ale goniący zawodnicy spóźnili się i na mecie to 24-latek świętował kolejne zwycięstwo zdobyte po ucieczce.
Wyniki 5. etapu Volta a Catalunya 2021 (2.UWT), La Pobla de Segur – Manresa (201,1 km):
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Lennard Kamna | Bora-hansgrohe | 4:29:13 |
2. | Ruben Guerreiro | EF Education-Nippo | 00:39 |
3. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | 00:42 |
4. | Dion Smith | Team BikeExchange | 00:44 |
5. | Dan Martin | Israel Start-Up Nation | |
6. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | |
7. | James Knox | Deceuninck-Quick Step | |
8. | Attila Valter | Groupama-FDJ | |
9. | Rigoberto Uran | EF Education-Nippo | |
10. | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | |
11. | Elie Gesbert | Team Arkéa Samsic | |
12. | Nicolas Edet | Cofidis, Solutions Crédits | |
13. | Michael Storer | Team DSM | |
14. | Carlos Verona | Movistar Team | |
15. | Sébastien Reichenbach | Groupama-FDJ | |
16. | Dries Devenyns | Deceuninck-Quick Step | |
17. | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 00:48 |
18. | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | 00:51 |
19. | Ben Zwiehoff | Bora-hansgrohe | 00:53 |
20. | Harold Tejada | Astana-Premier Tech | |
21. | João Almeida | Deceuninck-Quick Step | 01:59 |
22. | Alejandro Valverde | Movistar Team | |
23. | Enric Mas | Movistar Team | |
24. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | |
25. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | |
26. | Esteban Chaves | Team BikeExchange | |
27. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | |
28. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | |
29. | Hugh Carthy | EF Education-Nippo | |
30. | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | |
31. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | |
32. | Robert Gesink | Jumbo-Visma | |
33. | Richie Porte | Ineos Grenadiers | |
34. | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | |
35. | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | |
36. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | |
37. | Antwan Tolhoek | Jumbo-Visma | |
38. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | |
39. | Michael Woods | Israel Start-Up Nation | |
40. | Stefan de Bod | Astana-Premier Tech | |
41. | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | |
42. | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | |
43. | Santiago Buitrago | Bahrain-Victorious | |
44. | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | |
45. | Wilco Kelderman | Bora-hansgrohe | |
46. | Simon Yates | Team BikeExchange | |
47. | Roman Kreuziger | Gazprom-RusVelo | |
48. | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | |
49. | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | |
50. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty-Gobert | |
51. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Victorious | |
52. | Kilian Frankiny | Qhubeka Assos | |
53. | Tejay van Garderen | EF Education-Nippo | |
54. | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | |
55. | Jonas Gregaard | Astana-Premier Tech | |
56. | Joe Dombrowski | UAE Team Emirates | |
57. | Dmitry Strakhov | Gazprom-RusVelo | |
58. | Wout Poels | Bahrain-Victorious | |
59. | Laurent Pichon | Team Arkéa Samsic | |
60. | Luis León Sanchez | Astana-Premier Tech | |
61. | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | |
62. | Oscar Rodriguez | Astana-Premier Tech | |
63. | Rubén Fernandez | Cofidis, Solutions Crédits | |
64. | François Bidard | AG2R Citroën Team | |
65. | Callum Scotson | Team BikeExchange | |
66. | Jan Hirt | Intermarche-Wanty-Gobert | |
67. | Antonio Pedrero | Movistar Team | |
68. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | |
69. | Jaakko Hanninen | AG2R Citroën Team | |
70. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | |
71. | Michael Valgren | EF Education-Nippo | 02:26 |
72. | Josef Cerny | Deceuninck-Quick Step | 02:39 |
73. | Rémi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | 02:56 |
74. | Rohan Dennis | Ineos Grenadiers | |
75. | Chris Harper | Jumbo-Visma | 03:32 |
76. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | 07:34 |
77. | Ben Gastauer | AG2R Citroën Team | 08:07 |
78. | Michel Ries | Trek-Segafredo | |
79. | Clément Venturini | AG2R Citroën Team | |
80. | Reinardt Janse van Rensburg | Qhubeka Assos | |
81. | David de La Cruz | UAE Team Emirates | 08:17 |
82. | Marc Soler | Movistar Team | |
83. | Andrés Camilo Ardila | UAE Team Emirates | |
84. | Jonathan Klever Caicedo | EF Education-Nippo | |
85. | Thymen Arensman | Team DSM | 10:03 |
86. | Fernando Barcelo | Cofidis, Solutions Crédits | |
87. | Steff Cras | Lotto Soudal | |
88. | Tomasz Marczyński | Lotto Soudal | |
89. | Artem Nych | Gazprom-RusVelo | |
90. | Łukasz Owsian | Team Arkéa Samsic | |
91. | Dario Cataldo | Movistar Team | |
92. | Sergio Samitier | Movistar Team | |
93. | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | 11:44 |
94. | Natnael Berhane | Cofidis, Solutions Crédits | |
95. | Vadim Pronskiy | Astana-Premier Tech | |
96. | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | |
97. | Brent Bookwalter | Team BikeExchange | |
98. | Ben King | Rally Cycling | |
99. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | |
100. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty-Gobert | |
101. | Jeremy Bellicaud | Intermarche-Wanty-Gobert | |
102. | Sergei Chernetski | Gazprom-RusVelo | |
103. | Chris Froome | Israel Start-Up Nation | |
104. | Merhawi Kudus | Astana-Premier Tech | |
105. | Mikel Iturria | Euskaltel-Euskadi | |
106. | Sean Bennett | Qhubeka Assos | |
107. | Daryl Impey | Israel Start-Up Nation | |
108. | Robert Power | Qhubeka Assos | |
109. | Chad Haga | Team DSM | |
110. | Pavel Kochetkov | Gazprom-RusVelo | |
111. | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | |
112. | Chris Hamilton | Team DSM | |
113. | Ide Schelling | Bora-hansgrohe | |
114. | Connor Brown | Qhubeka Assos | |
115. | Thomas Champion | Cofidis, Solutions Crédits | 14:28 |
116. | Rémy Rochas | Cofidis, Solutions Crédits | |
117. | Alexander Cataford | Israel Start-Up Nation | |
118. | Diego Andrés Camargo | EF Education-Nippo | |
119. | José Herrada | Cofidis, Solutions Crédits | 14:46 |
120. | Juan Pedro Lopez | Trek-Segafredo | 19:47 |
121. | Juan José Lobato | Euskaltel-Euskadi | |
122. | Frederik Wandahl | Bora-hansgrohe | |
123. | Max Kanter | Team DSM | |
124. | Sander Armee | Qhubeka Assos | |
125. | Rob Britton | Rally Cycling | |
126. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | |
127. | Maxim van Gils | Lotto Soudal | |
128. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | |
129. | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | |
130. | Joey Rosskopf | Rally Cycling | |
131. | Alan Riou | Team Arkéa Samsic | |
132. | Simon Guglielmi | Groupama-FDJ | |
133. | Nickolas Zukowsky | Rally Cycling | |
134. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | |
135. | William Bonnet | Groupama-FDJ | |
136. | Antonio Jesus Soto | Euskaltel-Euskadi | |
137. | Stephen Williams | Bahrain-Victorious | |
138. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | |
139. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | |
140. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | |
141. | Jordi Meeus | Bora-hansgrohe | |
142. | Alexander Kamp | Trek-Segafredo | |
143. | Gavin Mannion | Rally Cycling | |
144. | Nathan Brown | Rally Cycling | |
145. | Colin Joyce | Rally Cycling | |
146. | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic |
Klasyfikacja generalna po 5. etapie:
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | 18:45:27 |
2. | Richie Porte | Ineos Grenadiers | 00:45 |
3. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 00:49 |
4. | Alejandro Valverde | Movistar Team | 01:03 |
5. | Wilco Kelderman | Bora-hansgrohe | |
6. | Esteban Chaves | Team BikeExchange | 01:04 |
7. | João Almeida | Deceuninck-Quick Step | 01:07 |
8. | Hugh Carthy | EF Education-Nippo | 01:20 |
9. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 01:29 |
10. | Simon Yates | Team BikeExchange | 01:32 |
11. | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 01:35 |
12. | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | 01:46 |
13. | Michael Woods | Israel Start-Up Nation | 01:48 |
14. | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | 01:54 |
15. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 02:19 |
16. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 02:31 |
17. | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | 02:39 |
18. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | 02:46 |
19. | Enric Mas | Movistar Team | 03:07 |
20. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | 04:45 |
21. | Santiago Buitrago | Bahrain-Victorious | 05:18 |
22. | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 05:49 |
23. | Nicolas Edet | Cofidis, Solutions Crédits | 06:42 |
24. | Ruben Guerreiro | EF Education-Nippo | 08:43 |
25. | Oscar Rodriguez | Astana-Premier Tech | 09:01 |
26. | Dan Martin | Israel Start-Up Nation | 11:27 |
27. | David de La Cruz | UAE Team Emirates | 12:58 |
28. | Sébastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 13:39 |
29. | Lennard Kamna | Bora-hansgrohe | 13:56 |
30. | Luis León Sanchez | Astana-Premier Tech | 14:23 |
31. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty-Gobert | 14:24 |
32. | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | 16:18 |
33. | Elie Gesbert | Team Arkéa Samsic | 18:00 |
34. | Antwan Tolhoek | Jumbo-Visma | 18:22 |
35. | Carlos Verona | Movistar Team | 19:46 |
36. | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 21:21 |
37. | Ben Zwiehoff | Bora-hansgrohe | 23:07 |
38. | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | 23:51 |
39. | James Knox | Deceuninck-Quick Step | 24:41 |
40. | Callum Scotson | Team BikeExchange | 24:49 |
41. | Jonathan Klever Caicedo | EF Education-Nippo | 25:03 |
42. | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | 26:07 |
43. | Rohan Dennis | Ineos Grenadiers | 27:33 |
44. | Maxim van Gils | Lotto Soudal | 27:35 |
45. | Attila Valter | Groupama-FDJ | 27:54 |
46. | Chris Hamilton | Team DSM | 28:04 |
47. | Steff Cras | Lotto Soudal | 28:10 |
48. | Robert Gesink | Jumbo-Visma | 28:24 |
49. | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | 28:33 |
50. | Harold Tejada | Astana-Premier Tech | 28:58 |
51. | Joe Dombrowski | UAE Team Emirates | 29:47 |
52. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Victorious | 30:57 |
53. | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 32:05 |
54. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 33:10 |
55. | Michael Storer | Team DSM | 33:23 |
56. | Antonio Pedrero | Movistar Team | 33:36 |
57. | Rigoberto Uran | EF Education-Nippo | 34:00 |
58. | Chris Harper | Jumbo-Visma | 34:04 |
59. | Stefan de Bod | Astana-Premier Tech | 34:38 |
60. | Dion Smith | Team BikeExchange | 35:23 |
61. | Michel Ries | Trek-Segafredo | 35:26 |
62. | José Herrada | Cofidis, Solutions Crédits | 35:48 |
63. | Dmitry Strakhov | Gazprom-RusVelo | 35:49 |
64. | Tejay van Garderen | EF Education-Nippo | 35:58 |
65. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | 36:21 |
66. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 36:52 |
67. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | 37:00 |
68. | Dries Devenyns | Deceuninck-Quick Step | 37:31 |
69. | Roman Kreuziger | Gazprom-RusVelo | 37:49 |
70. | Andrés Camilo Ardila | UAE Team Emirates | 39:01 |
71. | Merhawi Kudus | Astana-Premier Tech | 39:30 |
72. | Chris Froome | Israel Start-Up Nation | 40:12 |
73. | Kilian Frankiny | Qhubeka Assos | 40:37 |
74. | Michael Valgren | EF Education-Nippo | 40:52 |
75. | Juan Pedro Lopez | Trek-Segafredo | 40:53 |
76. | Rubén Fernandez | Cofidis, Solutions Crédits | 42:24 |
77. | Jonas Gregaard | Astana-Premier Tech | 42:26 |
78. | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | 43:02 |
79. | Daryl Impey | Israel Start-Up Nation | 44:23 |
80. | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 45:43 |
81. | Marc Soler | Movistar Team | 46:08 |
82. | Ben Gastauer | AG2R Citroën Team | 46:37 |
83. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | 46:51 |
84. | Wout Poels | Bahrain-Victorious | 48:12 |
85. | François Bidard | AG2R Citroën Team | 48:33 |
86. | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | 49:27 |
87. | Jan Hirt | Intermarche-Wanty-Gobert | 50:04 |
88. | Jaakko Hanninen | AG2R Citroën Team | 50:49 |
89. | Thymen Arensman | Team DSM | 51:26 |
90. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 52:10 |
91. | Brent Bookwalter | Team BikeExchange | 53:08 |
92. | Chad Haga | Team DSM | 53:29 |
93. | Sergio Samitier | Movistar Team | 54:26 |
94. | Clément Venturini | AG2R Citroën Team | 54:45 |
95. | Laurent Pichon | Team Arkéa Samsic | 54:50 |
96. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty-Gobert | 55:14 |
97. | Mikel Iturria | Euskaltel-Euskadi | |
98. | Jeremy Bellicaud | Intermarche-Wanty-Gobert | 55:40 |
99. | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | 56:43 |
100. | Rémy Rochas | Cofidis, Solutions Crédits | 56:58 |
101. | Stephen Williams | Bahrain-Victorious | 57:10 |
102. | Dario Cataldo | Movistar Team | 57:24 |
103. | Rob Britton | Rally Cycling | 58:08 |
104. | Artem Nych | Gazprom-RusVelo | 58:25 |
105. | Ide Schelling | Bora-hansgrohe | 58:26 |
106. | Rémi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | 58:57 |
107. | Robert Power | Qhubeka Assos | 59:48 |
108. | Sean Bennett | Qhubeka Assos | 1:00:15 |
109. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | 1:00:42 |
110. | Łukasz Owsian | Team Arkéa Samsic | 1:02:35 |
111. | Alexander Kamp | Trek-Segafredo | 1:03:18 |
112. | Tomasz Marczyński | Lotto Soudal | 1:03:24 |
113. | Diego Andrés Camargo | EF Education-Nippo | 1:03:55 |
114. | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | 1:04:25 |
115. | Thomas Champion | Cofidis, Solutions Crédits | 1:04:49 |
116. | Natnael Berhane | Cofidis, Solutions Crédits | 1:04:58 |
117. | Sergei Chernetski | Gazprom-RusVelo | 1:05:11 |
118. | Fernando Barcelo | Cofidis, Solutions Crédits | 1:06:44 |
119. | Alexander Cataford | Israel Start-Up Nation | 1:08:11 |
120. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | 1:08:16 |
121. | Vadim Pronskiy | Astana-Premier Tech | 1:08:23 |
122. | Pavel Kochetkov | Gazprom-RusVelo | 1:08:25 |
123. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 1:08:58 |
124. | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | 1:09:02 |
125. | Reinardt Janse van Rensburg | Qhubeka Assos | 1:10:01 |
126. | Gavin Mannion | Rally Cycling | 1:10:31 |
127. | Joey Rosskopf | Rally Cycling | 1:10:34 |
128. | Josef Cerny | Deceuninck-Quick Step | 1:11:19 |
129. | Nathan Brown | Rally Cycling | 1:11:26 |
130. | Antonio Jesus Soto | Euskaltel-Euskadi | 1:15:09 |
131. | Ben King | Rally Cycling | 1:15:10 |
132. | Sander Armee | Qhubeka Assos | 1:15:18 |
133. | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic | 1:16:12 |
134. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | 1:18:31 |
135. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 1:18:35 |
136. | Connor Brown | Qhubeka Assos | 1:19:31 |
137. | Nickolas Zukowsky | Rally Cycling | 1:22:26 |
138. | Colin Joyce | Rally Cycling | 1:22:29 |
139. | Simon Guglielmi | Groupama-FDJ | 1:22:33 |
140. | Max Kanter | Team DSM | 1:23:28 |
141. | Juan José Lobato | Euskaltel-Euskadi | 1:27:26 |
142. | William Bonnet | Groupama-FDJ | 1:29:26 |
143. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | 1:30:19 |
144. | Jordi Meeus | Bora-hansgrohe | 1:30:47 |
145. | Alan Riou | Team Arkéa Samsic | 1:30:48 |
146. | Frederik Wandahl | Bora-hansgrohe | 1:36:35 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS