fot. A.S.O.
Rohan Dennis (Inoes Grenadiers) wykręcił najlepszy rezultat na trasie drugiego etapu Volta a Catalunya – jazdy indywidualnej na czas w Banyoles.
Australijczyk dystans 18,5 kilometra pokonał szybciej od dwóch kolarzy grupy Deceuninck-Quick-Step. Stratę 5 sekund zapisał mistrz Francji Remi Cavagna, a stratę 28 sekund odnotował Portugalczyk João Almeida.
Almeida został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
Rywalizacja w Katalonii toczyła się przy dobrej pogodzie: zza chmur wyglądało słońce, a temperatura oscylowała wokół 15 stopni Celsjusza.
Odcinek wokół Banyoles bardzo szybko pokonał mistrz Francji Remi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step), który przez długi czas okupował pozycję lidera. Za jego plecami uplasowali się Richie Porte (Inoes Grenadiers) i Josef Cerny (Deceuninck-Quick-Step) oraz Stefan de Bod (Astana-Premier Tech), wszyscy z czasami gorszy o ponad 30 sekund. Niezły przejazd zanotował też młody Thymen Arensman (Team DSM), który na pierwszym odcinku stracił sporo czasu do najlepszych, ale bank rozbił Rohan Dennis (Ineos Grenadiers).
Australijczyk o 5 sekund poprawił czas Cavagny i objął prowadzenie. Tego nie zdołali mu już zabrać kolejni zawodnicy, nawet João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) czy Brandon McNulty (UAE Team Emirates).
W gronie faworytów najlepiej wypadł Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma; +33), ale niezgorzej pojechali także kolarze Ineos Grenadiers Adam Yates (+35) i Geraint Thomas (+47) oraz powracający po kontuzji Wilco Kelderman (Team DSM +53). Większe straty stały się udziałem Rigoberto Urana (EF Education-Nippo; +1:06), Marca Solera (Movistar Team; +1:07), Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers; +1:20), Nairo Quintany (Arkea-Samsic; +1:35) czy liderów Israel Start-Up Nation: Daniela Martina (+1:31) i Michaela Woodsa (+1:43).
Wyniki 2. etapu Volta a Catalunya 2021 (2.UWT), Banyoles – Banyoles (18,5 km; jazda indywidualna na czas):
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Rohan Dennis | Ineos Grenadiers | 22:27 |
2. | Rémi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | 0:05 |
3. | João Almeida | Deceuninck-Quick Step | 0:28 |
4. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | 0:29 |
5. | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 0:33 |
6. | Richie Porte | Ineos Grenadiers | 0:35 |
7. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | |
8. | Josef Cerny | Deceuninck-Quick Step | 0:38 |
9. | Stefan de Bod | Astana-Premier Tech | 0:39 |
10. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 0:47 |
11. | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | 0:49 |
12. | Wilco Kelderman | Bora-hansgrohe | 0:53 |
13. | Luis León Sanchez | Astana-Premier Tech | |
14. | Tejay van Garderen | EF Education-Nippo | 0:54 |
15. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 0:55 |
16. | Thymen Arensman | Team DSM | 0:58 |
17. | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | 0:59 |
18. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | 1:01 |
19. | Dries Devenyns | Deceuninck-Quick Step | 1:02 |
20. | Robert Gesink | Jumbo-Visma | 1:06 |
21. | Rigoberto Uran | EF Education-Nippo | |
22. | Lennard Kamna | Bora-hansgrohe | |
23. | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | |
24. | Marc Soler | Movistar Team | 1:07 |
25. | James Knox | Deceuninck-Quick Step | 1:09 |
26. | Simon Yates | Team BikeExchange | 1:10 |
27. | Daryl Impey | Israel Start-Up Nation | 1:11 |
28. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | 1:12 |
29. | Alejandro Valverde | Movistar Team | 1:14 |
30. | Michael Valgren | EF Education-Nippo | 1:15 |
31. | Attila Valter | Groupama-FDJ | 1:16 |
32. | Harold Tejada | Astana-Premier Tech | 1:17 |
33. | Enric Mas | Movistar Team | 1:19 |
34. | David de La Cruz | UAE Team Emirates | 1:20 |
35. | George Bennett | Jumbo-Visma | |
36. | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | |
37. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | |
38. | Ruben Guerreiro | EF Education-Nippo | 1:21 |
39. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 1:22 |
40. | Francisco Galvan | Equipo Kern Pharma | 1:23 |
41. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 1:24 |
42. | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | |
43. | Chris Harper | Jumbo-Visma | 1:26 |
44. | Steff Cras | Lotto Soudal | 1:28 |
45. | Tony Gallopin | AG2R Citroën Team | |
46. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 1:29 |
47. | Chris Hamilton | Team DSM | 1:30 |
48. | Dan Martin | Israel Start-Up Nation | 1:31 |
49. | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 1:32 |
50. | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | 1:35 |
51. | Roger AdriÀ | Equipo Kern Pharma | 1:36 |
52. | Oscar Rodriguez | Astana-Premier Tech | 1:38 |
53. | Dion Smith | Team BikeExchange | |
54. | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | 1:40 |
55. | Santiago Buitrago | Bahrain-Victorious | |
56. | Wout Poels | Bahrain-Victorious | |
57. | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 1:42 |
58. | Michael Woods | Israel Start-Up Nation | 1:43 |
59. | Juan Pedro Lopez | Trek-Segafredo | 1:44 |
60. | Sébastien Reichenbach | Groupama-FDJ | 1:48 |
61. | Connor Brown | Qhubeka Assos | |
62. | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | |
63. | Laurent Pichon | Team Arkéa Samsic | 1:49 |
64. | Jai Hindley | Team DSM | 1:53 |
65. | Ben Gastauer | AG2R Citroën Team | |
66. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 1:57 |
67. | Alan Riou | Team Arkéa Samsic | |
68. | Ilnur Zakarin | Gazprom-RusVelo | 1:58 |
69. | Ben Zwiehoff | Bora-hansgrohe | 2:01 |
70. | Kilian Frankiny | Qhubeka Assos | |
71. | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | |
72. | Andreas Kron | Lotto Soudal | |
73. | Joe Dombrowski | UAE Team Emirates | 2:02 |
74. | Jonathan Klever Caicedo | EF Education-Nippo | |
75. | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic | |
76. | Diego Andrés Camargo | EF Education-Nippo | 2:03 |
77. | Sean Bennett | Qhubeka Assos | 2:04 |
78. | Rémy Rochas | Cofidis, Solutions Crédits | 2:05 |
79. | Chris Froome | Israel Start-Up Nation | |
80. | Tomasz Marczyński | Lotto Soudal | |
81. | Daniel Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma | 2:06 |
82. | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | 2:07 |
83. | Max Kanter | Team DSM | 2:09 |
84. | Gavin Mannion | Rally Cycling | 2:10 |
85. | Jonas Gregaard | Astana-Premier Tech | |
86. | Sander Armee | Qhubeka Assos | 2:12 |
87. | Joey Rosskopf | Rally Cycling | 2:13 |
88. | Reinardt Janse van Rensburg | Qhubeka Assos | 2:15 |
89. | Marti Marquez | Equipo Kern Pharma | 2:16 |
90. | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | 2:17 |
91. | Nickolas Zukowsky | Rally Cycling | 2:19 |
92. | José Herrada | Cofidis, Solutions Crédits | |
93. | Savva Novikov | Equipo Kern Pharma | 2:20 |
94. | Dmitry Strakhov | Gazprom-RusVelo | |
95. | Antonio Jesus Soto | Euskaltel-Euskadi | 2:21 |
96. | Dario Cataldo | Movistar Team | 2:23 |
97. | Alexander Kamp | Trek-Segafredo | 2:25 |
98. | Artem Nych | Gazprom-RusVelo | 2:26 |
99. | Michel Ries | Trek-Segafredo | 2:29 |
100. | Alexander Cataford | Israel Start-Up Nation | 2:31 |
101. | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | 2:32 |
102. | Merhawi Kudus | Astana-Premier Tech | 2:37 |
103. | Sergei Chernetski | Gazprom-RusVelo | 2:39 |
104. | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | 2:40 |
105. | Maxim van Gils | Lotto Soudal | 2:41 |
106. | Denis Nekrasov | Gazprom-RusVelo | 2:42 |
107. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | 2:45 |
108. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 2:48 |
109. | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | 2:49 |
110. | Sergio Samitier | Movistar Team | 2:50 |
111. | Stephen Williams | Bahrain-Victorious | |
112. | Ben King | Rally Cycling | |
113. | William Bonnet | Groupama-FDJ | 2:53 |
114. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty-Gobert | |
115. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | 2:54 |
116. | Jordi Meeus | Bora-hansgrohe | 2:58 |
117. | Juan José Lobato | Euskaltel-Euskadi | |
118. | Elie Gesbert | Team Arkéa Samsic | 3:00 |
119. | Jaakko Hanninen | AG2R Citroën Team | 3:04 |
120. | Ide Schelling | Bora-hansgrohe | 3:05 |
121. | Karel Vacek | Qhubeka Assos | 3:06 |
122. | Thomas Champion | Cofidis, Solutions Crédits | |
123. | Jan Hirt | Intermarche-Wanty-Gobert | 3:12 |
124. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | 3:15 |
125. | Antonio Pedrero | Movistar Team | |
126. | Vadim Pronskiy | Astana-Premier Tech | 3:20 |
127. | Fernando Barcelo | Cofidis, Solutions Crédits | 3:21 |
128. | Pavel Kochetkov | Gazprom-RusVelo | |
129. | Carlos Verona | Movistar Team | 3:22 |
130. | Roman Kreuziger | Gazprom-RusVelo | 3:24 |
131. | Natnael Berhane | Cofidis, Solutions Crédits | 3:29 |
132. | Frederik Wandahl | Bora-hansgrohe | 3:38 |
133. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | 3:57 |
Klasyfikacja generalna po 2. etapie:
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | João Almeida | Deceuninck-Quick Step | 4:43:26 |
2. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | |
3. | Luis León Sanchez | Astana-Premier Tech | 00:03 |
4. | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | 00:05 |
5. | Richie Porte | Ineos Grenadiers | 00:06 |
6. | Adam Yates | Ineos Grenadiers | 00:07 |
7. | Stefan de Bod | Astana-Premier Tech | 00:10 |
8. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | 00:19 |
9. | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | 00:20 |
10. | Lennard Kamna | Bora-hansgrohe | 00:21 |
11. | Wilco Kelderman | Bora-hansgrohe | 00:24 |
12. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | 00:27 |
13. | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | 00:31 |
14. | Robert Gesink | Jumbo-Visma | 00:37 |
15. | Rigoberto Uran | EF Education-Nippo | |
16. | Marc Soler | Movistar Team | 00:39 |
17. | Hugh Carthy | EF Education-Nippo | 00:40 |
18. | James Knox | Deceuninck-Quick Step | 00:41 |
19. | Simon Yates | Team BikeExchange | 00:42 |
20. | Daryl Impey | Israel Start-Up Nation | 00:43 |
21. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | 00:44 |
22. | Alejandro Valverde | Movistar Team | 00:46 |
23. | Michael Valgren | EF Education-Nippo | |
24. | Callum Scotson | Team BikeExchange | 00:47 |
25. | Harold Tejada | Astana-Premier Tech | 00:49 |
26. | Enric Mas | Movistar Team | 00:51 |
27. | David de La Cruz | UAE Team Emirates | |
28. | George Bennett | Jumbo-Visma | |
29. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | 00:52 |
30. | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | |
31. | Ruben Guerreiro | EF Education-Nippo | 00:53 |
32. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 00:55 |
33. | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 00:56 |
34. | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | |
35. | Chad Haga | Team DSM | 00:57 |
36. | Chris Harper | Jumbo-Visma | 00:59 |
37. | Steff Cras | Lotto Soudal | 01:00 |
38. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | |
39. | Francisco Galvan | Equipo Kern Pharma | 01:02 |
40. | Dan Martin | Israel Start-Up Nation | |
41. | Chris Hamilton | Team DSM | |
42. | Clément Champoussin | AG2R Citroën Team | 01:03 |
43. | Jaime Castrillo | Equipo Kern Pharma | 01:05 |
44. | Andreas Kron | Lotto Soudal | 01:07 |
45. | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | |
46. | Roger AdriÀ | Equipo Kern Pharma | 01:08 |
47. | Dion Smith | Team BikeExchange | 01:10 |
48. | Oscar Rodriguez | Astana-Premier Tech | |
49. | Esteban Chaves | Team BikeExchange | 01:11 |
50. | Santiago Buitrago | Bahrain-Victorious | 01:12 |
51. | Tanel Kangert | Team BikeExchange | 01:14 |
52. | Michael Woods | Israel Start-Up Nation | 01:15 |
53. | Juan Pedro Lopez | Trek-Segafredo | 01:16 |
54. | Rémy Rochas | Cofidis, Solutions Crédits | |
55. | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | 01:20 |
56. | Sébastien Reichenbach | Groupama-FDJ | |
57. | Nicolas Edet | Cofidis, Solutions Crédits | 01:22 |
58. | Michael Storer | Team DSM | |
59. | Jai Hindley | Team DSM | 01:24 |
60. | Rubén Fernandez | Cofidis, Solutions Crédits | 01:25 |
61. | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | 01:28 |
62. | Ilnur Zakarin | Gazprom-RusVelo | 01:30 |
63. | Rohan Dennis | Ineos Grenadiers | 01:32 |
64. | Jonathan Klever Caicedo | EF Education-Nippo | 01:34 |
65. | Daniel Alejandro Mendez | Equipo Kern Pharma | 01:38 |
66. | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | 01:39 |
67. | Antwan Tolhoek | Jumbo-Visma | 01:49 |
68. | José Herrada | Cofidis, Solutions Crédits | 01:51 |
69. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty-Gobert | |
70. | Alexander Kamp | Trek-Segafredo | 01:57 |
71. | Robert Power | Qhubeka Assos | 01:59 |
72. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | 02:11 |
73. | Maxim van Gils | Lotto Soudal | 02:13 |
74. | Brent Bookwalter | Team BikeExchange | 02:28 |
75. | Elie Gesbert | Team Arkéa Samsic | 02:32 |
76. | Ide Schelling | Bora-hansgrohe | 02:37 |
77. | Stephen Williams | Bahrain-Victorious | 02:40 |
78. | Kenny Elissonde | Trek-Segafredo | 02:43 |
79. | Mikel Iturria | Euskaltel-Euskadi | 02:45 |
80. | Carlos Verona | Movistar Team | 02:54 |
81. | Roman Kreuziger | Gazprom-RusVelo | 02:55 |
82. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | 02:57 |
83. | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 03:13 |
84. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | 05:52 |
85. | Rob Britton | Rally Cycling | 07:17 |
86. | Tejay van Garderen | EF Education-Nippo | 08:40 |
87. | Dries Devenyns | Deceuninck-Quick Step | 08:48 |
88. | Attila Valter | Groupama-FDJ | 09:02 |
89. | Jeremy Bellicaud | Intermarche-Wanty-Gobert | 09:04 |
90. | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | 09:08 |
91. | Ben Zwiehoff | Bora-hansgrohe | 09:47 |
92. | Matis Louvel | Team Arkéa Samsic | 09:48 |
93. | Joe Dombrowski | UAE Team Emirates | |
94. | Sean Bennett | Qhubeka Assos | 09:50 |
95. | Chris Froome | Israel Start-Up Nation | 09:51 |
96. | Gavin Mannion | Rally Cycling | 09:56 |
97. | Joey Rosskopf | Rally Cycling | 09:59 |
98. | Simon Guglielmi | Groupama-FDJ | 10:03 |
99. | Hermann Pernsteiner | Bahrain-Victorious | 10:04 |
100. | Andrés Camilo Ardila | UAE Team Emirates | 10:07 |
101. | Dario Cataldo | Movistar Team | 10:09 |
102. | Łukasz Owsian | Team Arkéa Samsic | 10:18 |
103. | Merhawi Kudus | Astana-Premier Tech | 10:23 |
104. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | 10:31 |
105. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 10:35 |
106. | François Bidard | AG2R Citroën Team | 10:36 |
107. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty-Gobert | 10:37 |
108. | Nathan Brown | Rally Cycling | 10:39 |
109. | Clément Venturini | AG2R Citroën Team | 10:40 |
110. | Marti Marquez | Equipo Kern Pharma | 10:48 |
111. | Thomas Champion | Cofidis, Solutions Crédits | 10:52 |
112. | Antonio Pedrero | Movistar Team | 11:01 |
113. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | |
114. | Domen Novak | Bahrain-Victorious | 11:22 |
115. | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | 12:04 |
116. | Sylvain Moniquet | Lotto Soudal | 12:19 |
117. | Rémi Cavagna | Deceuninck-Quick Step | 12:25 |
118. | Reinardt Janse van Rensburg | Qhubeka Assos | 12:39 |
119. | Savva Novikov | Equipo Kern Pharma | 12:44 |
120. | Antonio Jesus Soto | Euskaltel-Euskadi | 12:45 |
121. | Colin Joyce | Rally Cycling | 12:51 |
122. | Michel Ries | Trek-Segafredo | 12:53 |
123. | Alexander Cataford | Israel Start-Up Nation | 12:55 |
124. | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | 12:56 |
125. | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | 13:13 |
126. | Sergio Samitier | Movistar Team | 13:14 |
127. | Thymen Arensman | Team DSM | 13:18 |
128. | Juan José Lobato | Euskaltel-Euskadi | 13:27 |
129. | Natnael Berhane | Cofidis, Solutions Crédits | 13:44 |
130. | Tomasz Marczyński | Lotto Soudal | 14:25 |
131. | Josef Cerny | Deceuninck-Quick Step | 14:28 |
132. | Max Kanter | Team DSM | 14:29 |
133. | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | 14:37 |
134. | Denis Nekrasov | Gazprom-RusVelo | 15:02 |
135. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | 15:13 |
136. | Tony Gallopin | AG2R Citroën Team | 15:18 |
137. | Wout Poels | Bahrain-Victorious | 15:30 |
138. | Laurent Pichon | Team Arkéa Samsic | 15:39 |
139. | Ben Gastauer | AG2R Citroën Team | 15:43 |
140. | Kilian Frankiny | Qhubeka Assos | 15:51 |
141. | Diego Andrés Camargo | EF Education-Nippo | 15:53 |
142. | Jonas Gregaard | Astana-Premier Tech | 16:00 |
143. | Sander Armee | Qhubeka Assos | 16:01 |
144. | Nickolas Zukowsky | Rally Cycling | 16:09 |
145. | Dmitry Strakhov | Gazprom-RusVelo | 16:10 |
146. | Artem Nych | Gazprom-RusVelo | 16:16 |
147. | Sergei Chernetski | Gazprom-RusVelo | 16:29 |
148. | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | 16:30 |
149. | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | 16:38 |
150. | Ben King | Rally Cycling | 16:40 |
151. | William Bonnet | Groupama-FDJ | 16:43 |
152. | Jordi Meeus | Bora-hansgrohe | 16:48 |
153. | Jaakko Hanninen | AG2R Citroën Team | 16:54 |
154. | Vadim Pronskiy | Astana-Premier Tech | 17:09 |
155. | Fernando Barcelo | Cofidis, Solutions Crédits | 17:11 |
156. | Pavel Kochetkov | Gazprom-RusVelo | |
157. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | 17:47 |
158. | Alan Riou | Team Arkéa Samsic | 20:55 |
159. | Connor Brown | Qhubeka Assos | 21:22 |
160. | Frederik Wandahl | Bora-hansgrohe | 22:36 |
161. | Jan Hirt | Intermarche-Wanty-Gobert | 23:30 |
162. | Alexander Evans | Intermarche-Wanty-Gobert | 24:56 |
163. | Karel Vacek | Qhubeka Assos | 25:38 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS