Dominacja Red Bulla nie podlegała w tym sezonie dyskusji. Mistrzowie świata wygrali aż 21 z 22 wyścigów i bez problemów obronili oba laury – wśród kierowców i konstruktorów.
W wewnętrznym pojedynku ekipy z Milton Keynes górą był Max Verstappen. Holender zwyciężył w 19 wyścigach. Z trzeciego tytułu cieszyć się już mógł po Grand Prix Kataru, czyli na początku października.
Sergio Perez zapisał na swoje konto dwa grand prix, oba w pierwszej fazie sezonu. Długo jego pozycji wicemistrza zagrażał Lewis Hamilton, ale Meksykanin w końcówce kampanii poprawił swoją formę. Do Verstappena stracił 290 punktów.
O kolejnych pozycjach decydowało Grand Prix Abu Zabi. Pomimo słabszej drugiej połowy sezonu tuż za trójką uplasował się Fernando Alonso. Taką samą liczbę punktów zdobył Charles Leclerc. Oczko mniej miał Lando Norris. Gorszy występ na Yas Marina Circuit sprawił, że Carlos Sainz spadł z czwartego na siódme miejsce.
Poz. | Kierowca | Punkty | Runda | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
1 | Max Verstappen | 575 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 |
2 | Sergio Pérez | 285 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | – | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | – | 1 | 16 | – | 18 | 15 | 12 |
3 | Lewis Hamilton | 234 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 |
4 | Fernando Alonso | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | – | – | 15 | 2 | 6 |
5 | Charles Leclerc | 206 | – | 6 | – | 22 | 6 | 8 | – | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | – | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 |
6 | Lando Norris | 205 | – | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | – | 10 |
7 | Carlos Sainz Jr | 200 | 12 | 8 | – | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | – |
8 | George Russell | 175 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | – | 10 | – | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 |
9 | Oscar Piastri | 97 | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 15 | 26 | – | 4 | – | 2 | 8 |
10 | Lance Stroll | 74 | 8 | – | 12 | 7 | – | – | 8 | 2 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | – | 10 | 10 | 1 |
11 | Pierre Gasly | 62 | 2 | 2 | – | – | 4 | 6 | 1 | – | 1 | – | – | 6 | 15 | – | 8 | 1 | – | 10 | – | 6 | – | – |
12 | Esteban Ocon | 58 | – | 4 | – | – | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 6 | – | 1 | 1 | 12 | – |
13 | Alexander Albon | 27 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
14 | Yuki Tsunoda | 17 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | 4 |
15 | Valtteri Bottas | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
16 | Nico Hülkenberg | 9 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Daniel Ricciardo | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | ||||||||||||||
18 | Zhou Guanyu | 6 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
19 | Kevin Magnussen | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Liam Lawson | 2 | – | – | 2 | – | – | |||||||||||||||||
21 | Logan Sargeant | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
22 | Nyck de Vries | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Red Bull Racing zapewnił sobie laur wśród konstruktorów – drugi z rzędu – w trakcie Grand Prix Japonii. Ostatecznie ekipa z Milton Keynes wypracowała sobie 451 punktów przewagi. O drugie miejsce bój toczył się do ostatnich metrów finałowego wyścigu w Abu Zabi. Nawet sprytny zabieg Leclerca i przepuszczenie Pereza nie pomogły i ostatecznie Mercedes wyprzedził Ferrari o 3 oczka.
Świetna druga część sezonu pozwoliła McLarenowi zabezpieczyć pieniądze za czwarte miejsce. Piątkę zamknął Aston Martin. W drugiej połowie stawki ekipa AlphaTauri próbowała odebrać siódmą pozycję Williamsa. Zabrakło trzech punktów.
Poz. | Konstruktor | Punkty | Runda | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
1 | Red Bull/Honda RBPT | 860 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 40 | 38 |
2 | Mercedes | 409 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | 17 |
3 | Ferrari | 406 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 |
4 | McLaren/Mercedes | 302 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | 18 |
5 | Aston Martin/Mercedes | 280 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | 6 | – | 25 | 12 | 7 |
6 | Alpine/Renault | 120 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | – |
7 | Williams/Mercedes | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
8 | AlphaTauri/Honda RBPT | 25 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | 4 |
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 16 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
10 | Haas/Ferrari | 12 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Polecane video:
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS