Jak podaje resort zdrowia, 10 stycznia w Polsce mamy 9 410 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 214 na Podkarpaciu. Z powodu COVID-19 zmarło 41 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 136 osób – 7 w naszym województwie.
bieszczadzki | 6 | 2,78 | 0 | 0 | 0 |
brzozowski | 3 | 0,46 | 0 | 0 | 0 |
dębicki | 12 | 0,89 | 1 | 0 | 1 |
jarosławski | 19 | 1,58 | 0 | 0 | 0 |
jasielski | 7 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
kolbuszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
krośnieński | 2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
leżajski | 13 | 1,88 | 0 | 0 | 0 |
lubaczowski | 14 | 2,55 | 0 | 0 | 0 |
łańcucki | 12 | 1,48 | 1 | 0 | 1 |
mielecki | 10 | 0,73 | 0 | 0 | 0 |
niżański | 11 | 1,66 | 0 | 0 | 0 |
przemyski | 17 | 2,3 | 2 | 0 | 2 |
przeworski | 5 | 0,64 | 0 | 0 | 0 |
ropczycko-sędziszowski | 4 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
rzeszowski | 13 | 0,76 | 0 | 0 | 0 |
sanocki | 9 | 0,96 | 1 | 0 | 1 |
stalowowolski | 13 | 1,23 | 0 | 0 | 0 |
strzyżowski | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
tarnobrzeski | 8 | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
leski | 4 | 1,51 | 1 | 0 | 1 |
Krosno | 4 | 0,87 | 0 | 0 | 0 |
Przemyśl | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
Rzeszów | 20 | 1,02 | 0 | 0 | 0 |
Tarnobrzeg | 4 | 0,86 | 0 | 0 | 0 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS