A A+ A++

Około 100 zawodników wzięło udział w IX edycji (szóstej w Oleśnicy) Biegu Tropem Wilczym.

“Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica zaprosił dzisiaj na Bieg Tropem Wilczym, ze startem i metą na dziedzińcu Zamku Książąt Oleśnickich.

Zaczęły dzieci, rywalizując na dystansie 800 metrów. Potem były  Bieg Pamięci na 1963 metry (dystans nie jest przypadkowy, jest to odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) oraz Bieg Główny na dystansie 5 km.

BIEG GŁÓWNY OPEN

MIEJSCE Nr startowy Nazwisko Imię Klub/Miejscowość Kategoria Mce w kat. Czas Czas netto

1 80 MAŃKOWSKI KAMIL WROCŁAW M 1 00:18:03 00:18:03

2 45 SUDOLSKI EMIL GUSTAW TEŻ BIEGA M 2 00:18:11 00:18:11

3 148 OLKOWSKI PRZEMYSŁAW OLEŚNICA M 3 00:18:55 00:18:55

4 74 JUMA MACIEJ KB LUPUS OLEŚNICA M 4 00:19:16 00:19:16

5 8 FRANEK DAWID MATVAREEXPRESSEN M 5 00:19:25 00:19:25

6 34 PILECKI ŁUKASZ CAŁA OLEŚNICA BIEGA M 6 00:20:50 00:20:50

7 13 JABŁOŃSKI PIOTR GATE 8 M 7 00:20:50 00:20:50

8 23 MADERA ANDRZEJ KILOMETRY POMOCY M 8 00:20:52 00:20:51

9 3 BURAWSKI PIOTR DĄBROWSKI TEAM M 9 00:21:06 00:21:04

10 16 KAWCZYŃSKI PIOTR GUSTAW TEŻ BIEGA M 10 00:21:17 00:21:17

11 66 HANDZLIK KINGA OLEŚNICA K 1 00:21:25 00:21:24

12 44 STRASZKO MONIKA WROCŁAW K 2 00:21:39 00:21:38

13 6 DASZCZYK DAWID AKTYWNY OSTRZESZÓW M 11 00:21:39 00:21:38

14 27 NOWACKI ROMAN JUTROSIŃSKI KLUB BIEGACZY M 12 00:21:49 00:21:48

15 17 KOCHNOWICZ GRZEGORZ KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE M 13 00:22:09 00:22:08

16 65 TOŁWIŃSKA-TRZECIAK GABRIELA KARKONOSZ RUNNING TEAM K 3 00:22:19 00:22:19

17 28 OLEJARNIK DANIEL SHM M 14 00:22:34 00:22:30

18 55 ZBOROWSKA DARIA AKTYWNY OSTRZESZÓW K 4 00:22:38 00:22:37

19 147 FIOŁKA TOMASZ MIECHÓW M 15 00:22:39 00:22:38

20 68 WITLICKI KACPER KROSNO ODRZAŃSKIE M 16 00:23:00 00:22:58

21 5 DARGIEWICZ DARIUSZ VELUX M 17 00:23:16 00:23:15

22 32 PIEKARNIAK RAFAŁ OLEŚNICA M 18 00:23:23 00:23:21

23 29 OLEJNIK DAMIAN WP14 OLEŚNICA M 19 00:23:35 00:23:30

24 35 PONIEWIERSKI PAWEŁ OLEŚNICA M 20 00:24:01 00:23:57

25 58 NELKE KAMIL WROCŁAW M 21 00:24:04 00:23:59

26 64 KRYWKO TERESA MLKS ECHO TWARDOGÓRA K 5 00:24:20 00:24:18

27 52 WOJTYSIAK WOJCIECH OSTRÓW WLKP. M 22 00:24:39 00:24:37

28 76 KOSSOK-ZAWADA MARTA CAŁA OLEŚNICA BIEGA K 6 00:24:43 00:24:43

29 49 WIECZOREK JACEK VELICANTE SPORT TEAM M 23 00:24:54 00:24:52

30 46 UDAŁA PAWEŁ SZYBKIE ŻÓŁWIE OPATÓW M 24 00:25:00 00:24:57

31 59 MIŚKIEWICZ PIOTR PZU SPORT TEAM M 25 00:25:18 00:25:17

32 39 RYBAK JĘDRZEJ OLEŚNICA M 26 00:25:27 00:25:25

33 67 KLIMALA ANGELIKA OLEŚNICA K 7 00:25:29 00:25:29

34 37 PRZYBYLSKI FILIP WROCŁAW M 27 00:25:32 00:25:29

35 60 NELKE MACIEJ WROCŁAW M 28 00:25:35 00:25:30

36 24 MANDAT JANEK KB LUPUS OLEŚNICA M 29 00:25:43 00:25:43

37 30 PANDEL ANETA ALBATROS-ROMA K 8 00:25:53 00:25:49

38 57 KWASIUK MARCIN PCH SPORT COMPLEX M 30 00:26:10 00:26:09

39 2 BUCA MAREK ZAWONIA M 31 00:26:59 00:26:56

40 71 CEBO ARKADIUSZ OLEŚNICA M 32 00:28:11 00:28:07

41 20 LEWICKI TOMASZ CAŁA OLEŚNICA BIEGA M 33 00:28:24 00:28:20

42 4 CICHOSZ MACIEJ OLEŚNICA M 34 00:28:41 00:28:40

43 25 MIERNICKI MARIUSZ DZIERŻONIÓW M 35 00:28:51 00:28:48

44 50 WIECZOREK PIOTR CAŁA OLEŚNICA BIEGA M 36 00:29:19 00:29:17

45 7 DYMKOWSKA MAŁGORZATA VELICANTE SPORT TEAM K 9 00:30:28 00:30:21

46 1 ANZORGE MICHAŁ ŚRODA ŚLĄSKA M 37 00:30:29 00:30:29

47 40 RYBAK MARCIN OLEŚNICA M 38 00:31:50 00:31:47

48 61 WĄŻ AGATA KB LUPUS OLEŚNICA K 10 00:31:51 00:31:44

49 62 CHMIELEWSKI RAFAŁ KB LUPUS OLEŚNICA M 39 00:31:52 00:31:46

50 18 KUSTRA KAROL NYSA M 40 00:32:08 00:32:03

51 10 GERMANO GIUSEPPE ALBATROS M 41 00:32:09 00:32:05

52 22 ŁEBEK DAMIAN OLEŚNICA M 42 00:32:39 00:32:36

53 38 PUCHALSKA KATARZYNA VELICANTE SPORT TEAM K 11 00:34:09 00:34:02

54 14 JARZĘBOWSKA KAMILA JARZĄBKI PIESZKÓW K 12 00:34:46 00:34:41

55 15 JARZĘBOWSKI TOMASZ JARZĄBKI PIESZKÓW M 43 00:34:47 00:34:41

56 31 PIEC JAN GUSTAW TEŻ BIEGA M 44 00:35:49 00:35:44

57 43 STASIAK MAŁGORZATA VELICANTE SPORT TEAM K 13 00:37:04 00:36:57

58 47 ULOK KLAUDIA SYCÓW K 14 00:37:06 00:37:04

59 11 HACHOŁ GRAŻYNA WROCŁAW K 15 00:37:07 00:37:06

60 53 ZAJĄC ALEKSANDRA SZYBKIE ŻÓŁWIE OPATÓW K 16 00:40:39 00:40:33

61 26 MUSUR ADAM KB SZERSZEŃ OLEŚNICA M 45 00:40:42 00:40:35

————————–

Wyniki Biegu Pamięci na 1963 m

Miejsce Nr start po wy Nazwisko Imię Klub/Miejscowość Kategoria Mce wk at. Czas Czas netto

1 126 ZIELIŃSKI SZYMON OLEŚNICA MBP 1 00:07:31 00:07:31

2 121 WASILEWSKI ADAM WROCŁAW MBP 2 00:07:59 00:07:59

3 118 KOZACZUK SEBASTIAN KOZAX TEAM MBP 3 00:08:15 00:08:15

4 120 SKONIECZNY ANDRZEJ VELUX MBP 4 00:08:29 00:08:29

5 130 RZEPECKA ANIELA OLEŚNICA KBP 1 00:09:40 00:09:40

6 117 KOZACZUK KATARZYNA KOZAX TEAM KBP 2 00:09:51 00:09:51

7 125 HOFSES-ZIELIŃSKA ANDŻELINA KB LUPUS OLEŚNICA KBP 3 00:09:56 00:09:56

8 116 KAMIŃSKI MARIAN VELUX MBP 5 00:10:24 00:10:24

9 122 DZIUBA FILIP KB SZERSZEŃ OLEŚNICA MBP 6 00:10:48 00:10:47

10 123 KLUSKA KAMILA MIĘDZYBÓRZ KBP 4 00:10:51 00:10:51

11 146 LEWICKA MAJA CAŁA OLEŚNICA BIEGA KBP 5 00:12:50 00:12:49

12 124 PIETRASIK SYLWESTER 16DBOT MBP 7 00:13:03 00:13:02

————————–

Wyniki Nordic Walking na 1963 m

Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Klub/Miejscowość Kategoria Mce w kat. Czas Czas netto

1 91 BRZOZOWSKI PIOTR AKTYWNI POSTOMINO NWM 1 00:11:38 00:11:38

2 103 WOJDYŁA MIECZYSŁAW 4 WSZKZ P WE WROCŁAWIU NWM 2 00:11:46 00:11:46

3 95 KASPRZAK TADEUSZ GALEWICE NWM 3 00:13:38 00:13:38

4 101 SIENKIEWICZ EWELINA AEROGIRLS OLEŚNICA NWK 1 00:13:51 00:13:51

5 102 SZYMAŃSKA DANUTA UTW OLEŚNICA NWK 2 00:15:30 00:15:28

6 99 PROKOPOWICZ AGNIESZKA VELICANTE SPORT TEAM NWK 3 00:15:35 00:15:34

7 94 JAGODZIŃSKI ANDRZEJ WROCŁAW NWM 4 00:16:30 00:16:27

8 96 KUNIKOWSKI ZENON RIGHTWAY NWM 5 00:16:42 00:16:38

9 98 MĘDRAK JÓZEF WROCŁAW NWM 6 00:16:56 00:16:55

10 92 CHOJNACKI KAZIMIERZ OLEŚNICA NWM 7 00:17:08 00:17:06

11 97 MĘDRAK ALICJA WROCŁAW NWK 4 00:17:24 00:17:21

12 105 WÓJCIK HENRYK UTW OLEŚNICA NWM 8 00:17:36 00:17:32

13 106 WÓJCIK IRENA UTW OLEŚNICA NWK 5 00:17:36 00:17:34

14 100 RYBAK MARIA UTW OLEŚNICA NWK 6 00:17:36 00:17:34

15 104 WOLNY IRENA OPOLE NWK 7 00:17:37 00:17:35

16 93 JAGODZIŃSKA BOŻENA WROCŁAW NWK 8 00:18:57 00:18:55

nkl 107 ZIMOCH ZDZISŁAW WROCŁAW NWM nkl nkl nkl

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułWybuch samochodu przed przychodnią i punktem szczepień w Kielcach
Następny artykułGabriel Fleszar nagrał hit “Kroplą deszczu”. Mógł być na szczycie, zrezygnował z popularności i kariery