© A.S.O. / Pauline Ballet
Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) wygrał w bretońskiej miejscowości Landerneau pierwszy etap Tour de France i został liderem wyścigu.
Mistrz świata po śmiałym ataku na Côte de la Fosse aux Loups pokonał całą plejadę rywali. Drugie miejsce wywalczył spóźniony o 8 sekund Australijczyk Michael Matthews (Team BikeExchange),a a trzecie Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma).
Peleton 108. Tour de France wyruszył na trasę pierwszego etapu w Bretanii, do pokonania mając 198 kilometrów po krętych i wąskich szosach wysuniętego na zachód francuskiego półwyspu. Organizatorzy wyznaczyli 6 górskich premii, a w finale przygotowali 3-kilometrowy podjazd pod miasteczkiem Landerneau, Côte de la Fosse aux Loups. Wspinaczka trzeciej kategorii pochwalić się mogła średnim nachyleniem 5,7%, ale na pierwszych 1500 metrach straszyła 8-procentowym nachyleniem i fragmentami 12-14%.
Pogoda dopisywała: zza chmur przebijało się słońce, temperatura oscylowała wokół 16 stopni Celsjusza. Na wąskich drogach wokół Brestu chętnych do zawiązania pierwszej ucieczki nie brakowało. Na Côte de Trébéolin (7 km; 900 m; 5,1%, kat. 4) punktował Victor Campenaerts (Qhubeka-NextHash), natomiast za premią, po 20 kilometrach, szybko utworzyła się grupka uciekinierów w składzie Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), Cristian Rodriguez (TotalenEnergies), Anthony Perez (Cofidis), Ide Schelling (Bora-hansgrohe), Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM) i przeskakujący jeszcze z peletonu Connor Swift (Arkea-Samsic).
Szóstak zyskała 3:30 nad peletonem, w którym tempo nadawać zaczął Tim Declercq z Deceuninck-Quick-Step. Na Côte de Rosnoën (27 km; 3 km; 4%, kat. 4) punkt zdobył Van Poppel, a w kontrolowanie ucieczki włączyli się kolarze Alpecin-Fenix w osobie Petra Vakoca.
Na Côte de Locronan (62 km; 900 m; 9,3%, kat. 3) punktował Perez przed Schellingiem, natomiast kłopoty z utrzymaniem się na czele miał Van Poppel. Peleton spokojnie obserwował te poczynania, na szczycie notując 2:40 straty.
Przewaga grupki spadła do 1:40 na 111 km do mety, ale tylko chwilowo. Przed Côte de Stang Ar Garront (81 km przed metą; 2 km; 3,4%, kat. 4) do ataku ruszył Schelling, sięgając po 2 punkty w klasyfikacji górskiej i obejmując prowadzenie z dwiema minutami zapasu nad główną grupą.
Holender nie czekał na kolegów i samotnie ruszył na metę. Peleton nie gonił zacięcie, aczkolwiek sprinterzy ustawili się, aby na lotnej premii w Brasparts (56 km przed metą) powalczyć o punkty. Schellingowi udało się i tu ubiec grupę. Sprint wygrał Caleb Ewan (Lotto Soudal), natomiast uciekający kolarz Bora-hansgrohe zabezpieczył koszulkę najlepszego górala wygraną na Côte de Saint-Rivoal (47 km przed metą; 2,5 km; 3,9%, kat. 4).
Zaraz po premii w peletonie doszło do karambolu, do którego doprowadził stojący przy trasie kibic, który za stosowne uznał trzymać potężny kartonowy baner, na drodze Tony’ego Martina (Jumbo-Visma). Peleton po kraksie zwolnił: z wyścigu natychmiast wycofał się Jasha Sütterlin (Team DSM), a w grupkach za prowadzoną przez Deceuninck-Quick-Step czołówką zostali m.in. Sonny Colbrelli i Jack Haig (Bahrain Victorious), Greg van Avermaet i Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën), Guillaume Martin (Cofidis), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Miguel Angel Lopez (Movistar Team), Peter Sagan (Bora-hansgrohe) czy Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM).
Schelling tymczasem kontynuował swoją przygodę na czele, ale peleton nawet w tempie pozwalającym na powrót zamieszanych w kraksę kolarzy złapał go 27 kilometrów przed metą. Tempo dyktowali kolarze Alpecin-Fenix i Deceuninck-Quick-Step, natomiast długą pogoń prowadzić musieli Ewan oraz Marc Hirschi i Vegard Stake Laengen (obaj UAE Team Emirates).
7,6 kilometra przed metą doszło do kraksy na zjeździe, która na pobocze wysłała ponad połowę peletonu. Na ziemię polecieli m.in. Chris Froome i Andre Greipel (Israel Start-Ip Nation), Ion Izagirre (Astana-Premier Tech), a czołówka okrojona została do około 40-45 zawodników.
Na Côte de la Fosse aux Loups (3 km; 5,7%, kat. 3) jako pierwsi wpadli Julian Alaphilippe i kolarze Deceuninck-Quick-Step, rozkręcając tempo na stromiźnie. Dalszą pozycję zajmował Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), wysoko jechali Van Aert, Michael Matthews (Team BikeExchange) i Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious).
Alaphilippe ruszył samotnie 2300 metrów przed metą, co zaktywizowało Primoza Roglica (Jumbo-Visma) i Tadeja Pogacara (UAE Team Emirates), a także Piere Latour (TotalEnergies). Słoweńcy oglądali się na siebie, co pozwoliło dojechać Van der Poelowi, natomiast Laporte zawisł między grupą a prowadzącym mistrzem świata.
Alaphilippe samotnie zaczął ostatni kilometr, mając wyraźną przewagę nad grupką goniącą. Na ostatnich metrach mistrz świata miał już wystarczającą przewagę, aby świętować przejęcie maillot jaune. Na mecie zwycięstwo zadedykował narodzonemu niedawno dziecku.
What finish! Relive the final KM as 🇫🇷 @alafpolak1 attacked to grab the win on the 1st stage and take Yellow!
Quel final ! Revivez le dernier KM ! 🇫🇷 @alafpolak1 attaque, remporte la 1ère étape et prend le @MaillotjauneLCL !#TDF2021 pic.twitter.com/aZVtn3B3gT
— Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021
Wyniki 1. etapu Tour de France 2021 (2.UWT), Brest – Landerneau (197,8 km):
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | 4:39:05 |
2. | Michael Matthews | Team BikeExchange | 00:08 |
3. | Primož Roglic | Jumbo-Visma | |
4. | Jack Haig | Bahrain-Victorious | |
5. | Wilco Kelderman | Bora-hansgrohe | |
6. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | |
7. | David Gaudu | Groupama-FDJ | |
8. | Sergio Higuita | EF Education-Nippo | |
9. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | |
10. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | |
11. | Esteban Chaves | Team BikeExchange | |
12. | Pello Bilbao | Bahrain-Victorious | |
13. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | |
14. | Alexey Lutsenko | Astana-Premier Tech | |
15. | Enric Mas | Movistar Team | |
16. | Rigoberto Uran | EF Education-Nippo | |
17. | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | |
18. | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | |
19. | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | |
20. | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | |
21. | Jakob Fuglsang | Astana-Premier Tech | |
22. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | 00:13 |
23. | Alex Aranburu | Astana-Premier Tech | |
24. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | |
25. | Pierre Latour | Team TotalEnergies | |
26. | Tiesj Benoot | Team DSM | 00:16 |
27. | Anthony Turgis | Team TotalEnergies | 00:28 |
28. | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 00:38 |
29. | Brent van Moer | Lotto Soudal | 00:46 |
30. | Toms Skujins | Trek-Segafredo | 00:51 |
31. | Guillaume Boivin | Israel Start-Up Nation | |
32. | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 00:54 |
33. | Sonny Colbrelli | Bahrain-Victorious | |
34. | Boy van Poppel | Intermarche-Wanty-Gobert | 01:24 |
35. | Søren Kragh Andersen | Team DSM | 01:49 |
36. | Robert Gesink | Jumbo-Visma | |
37. | Iván Garcia Cortina | Movistar Team | |
38. | Michael Valgren | EF Education-Nippo | |
39. | Michael Gogl | Team Qhubeka NextHash | |
40. | Ben O’connor | AG2R Citroën Team | |
41. | Miguel Angel Lopez | Movistar Team | |
42. | Emanuel Buchmann | Bora-hansgrohe | |
43. | Sergio Henao | Team Qhubeka NextHash | |
44. | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | |
45. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | |
46. | Guillaume Martin | Cofidis, Solutions Crédits | |
47. | Pierre Rolland | B&B Hotels p/b KTM | |
48. | Mattia Cattaneo | Deceuninck-Quick Step | |
49. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | |
50. | Christophe Laporte | Cofidis, Solutions Crédits | |
51. | Mark Donovan | Team DSM | |
52. | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | |
53. | Stefan Bissegger | EF Education-Nippo | |
54. | Nils Eekhoff | Team DSM | 01:57 |
55. | Dries Devenyns | Deceuninck-Quick Step | 02:03 |
56. | Ruben Guerreiro | EF Education-Nippo | 02:10 |
57. | Neilson Powless | EF Education-Nippo | |
58. | Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | 02:16 |
59. | Greg van Avermaet | AG2R Citroën Team | |
60. | Aurélien Paret-peintre | AG2R Citroën Team | |
61. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | |
62. | Cyril Barthe | B&B Hotels p/b KTM | |
63. | Quentin Pacher | B&B Hotels p/b KTM | |
64. | Wout Poels | Bahrain-Victorious | |
65. | Richie Porte | Ineos Grenadiers | |
66. | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | |
67. | Stefan de Bod | Astana-Premier Tech | |
68. | Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix | |
69. | Davide Formolo | UAE Team Emirates | |
70. | Hugo Houle | Astana-Premier Tech | |
71. | Jonas Rickaert | Alpecin-Fenix | |
72. | Dylan van Baarle | Ineos Grenadiers | 03:02 |
73. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | 03:17 |
74. | Luka Mezgec | Team BikeExchange | |
75. | Simon Yates | Team BikeExchange | |
76. | Simon Geschke | Cofidis, Solutions Crédits | |
77. | Jan Bakelants | Intermarche-Wanty-Gobert | |
78. | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | |
79. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | 03:30 |
80. | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | |
81. | Connor Swift | Team Arkéa Samsic | 03:55 |
82. | Jonas Rutsch | EF Education-Nippo | |
83. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | 04:10 |
84. | Dylan Teuns | Bahrain-Victorious | |
85. | Lukas Postlberger | Bora-hansgrohe | |
86. | Sean Bennett | Team Qhubeka NextHash | |
87. | Magnus Cort | EF Education-Nippo | 04:24 |
88. | Christopher Juul-jensen | Team BikeExchange | |
89. | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | 04:57 |
90. | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | 05:00 |
91. | Jelle Wallays | Cofidis, Solutions Crédits | 05:21 |
92. | Davide Ballerini | Deceuninck-Quick Step | 05:26 |
93. | Alejandro Valverde | Movistar Team | 05:33 |
94. | Carlos Barbero | Team Qhubeka NextHash | |
95. | Imanol Erviti | Movistar Team | |
96. | Rui Costa | UAE Team Emirates | |
97. | Rafał Majka | UAE Team Emirates | |
98. | Nic Dlamini | Team Qhubeka NextHash | |
99. | Julien Bernard | Trek-Segafredo | |
100. | Kenny Elissonde | Trek-Segafredo | |
101. | Anthony Perez | Cofidis, Solutions Crédits | |
102. | Nacer Bouhanni | Team Arkéa Samsic | |
103. | Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | |
104. | Rubén Fernandez | Cofidis, Solutions Crédits | |
105. | Franck Bonnamour | B&B Hotels p/b KTM | |
106. | Cyril Gautier | B&B Hotels p/b KTM | |
107. | Fabien Doubey | Team TotalEnergies | |
108. | Elie Gesbert | Team Arkéa Samsic | |
109. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | |
110. | Cristián Rodriguez | Team TotalEnergies | |
111. | Víctor de La Parte | Team TotalEnergies | |
112. | Arnaud Demare | Groupama-FDJ | |
113. | Omar Fraile | Astana-Premier Tech | |
114. | Edvald Boasson Hagen | Team TotalEnergies | |
115. | Tosh van der Sande | Lotto Soudal | |
116. | Miles Scotson | Groupama-FDJ | |
117. | Carlos Verona | Movistar Team | |
118. | Fred Wright | Bahrain-Victorious | |
119. | Jacopo Guarnieri | Groupama-FDJ | |
120. | Petr Vakoc | Alpecin-Fenix | |
121. | Dan Martin | Israel Start-Up Nation | |
122. | Jérémy Cabot | Team TotalEnergies | |
123. | Tao Geoghegan Hart | Ineos Grenadiers | |
124. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | |
125. | Jonas Koch | Intermarche-Wanty-Gobert | |
126. | Max Walscheid | Team Qhubeka NextHash | 06:01 |
127. | Daniel Oss | Bora-hansgrohe | 06:07 |
128. | Roger Kluge | Lotto Soudal | |
129. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | |
130. | Warren Barguil | Team Arkéa Samsic | |
131. | Tim Declercq | Deceuninck-Quick Step | |
132. | Mark Cavendish | Deceuninck-Quick Step | |
133. | Michael Morkov | Deceuninck-Quick Step | |
134. | Luke Durbridge | Team BikeExchange | 06:31 |
135. | Victor Campenaerts | Team Qhubeka NextHash | 06:47 |
136. | Jasper de Buyst | Lotto Soudal | 06:57 |
137. | Simon Clarke | Team Qhubeka NextHash | |
138. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | |
139. | Julien Simon | Team TotalEnergies | |
140. | Loïc Vliegen | Intermarche-Wanty-Gobert | |
141. | Danny van Poppel | Intermarche-Wanty-Gobert | |
142. | Jorge Arcas | Movistar Team | |
143. | Lorenzo Rota | Intermarche-Wanty-Gobert | 07:00 |
144. | Michael Schar | AG2R Citroën Team | |
145. | Nans Peters | AG2R Citroën Team | 07:50 |
146. | Dorian Godon | AG2R Citroën Team | |
147. | Maxime Chevalier | B&B Hotels p/b KTM | |
148. | Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 08:10 |
149. | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 08:49 |
150. | Nils Politt | Bora-hansgrohe | |
151. | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | |
152. | Tim Merlier | Alpecin-Fenix | |
153. | Harry Sweeny | Lotto Soudal | |
154. | Michael Woods | Israel Start-Up Nation | |
155. | Casper Pedersen | Team DSM | 09:19 |
156. | Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix | 09:32 |
157. | Jesús Herrada | Cofidis, Solutions Crédits | |
158. | Cees Bol | Team DSM | 09:47 |
159. | Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 09:52 |
160. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty-Gobert | 10:55 |
161. | Dmitriy Gruzdev | Astana-Premier Tech | 11:05 |
162. | Ion Izagirre | Astana-Premier Tech | |
163. | André Greipel | Israel Start-Up Nation | 11:16 |
164. | Edward Theuns | Trek-Segafredo | |
165. | Pierre-Luc Perichon | Cofidis, Solutions Crédits | |
166. | Marco Haller | Bahrain-Victorious | 11:21 |
167. | Ide Schelling | Bora-hansgrohe | 11:52 |
168. | Bryan Coquard | B&B Hotels p/b KTM | 13:04 |
169. | Clément Russo | Team Arkéa Samsic | 14:22 |
170. | Daniel Mclay | Team Arkéa Samsic | |
171. | Chris Froome | Israel Start-Up Nation | 14:37 |
172. | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | |
173. | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | |
174. | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | |
175. | Rick Zabel | Israel Start-Up Nation | 16:29 |
176. | Tony Martin | Jumbo-Visma | |
177. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | |
178. | Mike Teunissen | Jumbo-Visma | |
179. | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | |
180. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 18:09 |
181. | Marc Soler | Movistar Team | 24:38 |
DNF | Cyril Lemoine | B&B Hotels p/b KTM | |
DNF | Jasha Sutterlin | Team DSM | |
DNF | Ignatas Konovalovas | Groupama-FDJ |
Klasyfikacja generalna po 1. etapie:
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | 4:38:55 |
2. | Michael Matthews | Team BikeExchange | 00:12 |
3. | Primož Roglic | Jumbo-Visma | 00:14 |
4. | Jack Haig | Bahrain-Victorious | 00:18 |
5. | Wilco Kelderman | Bora-hansgrohe | |
6. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | |
7. | David Gaudu | Groupama-FDJ | |
8. | Sergio Higuita | EF Education-Nippo | |
9. | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | |
10. | Geraint Thomas | Ineos Grenadiers | |
11. | Esteban Chaves | Team BikeExchange | |
12. | Pello Bilbao | Bahrain-Victorious | |
13. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | |
14. | Alexey Lutsenko | Astana-Premier Tech | |
15. | Enric Mas | Movistar Team | |
16. | Rigoberto Uran | EF Education-Nippo | |
17. | Nairo Quintana | Team Arkéa Samsic | |
18. | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | |
19. | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | |
20. | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | |
21. | Jakob Fuglsang | Astana-Premier Tech | |
22. | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | 00:23 |
23. | Alex Aranburu | Astana-Premier Tech | |
24. | Wout van Aert | Jumbo-Visma | |
25. | Pierre Latour | Team TotalEnergies | |
26. | Tiesj Benoot | Team DSM | 00:26 |
27. | Anthony Turgis | Team TotalEnergies | 00:38 |
28. | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 00:48 |
29. | Brent van Moer | Lotto Soudal | 00:56 |
30. | Toms Skujins | Trek-Segafredo | 01:01 |
31. | Guillaume Boivin | Israel Start-Up Nation | |
32. | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 01:04 |
33. | Sonny Colbrelli | Bahrain-Victorious | |
34. | Boy van Poppel | Intermarche-Wanty-Gobert | 01:34 |
35. | Søren Kragh Andersen | Team DSM | 01:59 |
36. | Robert Gesink | Jumbo-Visma | |
37. | Iván Garcia Cortina | Movistar Team | |
38. | Michael Valgren | EF Education-Nippo | |
39. | Michael Gogl | Team Qhubeka NextHash | |
40. | Ben O’connor | AG2R Citroën Team | |
41. | Miguel Angel Lopez | Movistar Team | |
42. | Emanuel Buchmann | Bora-hansgrohe | |
43. | Sergio Henao | Team Qhubeka NextHash | |
44. | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | |
45. | Matej Mohoric | Bahrain-Victorious | |
46. | Guillaume Martin | Cofidis, Solutions Crédits | |
47. | Pierre Rolland | B&B Hotels p/b KTM | |
48. | Mattia Cattaneo | Deceuninck-Quick Step | |
49. | Stefan Kung | Groupama-FDJ | |
50. | Christophe Laporte | Cofidis, Solutions Crédits | |
51. | Mark Donovan | Team DSM | |
52. | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | |
53. | Stefan Bissegger | EF Education-Nippo | |
54. | Nils Eekhoff | Team DSM | 02:07 |
55. | Dries Devenyns | Deceuninck-Quick Step | 02:13 |
56. | Ruben Guerreiro | EF Education-Nippo | 02:20 |
57. | Neilson Powless | EF Education-Nippo | |
58. | Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | 02:26 |
59. | Greg van Avermaet | AG2R Citroën Team | |
60. | Aurélien Paret-peintre | AG2R Citroën Team | |
61. | Louis Meintjes | Intermarche-Wanty-Gobert | |
62. | Cyril Barthe | B&B Hotels p/b KTM | |
63. | Quentin Pacher | B&B Hotels p/b KTM | |
64. | Wout Poels | Bahrain-Victorious | |
65. | Richie Porte | Ineos Grenadiers | |
66. | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | |
67. | Stefan de Bod | Astana-Premier Tech | |
68. | Xandro Meurisse | Alpecin-Fenix | |
69. | Davide Formolo | UAE Team Emirates | |
70. | Hugo Houle | Astana-Premier Tech | |
71. | Jonas Rickaert | Alpecin-Fenix | |
72. | Dylan van Baarle | Ineos Grenadiers | 03:12 |
73. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | 03:27 |
74. | Luka Mezgec | Team BikeExchange | |
75. | Simon Yates | Team BikeExchange | |
76. | Simon Geschke | Cofidis, Solutions Crédits | |
77. | Jan Bakelants | Intermarche-Wanty-Gobert | |
78. | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | |
79. | Luke Rowe | Ineos Grenadiers | 03:40 |
80. | Michał Kwiatkowski | Ineos Grenadiers | |
81. | Connor Swift | Team Arkéa Samsic | 04:05 |
82. | Jonas Rutsch | EF Education-Nippo | |
83. | Thomas de Gendt | Lotto Soudal | 04:20 |
84. | Dylan Teuns | Bahrain-Victorious | |
85. | Lukas Postlberger | Bora-hansgrohe | |
86. | Sean Bennett | Team Qhubeka NextHash | |
87. | Magnus Cort | EF Education-Nippo | 04:34 |
88. | Christopher Juul-jensen | Team BikeExchange | |
89. | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | 05:07 |
90. | Bruno Armirail | Groupama-FDJ | 05:10 |
91. | Jelle Wallays | Cofidis, Solutions Crédits | 05:31 |
92. | Davide Ballerini | Deceuninck-Quick Step | 05:36 |
93. | Alejandro Valverde | Movistar Team | 05:43 |
94. | Carlos Barbero | Team Qhubeka NextHash | |
95. | Imanol Erviti | Movistar Team | |
96. | Rui Costa | UAE Team Emirates | |
97. | Rafał Majka | UAE Team Emirates | |
98. | Nic Dlamini | Team Qhubeka NextHash | |
99. | Julien Bernard | Trek-Segafredo | |
100. | Kenny Elissonde | Trek-Segafredo | |
101. | Anthony Perez | Cofidis, Solutions Crédits | |
102. | Nacer Bouhanni | Team Arkéa Samsic | |
103. | Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | |
104. | Rubén Fernandez | Cofidis, Solutions Crédits | |
105. | Franck Bonnamour | B&B Hotels p/b KTM | |
106. | Cyril Gautier | B&B Hotels p/b KTM | |
107. | Fabien Doubey | Team TotalEnergies | |
108. | Elie Gesbert | Team Arkéa Samsic | |
109. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | |
110. | Cristián Rodriguez | Team TotalEnergies | |
111. | Víctor de La Parte | Team TotalEnergies | |
112. | Arnaud Demare | Groupama-FDJ | |
113. | Omar Fraile | Astana-Premier Tech | |
114. | Edvald Boasson Hagen | Team TotalEnergies | |
115. | Tosh van der Sande | Lotto Soudal | |
116. | Miles Scotson | Groupama-FDJ | |
117. | Carlos Verona | Movistar Team | |
118. | Fred Wright | Bahrain-Victorious | |
119. | Jacopo Guarnieri | Groupama-FDJ | |
120. | Petr Vakoc | Alpecin-Fenix | |
121. | Dan Martin | Israel Start-Up Nation | |
122. | Jérémy Cabot | Team TotalEnergies | |
123. | Tao Geoghegan Hart | Ineos Grenadiers | |
124. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | |
125. | Jonas Koch | Intermarche-Wanty-Gobert | |
126. | Max Walscheid | Team Qhubeka NextHash | 06:11 |
127. | Daniel Oss | Bora-hansgrohe | 06:17 |
128. | Roger Kluge | Lotto Soudal | |
129. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | |
130. | Warren Barguil | Team Arkéa Samsic | |
131. | Tim Declercq | Deceuninck-Quick Step | |
132. | Mark Cavendish | Deceuninck-Quick Step | |
133. | Michael Morkov | Deceuninck-Quick Step | |
134. | Luke Durbridge | Team BikeExchange | 06:41 |
135. | Victor Campenaerts | Team Qhubeka NextHash | 06:57 |
136. | Jasper de Buyst | Lotto Soudal | 07:07 |
137. | Simon Clarke | Team Qhubeka NextHash | |
138. | Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | |
139. | Julien Simon | Team TotalEnergies | |
140. | Loïc Vliegen | Intermarche-Wanty-Gobert | |
141. | Danny van Poppel | Intermarche-Wanty-Gobert | |
142. | Jorge Arcas | Movistar Team | |
143. | Lorenzo Rota | Intermarche-Wanty-Gobert | 07:10 |
144. | Michael Schar | AG2R Citroën Team | |
145. | Nans Peters | AG2R Citroën Team | 08:00 |
146. | Dorian Godon | AG2R Citroën Team | |
147. | Maxime Chevalier | B&B Hotels p/b KTM | |
148. | Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | 08:20 |
149. | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 08:59 |
150. | Nils Politt | Bora-hansgrohe | |
151. | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | |
152. | Tim Merlier | Alpecin-Fenix | |
153. | Harry Sweeny | Lotto Soudal | |
154. | Michael Woods | Israel Start-Up Nation | |
155. | Casper Pedersen | Team DSM | 09:29 |
156. | Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix | 09:42 |
157. | Jesús Herrada | Cofidis, Solutions Crédits | |
158. | Cees Bol | Team DSM | 09:57 |
159. | Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | 10:02 |
160. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty-Gobert | 11:05 |
161. | Dmitriy Gruzdev | Astana-Premier Tech | 11:15 |
162. | Ion Izagirre | Astana-Premier Tech | |
163. | André Greipel | Israel Start-Up Nation | 11:26 |
164. | Edward Theuns | Trek-Segafredo | |
165. | Pierre-Luc Perichon | Cofidis, Solutions Crédits | |
166. | Marco Haller | Bahrain-Victorious | 11:31 |
167. | Ide Schelling | Bora-hansgrohe | 12:02 |
168. | Bryan Coquard | B&B Hotels p/b KTM | 13:14 |
169. | Clément Russo | Team Arkéa Samsic | 14:32 |
170. | Daniel Mclay | Team Arkéa Samsic | |
171. | Chris Froome | Israel Start-Up Nation | 14:47 |
172. | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | |
173. | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | |
174. | Reto Hollenstein | Israel Start-Up Nation | |
175. | Rick Zabel | Israel Start-Up Nation | 16:39 |
176. | Tony Martin | Jumbo-Visma | |
177. | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | |
178. | Mike Teunissen | Jumbo-Visma | |
179. | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange | |
180. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 18:19 |
181. | Marc Soler | Movistar Team | 24:48 |
Pozostałe klasyfikacje
Klasyfikacja punktowa | punkty | ||
---|---|---|---|
1. | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | 50 |
2. | Michael Matthews | Team BikeExchange | 43 |
3. | Ide Schelling | Bora-hansgrohe | 20 |
4. | Primož Roglic | Jumbo-Visma | 20 |
5. | Jack Haig | Bahrain-Victorious | 18 |
6. | Caleb Ewan | Lotto Soudal | 17 |
7. | Wilco Kelderman | Bora-hansgrohe | 16 |
8. | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | 15 |
9. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 14 |
10. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 12 |
Klasyfikacja górska | punkty | ||
1. | Ide Schelling | Bora-hansgrohe | 3 |
2. | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | 2 |
3. | Anthony Perez | Cofidis, Solutions Crédits | 2 |
4. | Victor Campenaerts | Team Qhubeka NextHash | 1 |
5. | Danny van Poppel | Intermarche-Wanty-Gobert | 1 |
6. | Michael Matthews | Team BikeExchange | 1 |
Klasyfikacja młodzieżowa | czas | ||
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 4:39:13 |
2. | David Gaudu | Groupama-FDJ | |
3. | Sergio Higuita | EF Education-Nippo | |
4. | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | |
5. | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | 00:30 |
6. | Brent van Moer | Lotto Soudal | 00:38 |
7. | Mark Donovan | Team DSM | 01:41 |
8. | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | |
9. | Stefan Bissegger | EF Education-Nippo | |
10. | Nils Eekhoff | Team DSM | 01:49 |
Klasyfikacja drużynowa | czas | ||
1. | Jumbo-Visma | 13:57:44 | |
2. | Astana-Premier Tech | ||
3. | Team BikeExchange | 00:25 | |
4. | Trek-Segafredo | 00:38 | |
5. | Bahrain-Victorious | 00:41 | |
6. | Deceuninck-Quick Step | 01:28 | |
7. | EF Education-Nippo | 01:36 | |
8. | Ineos Grenadiers | 02:08 | |
9. | Movistar Team | 03:17 | |
10. | Team DSM | 03:25 | |
11. | Alpecin-Fenix | 04:11 | |
12. | Bora-hansgrohe | 04:45 | |
13. | Team TotalEnergies | 05:45 | |
14. | AG2R Citroën Team | 05:52 | |
15. | B&B Hotels p/b KTM | ||
16. | Cofidis, Solutions Crédits | 06:26 | |
17. | Groupama-FDJ | 06:28 | |
18. | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | ||
19. | Lotto Soudal | 06:43 | |
20. | Team Arkéa Samsic | 06:51 | |
21. | UAE Team Emirates | 06:52 | |
22. | Team Qhubeka NextHash | 07:19 | |
23. | Israel Start-Up Nation | 14:44 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS