Rok | Procent | Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła[%] | Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] |
2012 | W | 75* | 10 | 30 |
O | 13,68 | 83,4 | 0 | |
W | 50* | 12 | 36 | |
2013 | ||||
O | 15,51 | 31,49 | 97,3 | |
W | 50* | 14 | 38 | |
2014 | ||||
O | 0 | 35,02 | 100 | |
W | 50* | 16 | 40 | |
2015 | ||||
O | 0 | 25,28 | 100 | |
W | 45* | 18 | 42 | |
2016 | ||||
O | 0 | 19,90 | 100 | |
W | 45* | 20 | 45 | |
2017 | ||||
O | 5,21 | 60,55 | 100 | |
W | 40* | 30 | 50 | |
2018 | ||||
O | 0 | 53,00 | 100 | |
W | 40 | 40 | 60 | |
2019 | ||||
O | 2,83 | 50,00 | 81 |
Opracował: Elżbieta Nenko
Legenda:
W – poziom wymgany
O – poziom osiągnięty
* – Nie może przekroczyć
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS