WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 234 631 | 258 094 | 54 461 | 60 838 |
(Strata) / zysk z działalności operacyjnej | 29 368 | 3 386 | 6 817 | 798 |
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem | 18 682 | (789) | 4 336 | (186) |
(Strata) / zysk netto | 18 526 | 55 | 4 300 | 13 |
(Strata) / zysk netto przypadający na jedną akcję | 0,75 | (0,96) | 0,17 | (0,23) |
Średnia ważona liczba akcji | 21 317 | 11 715 | 21 317 | 11 715 |
Całkowite (straty) / zyski ogółem | 15 894 | (11 257) | 3 689 | (2 654) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 942 | (11 129) | 4 396 | (2 623) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 771) | (1 747) | (411) | (412) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (33 029) | 8 314 | (7 666) | 1 960 |
Stan na 30.09.2019 | Stan na 30.09.2018 | Stan na 30.09.2019 | Stan na 30.09.2018 | |
Aktywa obrotowe razem | 81 136 | 143 964 | 18 551 | 33 704 |
Aktywa trwałe razem | 191 807 | 197 042 | 43 856 | 46 131 |
Suma aktywów | 272 943 | 341 006 | 62 407 | 79 835 |
Zobowiązanie krótkoterminowe razem | 129 552 | 184 063 | 29 621 | 43 092 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 77 634 | 123 849 | 17 751 | 28 995 |
Kapitały własne razem | 65 757 | 33 094 | 15 035 | 7 748 |
Suma pasywów | 272 943 | 341 006 | 62 407 | 79 835 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS