Na niespełna dwa tygodnie przez inauguracją sezonu 2020, rywalizujący w MotoGP spotkali się w Katarze na kolejnej sesji testowej. Mało reprezentatywna dla wyścigu pora rozpoczęcia zajęć sprawiła, iż przez pierwszą godzinę nikt nie wyjechał na tor, a ogółem w ciągu początkowych 120 minut zaprezentowali się jedynie Iker Lecuona oraz Brad Binder.
Joan Mir znalazł się na czele tabeli wyników na pół godziny przed końcem wyznaczonego czasu. 22-latka najlepszego rezultatu pozbawił w ostatniej chwili zespołowy partner z Suzuki Alex Rins. Różnica między dwoma GSX-RR wyniosła jedynie 0,002 s. W trójce zmieścił się również Maverick Viñales z fabrycznej ekipy Yamahy [+0,032 s].
Czwarty czas należał do Danilo Petrucciego z Ducati [+0,172 s], a piąty do lepszego z duetu Petronas Yamaha – Franco Morbidelliego [+0,238 s]. Wciąż rehabilitujący prawe ramię mistrz świata Marc Marquez stracił do Rinsa 0,361 s. Jego młodszy brat Alex dwa razy musiał podnosić się z ziemi, ale szczęśliwie nie odniósł żadnych obrażeń.
Sesja testowa na Losail International Circuit potrwa do poniedziałku.
Testy Katar – Dzień 1:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Strata | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Rins | Suzuki | 1m54.462s | 47 |
2 | Joan Mir | Suzuki | 0.002s | 54 |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | 0.032s | 50 |
4 | Danilo Petrucci | Ducati | 0.172s | 41 |
5 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 0.238s | 57 |
6 | Marc Marquez | Honda | 0.361s | 42 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 0.414s | 51 |
8 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 0.612s | 56 |
9 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | 0.742s | 56 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 0.806s | 41 |
11 | Andrea Dovizioso | Ducati | 0.846s | 43 |
12 | Johann Zarco | Avintia Ducati | 0.898s | 63 |
13 | Jack Miller | Pramac Ducati | 0.968s | 51 |
14 | Pol Espargaro | KTM | 0.987s | 43 |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 1.165s | 41 |
16 | Brad Binder | KTM | 1.182s | 53 |
17 | Tito Rabat | Avintia Ducati | 1.245s | 60 |
18 | Miguel Oliveira | KTM | 1.275s | 42 |
19 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1.295s | 50 |
20 | Iker Lecuona | KTM | 1.673s | 47 |
21 | Alex Marquez | Honda | 2.090s | 57 |
22 | Bradley Smith | Aprilia | 2.565s | 54 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS