2 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, na wniosek Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r., wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego została podjęta w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. – czytamy na stronie prezydent.pl
W praktyce oznacza to legalne ograniczenie praw obywatelskich na terenie w 115 gmin naszego województwa. Terytorium jest wymienione na koniec tego artykułu. Stan wyjątkowy oznacza, że zwiedzanie wielu atrakcji pod granicą nie jest obecnie możliwe, a takich tam nie brakuje. Wyliczając od południa województwa – nie ma możliwości zwiedzania obecnie Niemirowa i pięknego krajobrazowo trójstyku granic nad Bugiem, nie ma też możliwości zwiedzania cerkwi w Koterce.
Utrudnione może być zwiedzanie również Białowieży i jej okolicznych atrakcji. Zapomnieć możemy również póki co o pierwszych obserwacjach żubrów. Nie wybierajcie się więc do Starego Masiewa na północy Puszczy Białowieskiej, gdzie jest platforma widokowa. Nie zobaczycie też ruin kościoła w Jałówce. Tak samo nie przejedziecie malowniczą drogą z tej miejscowości do Bobrownik przez Mostowlany i bramę kolejową z napisem “MIR (pokój)”. Nie można też obecnie podróżować do tatarskich Kruszynian. Nie będziecie też mogli zwiedzać Krynek i tamtejszych atrakcji. Tym bardziej nie ma co się wybierać nad Grzybowszczyznę, gdzie jest największa uwaga wszystkich. W pobliskim Usnarzu Górnym znajduje się centrum ostatnich wydarzeń. Nie można też zwiedzać śluzy Kurzyniec oraz innych bliskich okolic Kanału Augustowskiego. Jeżeli nie jesteście mieszkańcami, to w te wszystkie miejsca nie dojedziecie.
Musicie sobie uświadomić, że stan wyjątkowy ma miejsce po raz pierwszy w wolnej Polsce. Ostatni stan – wówczas wojenny – ogłaszał gen. Wojciech Jaruzelski. W tym czasie na obszarze, gdzie stan obowiązuje rząd ma bardzo szerokie uprawnienia. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnił, że restrykcje nie będą ingerowały w życie zawodowe mieszkańców miejscowości nadgranicznych, w minimalnym stopniu będą te restrykcje dotyczyły stałych mieszkańców miejscowości. Minister zapowiedział jednak istotne ograniczenia dla osób z zewnątrz, dla osób obcych na tym terenie, które chciałyby się przemieszczać w tych miejscowościach.
L.p. | obręb ewidencyjny | gmina | powiat |
1 | NIEMIRÓW | Mielnik | siemiatycki |
2 | MĘTNA | Mielnik | siemiatycki |
3 | TOKARY | Mielnik | siemiatycki |
4 | WILANOWO | Mielnik | siemiatycki |
5 | KLUKOWICZE | Nurzec-Stacja | siemiatycki |
6 | LITWINOWICZE | Nurzec-Stacja | siemiatycki |
7 | WYCZÓŁKI | Nurzec-Stacja | siemiatycki |
8 | BOBRÓWKA | Czeremcha | hajnowski |
9 | ZUBACZE | Czeremcha | hajnowski |
10 | PISZCZATKA | Czeremcha | hajnowski |
11 | POŁOWCE | Czeremcha | hajnowski |
12 | STAWISZCZE | Czeremcha | hajnowski |
13 | CZEREMCHA | Czeremcha | hajnowski |
14 | WÓLKA TERECHOWSKA | Czeremcha | hajnowski |
15 | KUZAWA | Czeremcha | hajnowski |
16 | OPAKA DUŻA | Czeremcha | hajnowski |
17 | POHULANKA | Czeremcha | hajnowski |
18 | POLICZNA | Kleszczele | hajnowski |
19 | BIAŁA STRAŻ | Kleszczele | hajnowski |
20 | WOJNÓWKA | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
21 | STARZYNA | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
22 | GÓRNY GRÓD | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
23 | KLAKOWO | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
24 | KRUGŁE | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
25 | WYGON | Dubicze Cerkiewne | hajnowski |
26 | WIERZCHOWSKIE | Hajnówka | hajnowski |
27 | PODOLANY | Białowieża | hajnowski |
28 | BIAŁOWIEŻA | Białowieża | hajnowski |
29 | ZASTAWA KRZYŻE | Białowieża | hajnowski |
30 | GRUSZKI | Narewka | hajnowski |
31 | STARE MASIEWO | Narewka | hajnowski |
32 | MASIEWO NOWE | Narewka | hajnowski |
33 | BABIA GÓRA | Narewka | hajnowski |
34 | BRZEZINA | Michałowo | białostocki |
35 | CISÓWKA | Michałowo | białostocki |
36 | ZALESZANY | Michałowo | białostocki |
37 | NOWOSADY | Michałowo | białostocki |
38 | JAŁÓWKA | Michałowo | białostocki |
39 | KONDRATKI | Michałowo | białostocki |
40 | GONCZARY | Michałowo | białostocki |
41 | KITURYKI | Michałowo | białostocki |
42 | DUBLANY | Michałowo | białostocki |
43 | KOLONIA MOSTOWLANY | Michałowo | białostocki |
44 | MOSTOWLANY | Gródek | białostocki |
45 | ZIELONA | Gródek | białostocki |
46 | ZUBRY | Gródek | białostocki |
47 | ŚWISŁOCZANY | Gródek | białostocki |
48 | GOBIATY | Gródek | białostocki |
49 | NAREJKI | Gródek | białostocki |
50 | BOBROWNIKI | Gródek | białostocki |
51 | JARYŁÓWKA | Gródek | białostocki |
52 | CHOMONTOWCE | Gródek | białostocki |
53 | RUDAKI | Krynki | sokólski |
54 | ŁOSINIANY | Krynki | sokólski |
55 | KRUSZYNIANY | Krynki | sokólski |
56 | OZIERANY WIELKIE | Krynki | sokólski |
57 | BIAŁOGORCE | Krynki | sokólski |
58 | OZIERANY MAŁE | Krynki | sokólski |
59 | KUNDZICZE TREJGLE | Krynki | sokólski |
60 | ŁAPICZE | Krynki | sokólski |
61 | KRYNKI | Krynki | sokólski |
62 | KRYNKI MIASTO | Krynki | sokólski |
63 | JUROWLANY | Krynki | sokólski |
64 | PIEROŻKI | Szudziałowo | sokólski |
65 | GRZYBOWSZCZYZNA | Szudziałowo | sokólski |
66 | HARKAWICZE | Szudziałowo | sokólski |
67 | USNARZ GÓRNY | Szudziałowo | sokólski |
68 | BABIKI | Szudziałowo | sokólski |
69 | MINKOWCE | Szudziałowo | sokólski |
70 | ZUBRZYCA MAŁA | Szudziałowo | sokólski |
71 | MISZKINIKI | Szudziałowo | sokólski |
72 | ZUBRZYCA WIELKA | Szudziałowo | sokólski |
73 | WOJNOWCE | Szudziałowo | sokólski |
74 | NOMIKI | Sokółka | sokólski |
75 | ZAŚPICZE | Sokółka | sokólski |
76 | BILMINY I PALESTYNA | Kuźnica | sokólski |
77 | KLIMÓWKA | Kuźnica | sokólski |
78 | SZYMAKI | Kuźnica | sokólski |
79 | CZEPIELE | Kuźnica | sokólski |
80 | TOŁCZE | Kuźnica | sokólski |
81 | PARCZOWCE | Kuźnica | sokólski |
82 | NOWODZIEL | Kuźnica | sokólski |
83 | CZUPRYNOWO | Kuźnica | sokólski |
84 | KUŹNICA | Kuźnica | sokólski |
85 | KOWALE KOL. | Kuźnica | sokólski |
86 | CHREPTOWCE | Kuźnica | sokólski |
87 | WOJNOWCE | Kuźnica | sokólski |
88 | KOWALE | Kuźnica | sokólski |
89 | SACZKOWCE | Kuźnica | sokólski |
90 | KUŚCIŃCE-WOŁYŃCE | Kuźnica | sokólski |
91 | ZAJZDRA | Kuźnica | sokólski |
92 | POHORANY | Sidra | sokólski |
93 | KRZYSZTOFOROWO | Sidra | sokólski |
94 | CHWOROŚCIANY | Nowy Dwór | sokólski |
95 | NOWY DWÓR | Nowy Dwór | sokólski |
96 | ROGACZE | Nowy Dwór | sokólski |
97 | JAGINTY | Nowy Dwór | sokólski |
98 | CHORUŻOWCE | Nowy Dwór | sokólski |
99 | DOLINCZANY | Lipsk | augustowski |
100 | LIPSZCZANY | Lipsk | augustowski |
101 | RYGAŁÓWKA | Lipsk | augustowski |
102 | RAKOWICZE | Lipsk | augustowski |
103 | SIÓŁKO | Lipsk | augustowski |
104 | LICHOSIELCE | Lipsk | augustowski |
105 | KOPCZANY | Lipsk | augustowski |
106 | BARTNIKI | Lipsk | augustowski |
107 | STARE LEŚNE BOHATERY | Lipsk | augustowski |
108 | NOWE LEŚNE BOHATERY | Lipsk | augustowski |
109 | WOŁKUSZ | Lipsk | augustowski |
110 | LUBINOWO | Lipsk | augustowski |
111 | GRUSZKI | Płaska | augustowski |
112 | RUDAWKA | Płaska | augustowski |
113 | RYGOL | Płaska | augustowski |
114 | MUŁY | Giby | sejneński |
115 | DWORCZYSKO | Giby | sejneński |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS