W strefie euro największy spadek dotyczył sprzedaży produktów nieżywnościowych (o 2,6 proc.), w mniejszym stopniu spadła sprzedaż żywności, napojów i produktów tytoniowych (o 1,4 proc.), a niewiele się zmieniła sprzedaż paliw (spadek o 0,2 proc.). Podobnie rozkładała się to w całej UE – tam spadki wyniosły 2,1, 1,1 i 0,5 proc. odpowiednio.
Spadek odnotowano we wszystkich kategoriach produktów nieżywnościowych. Najmocniej traciły ubrania i obuwie (7,6 proc.) oraz zakupy internetowe (5,5 proc.). Najlepiej wypadła kategoria akcesoria komputerowe, książki i inne (spadek o 0,3 proc.) oraz produkty elektryczne i meble (spadek o 1,6 proc.).
Największe spadki odnotowano w Belgii (o 7,4 proc.), Francji (4,5 proc.) oraz Niemczech (2,2 proc.). Najlepsze dane odnotowano w Bułgarii (wzrost o 2,8 proc.), Portugalii (o 1,9 proc. w górę) oraz Rumunii (wzrost o 1,7 proc.).
Trzeba pamiętać, że to dane wrześniowe, gdy np. we Francji notowano jeszcze kilkanaście tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem dziennie, a większość restrykcji wprowadzono dopiero w październiku i listopadzie, gdy zaczęto notować po 40-50 tys. zakażeń dziennie.
Sprzedaż w Polsce całkiem niezła
Według danych Eurostatu w Polsce spadek sprzedaży detalicznej wyniósł we wrześniu względem sierpnia 0,9 proc., ale względem września 2019 roku zanotowano już wzrost o 5,1 proc.
Sprzedaż detaliczna we wrześniu względem sierpnia 2020 roku
Sprzedaż Detaliczna | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień |
---|---|---|---|---|---|---|
Strefa euro | -11.8 | 20.2 | 5.7 | -1.7 | 4.2 | -2.0 |
UE | -11.2 | 18.2 | 5.3 | -1.2 | 3.6 | -1.7 |
Belgia | -9.6 | 19.9 | 4.5 | -3.3 | 9.6 | -7.4 |
Bułgaria | -2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.6 | 2.8 |
Czechy | -1.8 | 10.5 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | c |
Dania | -0.6 | 9.4 | 1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.1 |
Niemcy | -6.2 | 13.1 | -1.5 | 0.3 | 1.8 | -2.2 |
Estonia | -15.1 | 15.9 | 3.1 | -1.4 | 1.1 | 0.9 |
Irlandia | -22.0 | 13.4 | 20.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
Grecja | -24.6 | 29.0 | 1.9 | -0.7 | 1.2 | c |
Hiszpania | -19.3 | 18.4 | 16.6 | 1.1 | 1.2 | -0.4 |
Francja | -17.8 | 36.9 | 8.6 | -3.3 | 7.1 | -4.5 |
Chorwacja | -20.2 | 24.6 | 0.7 | -0.2 | -0.8 | 1.0 |
Włochy | -12.2 | 25.0 | 14.2 | c | c | c |
Cypr | -30.4 | 32.6 | -1.4 | 3.6 | 2.4 | c |
Łotwa | -7.5 | 7.9 | 4.5 | -1.1 | 0.9 | 0.4 |
Litwa | -9.0 | 17.0 | 6.0 | 1.2 | 0.1 | -0.4 |
Luksemburg | -23.2 | 38.5 | 17.4 | -0.6 | 1.2 | 0.3 |
Węgry | -13.2 | 5.7 | 3.4 | 2.3 | 1.3 … czytaj dalej |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS