WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-10-01 do 2020-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-10-01 do 2019-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do 2020-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do 2019-06-30 | |
Przychody ze sprzedaży | 7 764 | 106 859 | 1 769 | 24 883 |
Koszt własny sprzedaży | -6 002 | -80 852 | -1 368 | -18 827 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 762 | 26 007 | 402 | 6 056 |
Koszty sprzedaży | -75 | -2 036 | -17 | -474 |
Koszty ogólnego zarządu | -5 718 | -9 641 | -1 303 | -2 245 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 031 | 14 330 | -919 | 3 337 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 483 | 12 318 | -794 | 2 868 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -3 433 | 13 273 | -782 | 3 091 |
Zysk (strata) netto za okres | -3 448 | 8 448 | -786 | 1 967 |
Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta | -3 448 | 8 448 | -786 | 1 967 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -473 | 24 759 | -108 | 5 765 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 079 | 25 488 | 246 | 5 935 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 577 | -73 953 | 131 | -17 221 |
Aktywa trwałe | 637 | 1 433 | 140 | 337 |
Aktywa obrotowe | 32 304 | 60 265 | 7 096 | 14 173 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 29 812 | 34 685 | 6 549 | 8 157 |
Zobowiązania długoterminowe | 60 | 113 | 13 | 27 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 069 | 26 900 | 674 | 6 326 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) | 1,08 | 1,26 | 0 | 0,30 |
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) | -0,13 | 0,26 | -0,03 | 0,06 |
Liczba akcji na dzień bilansowy | 27 530 111 | 27 530 111 | 27 530 111 | 27 530 111 |
Średnia ważona liczba akcji | 27 530 111 | 32 974 208 | 27 530 111 | 32 974 208 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS