W 2023 roku Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki trzeciego rankingu „Gmina Dobra do Życia”, pokazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. To niezwykle kompleksowe badanie, w którym brane jest pod uwagę aż 63 wskaźniki, dobrane zostało we współpracy z prof. Przemysławem Śleszyńskim z Polskiej Akademii Nauk.
Wśród badanych czynników są te dotyczące środowiska naturalnego, rozwoju demograficznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego, rynku pracy, warunków mieszkaniowych i energii, infrastruktury osadniczej i ładu przestrzennego, zdrowia i bezpieczeństwa, dostępności i jakości usług, kultury i rekreacji, a także aktywności społecznej; są takie, na które samorządy mają wpływ, i takie, które trudno zmienić, ale na jakość życia oddziałują. Wszystkie razem tworzą Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.
Zwycięzców, czyli Gminy Dobre do Życia, przedstawiono w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców. Nagrodzono też najlepsze gminy w każdym województwie.
W zaprezentowanym raporcie przedstawiona została metodologia badania:
Jak zmierzono jakość życia? – metodologia
Istnieje kilka kluczowych problemów w porównywaniu mierzalnych aspektów jakości życia, wynikających z odmienności biologicznych, społeczno-zawodowych oraz cywilizacyjno-kulturowych, a niekiedy nawet ideologicznych. W pierwszym przypadku problem polega na tym, że w różnym wieku człowiek ma różne potrzeby, związane zwłaszcza z popytem na różne dobra i usługi, w tym opiekę społeczną. W drugim przypadku odmienność potrzeb wynika ze zróżnicowania gospodarstw domowych i rodzin oraz różnych potrzeb w zakresie codziennej aktywności zawodowej i społecznej. W trzecim przypadku różnice wynikają z odmienności kulturowych – te same potrzeby mają różne znaczenie w rożnych kręgach cywilizacyjnych. W sumie analizy jakości życia są niezwykle zróżnicowane. W proponowanej metodologii ważne stało się określenie kluczowych warunków brzegowych, tj. dla kogo, dla jakich jednostek oraz w jakim zakresie problemowo-przedmiotowym oraz na podstawie jakich wskaźników ma być przeprowadzona analiza.
Podmiot rankingu. Ze względu na reprezentatywność zaproponowano, aby grupą, dla której odnoszony jest ranking była „typowa” polska rodzina i (niemal równocześnie) polskie gospodarstwo domowe, tj. rodzina nuklearna składająca się z rodziców i dzieci w trakcie nauki szkolnej, ale mająca też dziadków posiadających własne i odrębne gospodarstwo (gospodarstwa) domowe. Taki dobór determinuje wybór wskaźników cząstkowych, związanych np. z edukacją, zagospodarowaniem przestrzennym, warunkami mieszkaniowymi itd. Według spisu powszechnego z 2021 r., wśród 10,2 mln polskich rodzin najbardziej „typowe” były rodziny z dziećmi (4,2 mln). Doliczając do tego związki nieformalne z dziećmi oraz matki i ojców z dziećmi, udział rodzin z dziećmi stanowi 67%. Równocześnie gospodarstw domowych było 12,5 mln i gdyby zakładać, że w przybliżeniu stanowią one rodziny, to 54% gospodarstw domowych stanowią te rodzinne (w roku 2011 relacja ta wynosiła 67%) (GUS 2014, 2023).
Zakres przedmiotowy. Zaproponowano możliwie kompleksowe podejście do przedmiotu jakości życia, obejmujące wszystkie najważniejsze sfery życia. Odwołując się do najprostszych podziałów ludzkiej aktywności, można posługiwać się kategoriami sposobów, możliwości i warunków (Śleszyński 2004): (1) zamieszkania, (2) pracy oraz (3) spędzania pozostałego czasu (w miejscu zamieszkania lub często poza nim), przeznaczanego na zakupy, konsumpcję, opiekę zdrowotną, edukację, rozrywkę, kontakty towarzyskie, itd. Podział ten nawiązuje do modelu czasoprzestrzennego. Elementem integrującym wymienione kategorie w aspekcie czasowo-przestrzennym są (4) sposoby, możliwości i warunki komunikacji, czyli transport i łączność.
Grupy wskaźników. Wskaźniki zgrupowano według 10 obszarów aktywności człowieka i zagospodarowania przestrzennego (1. Środowisko naturalne, 2. Rozwój demograficzny, 3. Rozwój społeczno-ekonomiczny, 4. Rynek pracy, 5. Warunki mieszkaniowe, 6. Infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, 7. Zdrowie i bezpieczeństwo, 8. Dostępność i jakość usług, 9. Dziedzictwo, kultura i rekreacja, 10. Spójność i aktywność społeczna).
Na uroczystej gali nagrody za najwyższą jakość życia wręczyła redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP Anna Banasik w pięciu kategoriach: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.
Miasta na prawach powiatu
Warszawa
Kraków
Zielona Góra
Wrocław
Sopot
Strefy podmiejskie miast na prawach powiatu
Osielsko
Podkowa Leśna
Izabelin
Dobra (Szczecińska)
Kobierzyce
Gminy z siedzibą powiatu
Stalowa Wola
Lubliniec
Kołobrzeg
Lubin
Nowy Tomyśl
Gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców
Gogolin
Kostrzyn nad Odrą
Władysławowo
Miasteczko Śląskie
Kalety
Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców
Kleszczów
Dziwnów
Lubin
Jerzmanowa
Ustronie Morskie
We współpracy z Instytutem Pokolenia w każdej kategorii wyróżniliśmy także gminy dobre do życia w obszarze funkcjonowania rodziny. Są to: Rzeszów, Boguchwała, Jarosław, Krynica-Zdrój i Kleszczów
Gminy dobre do życia w województwach
dolnośląskie – Kobierzyce
kujawsko-pomorskie – Osielsko
lubelskie – Głusk
lubuskie – Zielona Góra
łódzkie – Kleszczów
małopolskie – Kraków
mazowieckie – Podkowa Leśna
opolskie – Opole
podkarpackie – Rzeszów
podlaskie – Supraśl
pomorskie – Sopot
śląskie – Boronów
świętokrzyskie – Włoszczowa
warmińsko-mazurskie – Stawiguda
wielkopolskie – Tarnowo Podgórne
zachodniopomorskie – Dobra (Szczecińska).
Z powiatu zambrowskiego w TOP 50 według województw na miejscu 33. jest Miasto Zambrów zaś Gmina Szumowo zajmuje 39 miejsce, Gmina Zambrów 71. miejsce, Gmina Kołaki Kościelne 82. miejsce a Gmina Rutki 98. miejsce.
Publikujemy pełne wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia” z wartością Wskaźnika Jakości Życia dla województwa podlaskiego.
Ranking „Gmina Dobra do Życia” 2023 |
||||||
wyniki w województwie podlaskim |
||||||
A – miasta na prawach powiatu, B – strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, C – gminy z siedzibą powiatu ziemskiego, D – gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców, E – gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców |
||||||
TERYT | WOJEWÓDZTWO | GMINA | WYNIK | TYP | POZYCJA OGÓŁEM | pozycja w województwie |
200209 | podlaskie | Supraśl | 61,58 | B | 36 | 1 |
200213 | podlaskie | Wasilków | 58,99 | B | 100 | 2 |
206101 | podlaskie | Białystok | 58,60 | A | 114 | 3 |
200205 | podlaskie | Juchnowiec Kościelny | 57,70 | B | 160 | 4 |
200201 | podlaskie | Choroszcz | 57,42 | B | 183 | 5 |
201301 | podlaskie | Wysokie Mazowieckie | 57,17 | C | 205 | 6 |
200203 | podlaskie | Dobrzyniewo Duże | 56,52 | B | 262 | 7 |
206301 | podlaskie | Suwałki | 56,04 | A | 305 | 8 |
201001 | podlaskie | Siemiatycze | 55,59 | C | 342 | 9 |
200202 | podlaskie | Czarna Białostocka | 55,41 | B | 364 | 10 |
200301 | podlaskie | Bielsk Podlaski | 55,10 | C | 401 | 11 |
200211 | podlaskie | Turośń Kościelna | 55,05 | B | 407 | 12 |
200806 | podlaskie | Mońki | 54,83 | C | 439 | 13 |
201005 | podlaskie | Mielnik | 54,47 | E | 498 | 14 |
201207 | podlaskie | Suwałki | 54,44 | B | 509 | 15 |
200101 | podlaskie | Augustów | 54,12 | C | 562 | 16 |
200502 | podlaskie | Białowieża | 54,04 | E | 584 | 17 |
200214 | podlaskie | Zabłudów | 53,02 | B | 772 | 18 |
200206 | podlaskie | Łapy | 52,99 | D | 777 | 19 |
200601 | podlaskie | Kolno | 52,72 | C | 848 | 20 |
201307 | podlaskie | Nowe Piekuty | 52,08 | E | 994 | 21 |
200212 | podlaskie | Tykocin | 51,80 | E | 1063 | 22 |
201303 | podlaskie | Czyżew | 51,77 | E | 1073 | 23 |
200904 | podlaskie | Puńsk | 51,73 | E | 1087 | 24 |
200901 | podlaskie | Sejny | 51,66 | C | 1109 | 25 |
201309 | podlaskie | Szepietowo | 51,31 | E | 1201 | 26 |
206201 | podlaskie | Łomża | 51,03 | A | 1277 | 27 |
200306 | podlaskie | Orla | 51,01 | E | 1283 | 28 |
200503 | podlaskie | Czeremcha | 50,83 | E | 1328 | 29 |
201108 | podlaskie | Sokółka | 50,81 | C | 1335 | 30 |
200805 | podlaskie | Krypno | 50,75 | E | 1354 | 31 |
200210 | podlaskie | Suraż | 50,69 | E | 1363 | 32 |
201401 | podlaskie | Zambrów | 50,58 | C | 1393 | 33 |
200401 | podlaskie | Grajewo | 50,45 | C | 1421 | 34 |
200804 | podlaskie | Knyszyn | 50,39 | E | 1432 | 35 |
200802 | podlaskie | Jasionówka | 50,33 | E | 1445 | 36 |
200307 | podlaskie | Rudka | 50,25 | E | 1467 | 37 |
200308 | podlaskie | Wyszki | 50,09 | E | 1503 | 38 |
201404 | podlaskie | Szumowo | 49,89 | E | 1550 | 39 |
200509 | podlaskie | Narewka | 49,74 | E | 1585 | 40 |
200704 | podlaskie | Nowogród | 49,64 | E | 1608 | 41 |
200204 | podlaskie | Gródek | 49,62 | E | 1611 | 42 |
201302 | podlaskie | Ciechanowiec | 49,62 | E | 1613 | 43 |
200208 | podlaskie | Poświętne | 49,48 | E | 1640 | 44 |
200801 | podlaskie | Goniądz | 49,47 | E | 1642 | 45 |
201308 | podlaskie | Sokoły | 49,27 | E | 1698 | 46 |
200705 | podlaskie | Piątnica | 49,25 | B | 1703 | 47 |
200702 | podlaskie | Łomża | 49,25 | B | 1705 | 48 |
200506 | podlaskie | Hajnówka | 49,04 | E | 1747 | 49 |
200105 | podlaskie | Nowinka | 49,01 | E | 1755 | 50 |
201203 | podlaskie | Jeleniewo | 48,97 | E | 1761 | 51 |
200106 | podlaskie | Płaska | 48,84 | E | 1789 | 52 |
201304 | podlaskie | Klukowo | 48,81 | E | 1795 | 53 |
201310 | podlaskie | Wysokie Mazowieckie | 48,73 | E | 1812 | 54 |
201201 | podlaskie | Bakałarzewo | 48,72 | E | 1818 | 55 |
200207 | podlaskie | Michałowo | 48,52 | E | 1860 | 56 |
201105 | podlaskie | Kuźnica | 48,25 | E | 1914 | 57 |
201109 | podlaskie | Suchowola | 48,20 | E | 1920 | 58 |
200302 | podlaskie | Brańsk | 48,14 | E | 1933 | 59 |
200505 | podlaskie | Dubicze Cerkiewne | 48,06 | E | 1945 | 60 |
201205 | podlaskie | Raczki | 48,01 | E | 1955 | 61 |
200215 | podlaskie | Zawady | 47,97 | E | 1963 | 62 |
200405 | podlaskie | Szczuczyn | 47,95 | E | 1967 | 63 |
200903 | podlaskie | Krasnopol | 47,93 | E | 1972 | 64 |
200501 | podlaskie | Hajnówka | 47,90 | C | 1978 | 65 |
200305 | podlaskie | Brańsk | 47,84 | E | 1987 | 66 |
201103 | podlaskie | Korycin | 47,73 | E | 2008 | 67 |
201306 | podlaskie | Kulesze Kościelne | 47,70 | E | 2010 | 68 |
201107 | podlaskie | Sidra | 47,55 | E | 2034 | 69 |
201208 | podlaskie | Szypliszki | 47,48 | E | 2044 | 70 |
201405 | podlaskie | Zambrów | 47,41 | E | 2056 | 71 |
200603 | podlaskie | Kolno | 47,39 | E | 2059 | 72 |
201101 | podlaskie | Dąbrowa Białostocka | 47,38 | D | 2063 | 73 |
201305 | podlaskie | Kobylin-Borzymy | 47,35 | E | 2070 | 74 |
200406 | podlaskie | Wąsosz | 47,18 | E | 2105 | 75 |
200304 | podlaskie | Boćki | 47,18 | E | 2106 | 76 |
200507 | podlaskie | Kleszczele | 47,11 | E | 2115 | 77 |
200107 | podlaskie | Sztabin | 47,09 | E | 2117 | 78 |
201204 | podlaskie | Przerośl | 47,07 | E | 2119 | 79 |
200707 | podlaskie | Śniadowo | 46,92 | E | 2141 | 80 |
200807 | podlaskie | Trzcianne | 46,86 | E | 2147 | 81 |
201402 | podlaskie | Kołaki Kościelne | 46,85 | E | 2149 | 82 |
200709 | podlaskie | Zbójna | 46,84 | E | 2151 | 83 |
200303 | podlaskie | Bielsk Podlaski | 46,80 | E | 2155 | 84 |
200404 | podlaskie | Rajgród | 46,79 | E | 2157 | 85 |
200703 | podlaskie | Miastkowo | 46,60 | E | 2179 | 86 |
200602 | podlaskie | Grabowo | 46,53 | E | 2188 | 87 |
201002 | podlaskie | Drohiczyn | 46,48 | E | 2192 | 88 |
201006 | podlaskie | Milejczyce | 46,46 | E | 2196 | 89 |
200605 | podlaskie | Stawiski | 46,43 | E | 2199 | 90 |
200902 | podlaskie | Giby | 46,40 | E | 2200 | 91 |
201104 | podlaskie | Krynki | 46,39 | E | 2201 | 92 |
201110 | podlaskie | Szudziałowo | 46,33 | E | 2207 | 93 |
200402 | podlaskie | Grajewo | 46,30 | E | 2213 | 94 |
201009 | podlaskie | Siemiatycze | 46,22 | E | 2227 | 95 |
200508 | podlaskie | Narew | 46,02 | E | 2238 | 96 |
201102 | podlaskie | Janów | 45,97 | E | 2243 | 97 |
201403 | podlaskie | Rutki | 45,92 | E | 2250 | 98 |
200708 | podlaskie | Wizna | 45,91 | E | 2256 | 99 |
200706 | podlaskie | Przytuły | 45,82 | E | 2264 | 100 |
200403 | podlaskie | Radziłów | 45,80 | E | 2266 | 101 |
200102 | podlaskie | Augustów | 45,73 | E | 2273 | 102 |
200103 | podlaskie | Bargłów Kościelny | 45,72 | E | 2274 | 103 |
200606 | podlaskie | Turośl | 45,50 | E | 2302 | 104 |
200604 | podlaskie | Mały Płock | 45,38 | E | 2313 | 105 |
200803 | podlaskie | Jaświły | 45,36 | E | 2314 | 106 |
200104 | podlaskie | Lipsk | 45,03 | E | 2338 | 107 |
201008 | podlaskie | Perlejewo | 44,73 | E | 2353 | 108 |
201003 | podlaskie | Dziadkowice | 44,52 | E | 2369 | 109 |
200504 | podlaskie | Czyże | 44,37 | E | 2374 | 110 |
200701 | podlaskie | Jedwabne | 44,30 | E | 2378 | 111 |
201202 | podlaskie | Filipów | 44,22 | E | 2381 | 112 |
201206 | podlaskie | Rutka-Tartak | 43,75 | E | 2400 | 113 |
201007 | podlaskie | Nurzec-Stacja | 43,72 | E | 2404 | 114 |
201209 | podlaskie | Wiżajny | 43,49 | E | 2409 | 115 |
201106 | podlaskie | Nowy Dwór | 42,58 | E | 2448 | 116 |
200905 | podlaskie | Sejny | 42,29 | E | 2453 | 117 |
201004 | podlaskie | Grodzisk | 41,73 | E | 2461 | 118 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS