A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 273 817 246 019 62 284 57 243
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 989 4 885 680 1 137
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 730 3 831 394 891
Zysk (strata) netto 800 2 796 182 651
Całkowite dochody (ogółem) 6 993 3 653 1 591 850
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -84 737 -27 605 -19 275 -6 423
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 822 -7 938 -4 281 -1 847
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 68 035 26 117 15 476 6 077
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -35 524 -9 426 -8 080 -2 193
Aktywa razem 541 311 470 546 118 909 109 396
Zobowiązania długoterminowe 134 340 108 622 29 510 25 253
Zobowiązania krótkoterminowe 271 291 252 486 59 594 58 700
Kapitał własny 135 680 109 438 29 805 25 443
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 320 338
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 0,05 0,19 0,01 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję  9,32 7,52 2,05 1,75
Dane jednostkowe
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 273 676 245 344 62 252 57 086
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 624 6 308 1 279 1 468
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 887 5 377 1 112 1 251
Zysk (strata) netto 3 957 4 342 900 1 010
Całkowite dochody (ogółem) 7 461 4 893 1 697 1 138
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -98 241 -29 909 -22 346 -6 959
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 126 -300 -1 393 -70
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 68 035 18 585 15 476 4 324
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -36 332 -11 624 -8 264 -2 705
Aktywa razem 444 035 410 585 97 541 95 456
Zobowiązania długoterminowe 50 069 50 754 10 999 11 800
Zobowiązania krótkoterminowe 257 980 247 727 56 670 57 594
Kapitał własny 135 986 112 104 29 872 26 063
Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 320 338
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 0,27 0,30 0,06 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję  9,34 7,70 2,05 1,79

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułByły senator PiS stawia bez pozwoleń pomnik w centrum Kościerzyny
Następny artykułMafia Remake – zobacz, jak wygląda nowa mapa Lost Heaven