Po wczorajszym 1-2 dla Suzuki, dziś swoją siłę pokazała Yamaha. Na godzinę przed końcem niedzielnych zajęć motocykle z Iwaty widniały na trzech pierwszych pozycjach. Ostatecznie najlepszym rezultatem 1’54,038 popisał się Quartararo. W ostatnich 60 minutach na drugie miejsce awansował wczoraj najszybszy Alex Rins [+0,162 s]. Maverick Viñales z fabrycznej ekipy Yamahy stracił do przyszłego partnera 0,226 s.
Franco Morbidelli, drugi jeździec Petronasu, wykręcił czwarty czas [+0,443 s]. Najlepsze Ducati w rękach Francesco Bagnaii znalazło się na piątej pozycji [0,482 s]. Wreszcie błysnął Johann Zarco, który Ducati wystawiane przez zespół Avintia wprowadził do szóstki [+0,527 s].
W Hondzie wszyscy zamarli, gdy Marc Marquez zaliczył poważny upadek w dziewiątym zakręcie, niszcząc RC213V. Zespół HRC za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że mistrz wyszedł z kraksy bez szwanku.
Testy będą kontynuowane w poniedziałek.
Testy Katar – Dzień 2:
Poz. | Zawodnik | Motocykl | Czas | Strata | Okr. |
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:54.038 | 65 | |
2 | Alex Rins | Suzuki | 1:54.200 | 0.162 | 53 |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | 1:54.264 | 0.226 | 68 |
4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:54.481 | 0.443 | 70 |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:54.520 | 0.482 | 52 |
6 | Johann Zarco | Ducati | 1:54.565 | 0.527 | 56 |
7 | Joan Mir | Suzuki | 1:54.612 | 0.574 | 52 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:54.662 | 0.624 | 60 |
9 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:54.740 | 0.702 | 52 |
10 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:54.759 | 0.721 | 43 |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1:54.762 | 0.724 | 33 |
12 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:54.852 | 0.814 | 49 |
13 | Pol Espargaro | KTM | 1:54.890 | 0.852 | 54 |
14 | Marc Marquez | Honda | 1:55.093 | 1.055 | 46 |
15 | Jack Miller | Ducati | 1:55.194 | 1.156 | 42 |
16 | Tito Rabat | Ducati | 1:55.352 | 1.314 | 54 |
17 | Miguel Oliveira | KTM | 1:55.600 | 1.562 | 53 |
18 | Iker Lecuona | KTM | 1:55.644 | 1.606 | 53 |
19 | Alex Marquez | Honda | 1:55.725 | 1.687 | 48 |
20 | Brad Binder | KTM | 1:55.930 | 1.892 | 57 |
21 | Cal Crutchlow | Honda | 1:56.178 | 2.14 | 27 |
22 | Bradley Smith | Aprilia | 1:56.407 | 2.369 | 52 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS