Quartararo na torze pod Walencją wykręcił późnym popołudniem 1:30.163. Sesję zakończył wywrotką w dziesiątym zakręcie. Uzyskany wcześniej rezultat, pomimo mocnego tempa Mavericka Vinalesa pod koniec dnia, pozwolił mu i tak utrzymać pierwsze miejsce w tabeli.
Trzeci czas należał do Franco Morbidellego, a czwarty do Andrei Dovizoso.
Piąty Marc Marquez nie miał udanego dnia. Rozbił swoją Hondę w specyfikacji 2020, a po jego kraksie wywieszono czerwoną flagę. Wtorek dokończył zasiadając na tegorocznym motocyklu.
Za mistrzem świata znaleźli się reprezentanci Suzuki – Joan Mir oraz Alex Rins. Obydwaj testowali nową ramę i silnik.
Reprezentant KTM – Pol Espargaro był ósmy. Dzisiaj przesiadł się już na przyszłoroczną maszynę z radykalnie przeprojektowaną stalowa ramą. Był przed Valentino Rossim.
Rossi sprawdzał najnowszą wersję prototypu Yamahy szykowaną na przyszłoroczne mistrzostwa. Przyznał, że silnik oraz elektronika, to obszary, nad którymi musi jeszcze popracować japoński producent. W roli szefa jego załogi zadebiutował dzisiaj David Munoza, współpracujący już z Rossim przy jego ekipie w Moto2 – VR46.
W testach wziął udział Alex Marquez, który od sezonu 2020 będzie startował w barwach Repsol Honda u boku swojego brata. Zaledwie dwadzieścia minut po rozpoczęciu sesji rozbił się i poważnie uszkodził motocykl. Udało się naprawić jego maszynę i ostatecznie zakończył dzień z 23 czasem.
WYNIKI
Miejsce | # | Zawodnik | Motocykl | Czas | Strata | Okrążenia |
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’30.163 | 82 | |
2 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | 1’30.327 | 0.164 | 66 |
3 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’30.650 | 0.487 | 71 |
4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’30.665 | 0.502 | 58 |
5 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’30.698 | 0.535 | 60 |
6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’30.811 | 0.648 | 63 |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’30.958 | 0.795 | 76 |
8 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1’30.974 | 0.811 | 58 |
9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’31.012 | 0.849 | 73 |
10 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’31.130 | 0.967 | 43 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1’31.183 | 1.020 | 69 |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’31.433 | 1.270 | 10 |
13 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 1’31.645 | 1.482 | 57 |
14 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 1’31.674 | 1.511 | 54 |
15 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1’31.775 | 1.612 | 53 |
16 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’31.815 | 1.652 | 45 |
17 | 26 | Dani Pedrosa | KTM | 1’31.863 | 1.700 | 52 |
18 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1’32.016 | 1.853 | 38 |
19 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1’32.034 | 1.871 | 47 |
20 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 1’32.090 | 1.927 | 50 |
21 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’32.645 | 2.482 | 70 |
22 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 1’32.833 | 2.670 | 25 |
23 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1’32.873 | 2.710 | 53 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS