PSE: spadek produkcji energii elektrycznej w Polsce w grudniu o 8,1 proc.
14.01.2020r. 11:20
Udział w produkcji energii elektrycznej z elektrowni opartych na węglu kamiennym spadł w grudniu ubiegłego roku do 46,08 proc. z 49,25 proc. w grudniu 2018 roku. Elektrownie oparte na węglu brunatnym w grudniu wytworzyły 23,45 proc. całej produkcji wobec 27,34 proc. rok wcześniej. Źródła gazowe dostarczyły 9,50 proc. energii wobec 6,13 proc. rok temu. Natomiast Elektrownie na wiatr wyprodukowały 12,06 proc. energii wobec 9,16 rok temu. Z elektrowni przemysłowych pochodziło 7,03 proc. energii wobec 6,77 proc. w grudniu ubiegłego roku. Hydorolektrownie zapewniły 1,52 proc. energii wobec 1,16 proc. rok temu, a pozostałe źródła odnawialne 0,37 proc., wobec 0,19 proc. rok temu.
Lp. | Wyszczególnienie | Grudzień | Narastająco od stycznia do grudnia | ||||
2018r. [GWh] |
2019r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2018r. [GWh] |
2019r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
[a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2+1.3+1.4) | 15 008 | 13 792 | -8,1 | 165 214 | 158 767 | -3,9 |
1.1 | Elektrownie zawodowe | 12 587 | 11 108 | -11,75 | 143 234 | 134 245 | -6,28 |
1.1.1 | El. zawodowe wodne | 174 | 209 | 20,4 | 2 197 | 2 454 | 11,7 |
1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 12 414 | 10 899 | -12,2 | 141 037 | 131 791 | -6,56 |
1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 7 391 | 6 355 | -14,02 | 82 375 | 78 190 | -5,08 |
1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 103 | 3 234 | -21,18 | 49 072 | 41 502 | -15,43 |
1.1.2.3 | gazowe | 920 | 1 310 | 42,4 | 9 590 | 12 099 | 26,16 |
1.2 | El. inne odnawialne | 28 | 51 | 79,97 | 280 | 441 | 57,58 |
1.3 | El. wiatrowe | 1 375 | 1 664 | 20,99 | 11 678 | 13 903 | 19,06 |
1.4 | Elektrownie przemysłowe | 1 017 | 969 | -4,69 | 10 022 | 10 178 | 1,56 |
2. | Saldo wymiany zagranicznej | 76 | 873 | 1 045,69 | 5 718 | 10 624 | 85,8 |
3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 15 084 | 14 665 | -2,78 | 170 932 | 169 391 | -0,9 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS