Ministerstwo Zdrowia informuje, że w Polsce mamy dziś 4 029 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 158 w naszym województwie. Z powodu COVID-19 zmarły 53 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 174 osoby – 5 z nich na Podkarpaciu. W ciągu doby wykonano ponad 43,4 tys. testów.
bieszczadzki | 1 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
brzozowski | 5 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
dębicki | 7 | 0.52 | 1 | 0 | 1 |
jarosławski | 3 | 0.25 | 1 | 0 | 1 |
jasielski | 5 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
kolbuszowski | 7 | sty.13 | 2 | 0 | 2 |
krośnieński | 10 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
leżajski | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
lubaczowski | 10 | sty.82 | 0 | 0 | 0 |
łańcucki | 5 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
mielecki | 8 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |
niżański | 5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
przemyski | 4 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
przeworski | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
ropczycko-sędziszowski | 3 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
rzeszowski | 10 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |
sanocki | 15 | sty.59 | 0 | 0 | 0 |
stalowowolski | 6 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
strzyżowski | 3 | 0.49 | 1 | 0 | 1 |
tarnobrzeski | 6 | sty.13 | 0 | 0 | 0 |
leski | 2 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
Krosno | 8 | sty.73 | 0 | 0 | 0 |
Przemyśl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rzeszów | 19 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
Tarnobrzeg | 10 | lut.15 | 0 | 0 | 0 |
Oryginalne źródło: ZOBACZ
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS