Shirin van Anrooij oraz Mathieu van der Poel wygrali jedenastą odsłonę Przełajowego Pucharu Świata w belgijskiej miejscowości Gravere, pod Gandawą.
Van Anrooij w wyścigu elity kobiet na mecie zameldowała się przed drużynową koleżanką Lucindą Brand i Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck).
Van der Poel w wyścigu elity mężczyzn zostawił za plecami Wouta van Aerta (Jumbo-Visma) i Toma Pidcocka (Ineos Grenadiers).
Zawody prowadzone były na trudnej rundzie, której leśna, błotnista trasa przechodziła z długich wspinaczek w szerokie, rozjeżdżone zjazdy. Było ciepło, 11 stopni Celsjusza, a zza chmur przebijało się słońce.
Dublet ekipy Baloise Trek Lions w wyścig kobiet
Shirin van Anrooij wygrała swój drugi w karierze wyścig Przełajowego Pucharu Świata, tym razem na mecie meldując się przed drużynową koleżanką Lucindą Brand.
Zmagania na czele rozpoczęła Luksemburka Marie Schreiber (Tormans Cyclocross Team), którą jednak szybko prześcignęły Lucinda Brand i Shirin van Anrooij (Trek Baloise Lions), Blanka Vas (SD Worx) oraz Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck). Ta ostatnia wyszła też na prowadzenie, ale skutecznie kontrowała Van Anrooij, która na czwartej rundzie pewnie objęła prowadzenie.
Vas jechała kilka długości za Van Anrooij, ale Holenderka nie dała się objechać. Węgierka w finale osłabła i została za Brand, Pieterse i Zoe Bäckstedt (EF Education-Tibco-SVB).
Wyniki Przełajowego Pucharu Świata 2022/23 #11, Gravere – wyścig elity kobiet:
Poz. | Imię i nazwisko | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Shirin Van Anrooij | Baloise Trek Lions | 47:02 |
2. | Lucinda Brand | Baloise Trek Lions | 00:37 |
3. | Puck Pieterse | Alpecin-Deceuninck | 00:50 |
4. | Zoe Backstedt | EF Education-TIBCO-SVB | 01:01 |
5. | Blanka Kata Vas | Team SD Worx | 01:17 |
6. | Clara Honsinger | EF Education-TIBCO-SVB | 01:24 |
7. | Annemarie Worst | 777 | 01:35 |
8. | Manon Bakker | Crelan-Fristads | 01:48 |
9. | Aniek Van Alphen | 777 | 02:14 |
10. | Inge Van Der Heijden | 777 | 02:30 |
11. | Line Burquier | Canyon CLLCTV | 02:41 |
12. | Madigan Munro | Trek Factory Racing CX | 02:45 |
13. | Amandine Fouquenet | Arkéa Pro Cycling Team | 02:57 |
14. | Marion Norbert Riberolle | Crelan-Fristads | 03:07 |
15. | Yara Kastelijn | Crelan-Fristads | 03:14 |
16. | Laura Verdonschot | De Ceuster Bonache Cycling Team | 03:39 |
17. | Marie Schreiber | Tormans Cyclo Cross Team | 04:02 |
18. | Hélene Clauzel | AS Bike Racing | 04:08 |
19. | Lucia Gonzalez Blanco | Nesta-MMR CX Team | 04:16 |
20. | Lauriane Duraffourg | AS Bike Racing | 04:31 |
21. | Francesca Baroni | Pissei-Groep T.O.M. | 04:45 |
22. | Sara Casasola | Selle Italia-Guerciotti-Elite | 04:54 |
23. | Perrine Clauzel | AS Bike Racing | 05:09 |
24. | Austin Killips | Nice Bikes | 05:23 |
25. | Sidney Mcgill | 05:24 | |
26. | Kristyna Zemanova | Brilon Racing Team MB | 05:32 |
27. | Pauline Ferrand-prevot | 05:46 | |
28. | Isabella Holmgren | 06:10 | |
29. | Julia Kopecky | 06:18 | |
30. | Raylyn Nuss | 06:25 | |
31. | Emily Werner | 06:33 | |
32. | Alicia Franck | 06:48 | |
33. | Kiona Crabbe | Crelan-Fristads | 06:51 |
34. | Taylor Kuyk-white | Nice Bikes | 07:02 |
35. | Letizia Borghesi | 07:12 | |
36. | Isabelle Klein | 07:18 | |
37. | Julie Brouwers | 07:22 | |
38. | Giada Borghesi | 07:27 | |
39. | Lizzy Gunsalus | 07:58 | |
40. | Jinse Peeters | Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini CT | 08:00 |
41. | Xaydee Van Sinaey | 08:11 | |
42. | Audrey Weingarten | Sorius | 08:12 |
43. | Zina Barhoumi | 08:13 | |
44. | Malwina Mul | 08:31 | |
45. | Marthe Truyen | Crelan-Fristads | 08:36 |
46. | Ellen Van Loy | 08:37 | |
47. | Nadja Heigl | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes | 08:52 |
48. | Sofia Rodriguez Revert | Nesta-MMR CX Team | 08:57 |
49. | Caitlin Bernstein | Nice Bikes | 08:59 |
50. | Ava Holmgren | 09:02 | |
51. | Antonina Białek | 09:22 | |
52. | Keira Bond | 09:31 | |
53. | Suzanne Verhoeven | 10:12 | |
54. | Iris Offerein | 10:25 | |
55. | Evelyne Trepte | 10:51 | |
56. | Sara Cueto Vega | Unicaja Banco-Gijon | 10:59 |
57. | Clea Seidel | 11:14 | |
58. | Irene Trabazo Bragado | 11:34 | |
59. | Larissa Hartog | 12:00 | |
60. | Cassidy Hickey | 12:22 | |
61. | Febe De Smedt | 12:35 | |
62. | Shanyl De Schoesitter | 13:22 | |
63. | Siobhan Kelly | ||
64. | Maja Józkowicz | ||
65. | Messane Brautigam | ||
66. | Maité Barthels | ||
67. | Geza Rodgers | ||
68. | Prisca Jaquet | ||
69. | Michelle Schatti | ||
70. | Maria Filgueiras Barcenilla | ||
71. | Aroa Otero Taboas | ||
72. | Alicja Matula | ||
73. | Uxia Soto Alvarez |
Van der Poel najlepszy wyścig mężczyzn
Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) wygrał rywalizację mężczyzn złożoną z sześciu okrążeń, w bezpośrednim pojedynku pokonując Wouta van Aerta i Toma Pidcocka.
Holender z Alpecin-Deceuninck najszybciej pokonał pierwsze kółko, ale na drugiej rundzie na czoło wyszedł Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), który skorzystał na tym, że Holendra zatrzymał defekt. Dwójkę ścigał Wout van Aert (Jumbo-Visma) i na trzeciej rundzie ta trójka wiodła prym w walce o zwycięstwo.
Pidcock na błotnistej trasie miał 9 sekund przewagi, ale Belg i Holender dojechali do niego na podjeździe. Za ich plecami widać już było sylwetkę mistrza Europy, Michaela Vanthourenhouta (Pauwels Sauzen-Bingoal).
Van der Poel na przeoranym koleinami zjeździe zaczął odjeżdżać Van Aertowi, natomiast do Pidcocka dobiegł Vanthourenhout. Na czwartą z sześciu rund Holender wjechał 14 sekund przed Belgiem i Brytyjczykiem.
Pidcock po chwili impasu zdołał zbliżyć się do Van der Poela, ale na podjeździe nie wytrzymał i spadł znowu za Van Aerta. Van der Poel nie zwalniał i nie popełniał błędów, co pozwalało mu utrzymywać bezpieczną przewagę nad Van Aertem. Tę utrzymał do samej mety i odniósł przekonujące zwycięstwo.
Wyniki Przełajowego Pucharu Świata 2022/23 #11, Gravere – wyścig elity mężczyzn:
Poz. | Imię i nazwisko | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Deceuninck | 57:14 |
2. | Wout Van Aert | Jumbo-Visma | 00:27 |
3. | Tom Pidcock | Ineos Grenadiers | 00:54 |
4. | Michael Vanthourenhout | Pauwels Sauzen-Bingoal | 01:53 |
5. | Lars Van Der Haar | Baloise Trek Lions | 02:20 |
6. | Laurens Sweeck | Crelan-Fristads | 02:55 |
7. | Thibau Nys | Baloise Trek Lions | 03:50 |
8. | Toon Vandebosch | Alpecin-Deceuninck | 03:57 |
9. | Cameron Mason | Trinity Racing Cross | 04:02 |
10. | Gerben Kuypers | 04:10 | |
11. | Emiel Verstrynge | Crelan-Fristads | 04:49 |
12. | Jens Adams | 04:59 | |
13. | Niels Vandeputte | Alpecin-Deceuninck | 05:10 |
14. | David Menut | AS Bike Racing | 05:15 |
15. | Jente Michels | Alpecin-Deceuninck | 05:16 |
16. | Corné Van Kessel | Tormans Cyclo Cross Team | 05:44 |
17. | Joris Nieuwenhuis | Baloise Trek Lions | 05:58 |
18. | Pim Ronhaar | Baloise Trek Lions | 06:05 |
19. | David Haverdings | Baloise Trek Lions | 06:17 |
20. | Thomas Mein | Hope Factory Racing | 06:24 |
21. | Kevin Kuhn | Tormans Cyclo Cross Team | 06:41 |
22. | Tim Merlier | 06:44 | |
23. | Gioele Bertolini | Selle Italia-Guerciotti-Elite | 06:48 |
24. | Felipe Orts Lloret | 06:55 | |
25. | Théo Thomas | Sebmotobikes CX Team | 06:57 |
26. | Nathan Bommenel | AS Bike Racing | 07:13 |
27. | Curtis White | 07:16 | |
28. | Mickaël Crispin | Cross Team Legendre | 07:21 |
29. | Joran Wyseure | Crelan-Fristads | 07:24 |
30. | Dario Lillo | Deschacht-Hens-Maes | 07:26 |
31. | Kevin Suarez Fernandez | Nesta-MMR CX Team | 07:47 |
32. | Toby Barnes | 08:08 | |
33. | Scott Funston | 08:32 | |
34. | Michael Boros | 08:42 | |
35. | Lars Sommer | Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen | |
36. | Danny Van Lierop | ||
37. | Joshua Dubau | ||
38. | Martin Groslambert | ||
39. | Eric Brunner | ||
40. | Loris Rouiller | Cross Team Legendre | |
41. | Jakob Dorigoni | ||
42. | Miguel Rodriguez Novoa | ||
43. | Valentin Guillaud | ||
44. | Andrew Strohmeyer | CXHairs Devo Trek Bikes | |
45. | Jakub Riman | ||
46. | Lorenzo Masciarelli | Pauwels Sauzen-Bingoal | |
47. | Matteo Oppizzi | ||
48. | Andrew Dillman | ||
49. | Timothé Gabriel | Team CX TPM | |
50. | Caleb Swartz | ||
51. | Silas Kuschla | ||
52. | Daxton Mock | CXHairs Devo Trek Bikes | |
53. | Matej Stransky | ||
54. | Bailey Groenendaal | ||
55. | Frederik Hahnel | ||
56. | Szymon Pomian | ||
57. | Luca Harter | ||
58. | Jack Spranger | ||
59. | Corentin Lequet | AS Bike Racing | |
60. | Jenson Young | ||
61. | Daniel Barnes | Team Spectra Wiggle p/b Vitus | |
62. | Noé Castille | Cross Team Legendre | |
63. | Filip Mard | ||
64. | Dillon Mcneill | CXHairs Devo Trek Bikes | |
65. | Evan Russell | ||
66. | Simon Vanicek | ||
67. | Marcis Shelton | ||
68. | Florian Hamm | ||
69. | Nicolas Bard | ||
70. | Julio Perez Serdio | ||
71. | Simon Wyllie | Team Spectra Wiggle p/b Vitus | |
72. | Tristan Nash | ||
73. | Michael Gassner | ||
74. | Mario Junquera San Millan | Unicaja Banco-Gijon | |
75. | Alexander Woodford | ||
76. | Jasper Levi Pahlke | Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen | |
77. | Gonzalo Inguanzo Macho | ||
78. | Hannes Degenkolb | Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen | |
79. | Samuele Silla Gilioli | ||
80. | Mikkel Jorgensen | ||
81. | Philipp Heigl | ||
82. | Julian Gebele | ||
83. | Léo Garnier | ||
84. | Felipe Timoteo Nystrom Spencer | ||
85. | Daniel Gonzalez Sanchez | Unicaja Banco-Gijon | |
86. | Morgan Guerin | ||
87. | Loris Tursi |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS