A A+ A++

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, alarmów fałszywych, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. W tym zestawieniu znajduje się 501 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów.

Uwaga – prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów. Oczywiście liczba ogólna wyjazdów to nie liczba  wszystkich zdarzeń. 

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego – zestawienie pozycji 1 – 250.

Legenda: 

  • NJ – Nazwa jednostki
  • P – Pożary 
  • MZ – Miejscowe zagrożenia 
  • AF – Alarmy fałszywe 
  • S – Suma wyjazdów 

Sprawdźcie statystyki! 

Lp. Nj KSRG P MZ AF S
1 OSP Barczewo Tak 91 213 18 322
2 OSP Dobre Miasto Tak 62 204 41 307
3 OSP Olsztynek Tak 64 191 26 281
4 OSP Orneta Tak 52 150 20 222
5 OSP Lidzbark Tak 37 175 7 219
6 OSP Lubawa Tak 38 143 30 211
7 OSP Susz Tak 34 143 25 202
8 OSP Jonkowo Tak 53 133 5 191
9 WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA Tak 79 90 18 187
10 OSP Jeziorany Tak 47 131 5 183
11 OSP Łukta Tak 46 108 13 167
12 OSP Olsztyn- Gutkowo Tak 31 120 15 166
13 OSP Frombork Tak 29 120 10 159
14 OSP Korsze Tak 83 71 3 157
15 OSP Kieźliny Tak 41 108 7 156
16 OSP Małdyty Tak 49 97 10 156
17 OSP Miłakowo Tak 59 90 7 156
18 OSP Orzysz Tak 48 99 9 156
19 OSP Spytkowo Tak 86 60 4 150
20 OSP Bartąg Tak 36 98 14 148
21 OSP Mikołajki Tak 40 87 19 146
22 OSP Reszel Tak 27 106 6 139
23 OSP Zalewo Tak 43 86 6 135
24 OSP Klebark Wielki Tak 51 77 3 131
25 OSP Gietrzwałd Tak 19 104 7 130
26 OSP Miłki Tak 67 58 4 129
27 OSP Miłomłyn Tak 26 88 14 128
28 OSP Kisielice Tak 31 85 10 126
29 OSP Ruciane-Nida Tak 36 80 10 126
30 OSP Pieniężno Tak 28 91 2 121
31 OSP Rybno Tak 36 80 5 121
32 OSP Pasym Tak 41 68 11 120
33 OSP Wydminy Tak 48 67 5 120
34 OSP Stawiguda Tak 30 74 12 116
35 OSP Jegłownik Tak 32 77 6 115
36 OSP Wielbark Tak 46 62 6 114
37 WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA Tak 38 55 16 109
38 OSP Biskupiec Tak 25 76 7 108
39 OSP Barciany Tak 42 57 6 105
40 OSP Ryn Tak 29 73 3 105
41 OSP Biała Piska Tak 35 64 2 101
42 OSP Iłowo Tak 34 62 5 101
43 OSP Piecki Tak 30 63 8 101
44 OSP Świątki Tak 36 58 3 97
45 OSP Górowo Iławeckie Tak 36 52 6 94
46 OSP Sępopol Tak 31 60 3 94
47 OSP Jedwabno Tak 25 58 7 90
48 OSP Uzdowo Tak 26 56 8 90
49 OSP Brąswałd Tak 25 62 2 89
50 OSP Świętajno Tak 32 50 7 89
51 OSP Świętajno Tak 22 66 0 88
52 OSP Gierzwałd Tak 27 55 5 87
53 OSP Janowiec Kościelny Tak 35 52 0 87
54 OSP Dąbrówno Tak 35 44 7 86
55 OSP Kolno Tak 26 57 2 85
56 Wojskowa Straż Pożarna Tak 27 50 8 85
57 OSP Bisztynek Tak 34 48 1 83
58 OSP Ławice Tak 26 54 3 83
59 OSP Marzęcice Tak 20 58 5 83
60 OSP Młynary Tak 18 61 1 80
61 OSP Prostki Tak 35 40 5 80
62 OSP Kruklanki Tak 39 37 3 79
63 OSP Nowa Wieś Ełcka Tak 42 34 3 79
64 OSP Srokowo Tak 31 46 1 78
65 OSP Wrzesina Tak 23 55 0 78
66 OSP Żabi Róg Tak 32 41 4 77
67 WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA ORZYSZ Tak 33 38 6 77
68 OSP Kowale Oleckie Tak 21 54 1 76
69 OSP Krotoszyny Tak 25 49 2 76
70 OSP Godkowo Tak 11 64 0 75
71 OSP Kamińsk Tak 25 47 2 74
72 OSP Krzewsk Tak 29 41 4 74
73 OSP Spręcowo Tak 17 51 5 73
74 OSP Ząbrowo Tak 37 33 3 73
75 OSP Zielonka Pasłęcka Tak 30 42 1 73
76 OSP Tolkmicko Tak 28 41 3 72
77 OSP Górne Tak 22 48 1 71
78 OSP Lubomino Tak 20 51 0 71
79 OSP Straduny Nie 32 36 3 71
80 OSP Purda Tak 20 48 2 70
81 OSP Jelonki Tak 22 45 2 69
82 OSP Kozłowo Tak 38 29 1 68
83 OSP Markusy Tak 17 46 5 68
84 OSP Łąkorz Tak 20 47 0 67
85 Wojskowa Straż Pożarna JW4808 Tak 33 27 7 67
86 OSP Milejewo Tak 14 49 3 66
87 OSP Pozezdrze Tak 27 39 0 66
88 OSP Runowo Tak 12 51 3 66
89 WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA Tak 34 28 4 66
90 OSP Łyna Nie 36 28 1 65
91 OSP Sząbruk Tak 14 46 5 65
92 OSP Stare Juchy Tak 29 33 2 64
93 OSP Butryny Tak 9 54 0 63
94 OSP Kandyty Nie 27 36 0 63
95 OSP Gronowo Elbląskie Tak 23 34 5 62
96 OSP Wieliczki Tak 23 38 1 62
97 OSP Napiwoda Tak 27 31 3 61
98 OSP Szestno Tak 22 35 4 61
99 OSP Lutry Tak 9 47 4 60
100 OSP Marwałd Tak 29 30 1 60
101 OSP Mroczno Tak 8 51 1 60
102 OSP Sątopy Tak 28 29 2 59
103 OSP Braniewo Tak 14 42 2 58
104 OSP Grabowo Tak 19 37 2 58
105 OSP Ostróda Tak 6 47 4 57
106 OSP Grabowo Tak 10 42 4 56
107 OSP Iława Tak 27 20 9 56
108 OSP Smolajny Nie 13 41 2 56
109 OSP Spychowo Tak 12 42 2 56
110 OSP Dobrzyki Nie 18 36 1 55
111 OSP Szkotowo Nie 31 24 0 55
112 OSP Wojciechy Tak 21 31 3 55
113 OSP Kobułty Tak 27 26 1 54
114 OSP Woszczele Tak 33 19 2 54
115 OSP Banie Mazurskie Tak 18 31 4 53
116 OSP Barczewko Tak 18 35 0 53
117 OSP Dźwierzuty Tak 25 26 2 53
118 OSP Grodziczno Tak 5 44 4 53
119 OSP Rychliki Tak 16 35 2 53
120 OSP Stare Jabłonki Tak 13 39 1 53
121 OSP Bratian Tak 11 40 1 52
122 OSP Drygały Tak 19 33 0 52
123 OSP Laseczno Nie 22 27 3 52
124 OSP Samborowo Tak 10 41 1 52
125 OSP Płośnica Tak 16 33 1 50
126 OSP Praslity Tak 14 34 2 50
127 OSP Frygnowo Tak 13 30 6 49
128 OSP Mołtajny Nie 23 24 2 49
129 OSP Olszyny Tak 21 26 2 49
130 OSP Płoskinia Tak 9 37 3 49
131 OSP Pogobie Średnie Nie 21 26 2 49
132 OSP Gryźliny Nie 14 33 1 48
133 OSP Lipinki Nie 9 37 2 48
134 OSP Nowa Wieś Tak 14 33 1 48
135 OSP Nowakowo Tak 24 19 5 48
136 OSP Woźnice Tak 27 20 1 48
137 OSP Jamielnik Nie 13 34 0 47
138 OSP Lelkowo Tak 18 29 0 47
139 OSP Nielbark Nie 4 40 3 47
140 OSP Smykówko Nie 9 35 3 47
141 OSP Szymany Tak 17 29 1 47
142 Wojskowa Straż Pożarna Tak 13 27 7 47
143 OSP Bezledy Tak 16 28 2 46
144 OSP Jakubowo Kisielickie Tak 14 31 1 46
145 OSP Krutyń Tak 16 28 2 46
146 OSP Rogóż Tak 12 29 5 46
147 OSP Biskupiec Tak 20 24 1 45
148 OSP Droszewo Nie 24 20 1 45
149 OSP Radzieje Tak 17 26 2 45
150 OSP Rożental Tak 10 32 3 45
151 OSP Warpuny Tak 12 32 1 45
152 OSP Wilczęta Tak 11 33 1 45
153 OSP Jędrychowo Tak 15 24 5 44
154 OSP Nawiady Tak 18 25 1 44
155 OSP Petrykozy Tak 23 18 3 44
156 OSP Sterławki Wlk. Tak 22 22 0 44
157 OSP Szczytno Nie 18 24 2 44
158 OSP Turza Wielka Nie 16 26 1 43
159 OSP Biesal Nie 3 37 2 42
160 OSP Budry Tak 18 19 5 42
161 OSP Gąski Tak 17 24 1 42
162 OSP Janowo Tak 15 26 1 42
163 OSP Karolewo Nie 22 18 2 42
164 OSP Rozogi Tak 18 23 1 42
165 OSP Stare Kiełbonki Nie 17 24 1 42
166 OSP Tuławki Nie 10 28 4 42
167 OSP Wielki Dwór Tak 15 27 0 42
168 OSP Pluski Tak 6 31 4 41
169 OSP Długobór Tak 9 30 1 40
170 OSP Lesiny Wielkie Tak 19 21 0 40
171 OSP Stare Dłutowo Tak 17 22 1 40
172 OSP Bredynki Tak 12 27 0 39
173 OSP Brzydowo Nie 15 21 3 39
174 OSP Dubeninki Tak 10 29 0 39
175 OSP Idzbark Nie 10 28 1 39
176 OSP Kiwity Tak 8 30 1 39
177 OSP Liwa Nie 7 32 0 39
178 OSP Naglady Nie 7 31 1 39
179 OSP Pieszkowo Tak 9 29 1 39
180 OSP Złotowo Tak 7 29 3 39
181 OSP Kalinowo Tak 16 20 2 38
182 OSP Kwiecewo Nie 7 31 0 38
183 OSP Nowy Dwór Tak 16 17 5 38
184 OSP Rybno Tak 11 27 0 38
185 OSP Lipowina Tak 9 27 0 36
186 OSP Nowe Kiejkuty Tak 12 24 0 36
187 OSP Rudzienice Nie 9 27 0 36
188 OSP Wyszembork Tak 10 26 0 36
189 OSP Boguchwały Nie 15 20 0 35
190 OSP Galiny Tak 15 19 1 35
191 OSP Jerzwałd Tak 7 28 0 35
192 OSP Rożyńsk Nie 20 14 1 35
193 OSP Waplewo Tak 17 15 3 35
194 OSP Bynowo Nie 9 15 10 34
195 OSP Mazury Tak 10 24 0 34
196 OSP Olszewo Tak 21 12 1 34
197 OSP Ramsowo Nie 9 23 2 34
198 OSP Słonecznik Tak 14 19 1 34
199 OSP Turznica Nie 8 25 1 34
200 OSP Użranki Tak 13 18 3 34
201 OSP Wierzno Wielkie Tak 8 26 0 34
202 OSP Derc Nie 8 25 0 33
203 OSP Florczaki Tak 16 14 3 33
204 OSP Hartowiec Tak 16 17 0 33
205 OSP Mątyki Nie 9 22 2 33
206 OSP Mingajny Tak 16 17 0 33
207 OSP Pietrzwałd Tak 6 21 6 33
208 OSP Płozy Nie 13 20 0 33
209 OSP Radostowo Tak 13 20 0 33
210 OSP Ruszkowo Nie 10 22 1 33
211 OSP Ukta Nie 14 18 1 33
212 OSP Bartołty Wielkie Nie 14 14 4 32
213 OSP Grom Nie 12 17 3 32
214 OSP Lipowiec Tak 18 13 1 32
215 OSP Żabiny Tak 14 17 1 32
216 OSP Gawrzyjałki Nie 16 14 1 31
217 OSP Guja Nie 9 22 0 31
218 OSP Pogrodzie Tak 12 18 1 31
219 OSP Wilczkowo Tak 12 17 2 31
220 OSP Żabin Nie 8 23 0 31
221 OSP Kiełpiny Tak 4 26 0 30
222 OSP Liski Tak 10 19 1 30
223 OSP Szczecinki Tak 13 17 0 30
224 OSP Urowo Nie 9 21 0 30
225 OSP Cerkiewnik Nie 5 23 1 29
226 OSP Gwiździny Tak 2 24 3 29
227 OSP Hejdyk Tak 13 16 0 29
228 OSP Jarnołtowo Tak 10 17 2 29
229 OSP Kruzy Tak 10 17 2 29
230 OSP Ornowo Tak 7 20 2 29
231 OSP Szczepkowo- Borowe Nie 15 14 0 29
232 OSP Tynwałd Nie 4 24 1 29
233 OSP Drogosze Tak 15 12 1 28
234 OSP Stare Siedlisko Tak 8 20 0 28
235 OSP Szuć Nie 6 19 3 28
236 OSP Żurawiec Nie 7 21 0 28
237 OSP Boreczno Nie 8 16 3 27
238 OSP Chmielewo Tak 9 16 2 27
239 OSP Goryń Nie 4 22 1 27
240 OSP Pilec Nie 8 19 0 27
241 OSP Stryjkowo Nie 5 20 2 27
242 OSP Węgój Nie 15 10 2 27
243 OSP Wójtówko Nie 12 15 0 27
244 OSP Chrośle Nie 2 23 1 26
245 OSP Januszkowo Nie 17 9 0 26
246 OSP Perły Tak 7 17 2 26
247 OSP Redaki Nie 9 16 1 26
248 OSP Wejsuny Nie 13 11 2 26
249 OSP Wielowieś Nie 8 17 1 26
250 OSP Kamionki Tak 14 10 1 25

Przejdź do województw | Dalej 

Strażacki.pl

W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależno

Article Baner

Article Baner

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułNiemcy: Zaginął Paweł Szymonik. Polak wyjechał do pracy
Następny artykułWójt Gminy Szumowo poszukuje dyrektora Centrum Biblioteczno – Kulturalnego