A A+ A++

35-latek z Alabamy jeżdżący Fordem F-150 ThorSport Racing, Enfinger wyprzedził na ostatnim okrążeniu Austina Hilla, który dyktował tempo przez 36 kółek. Jako trzeci finiszował Christian Eckes.

Kyle Busch okazał się najlepszy w pierwszych dwóch segmentach wyścigu, ale kara za przekroczenie prędkości na pit lane, a następnie przebita opona podczas Stage 3 zepchnęły faworyta na końcowe 22 miejsce.

O jedną lokatę wyżej widnieje w wynikach Chase Elliott. Lider przez 16 okrążeń, Elliott wykonał obrót na Turn 2 i doprowadził do dogrywki.

Poz. # Kierowca Marka Okr. Strata Okr. na czele
1 98 United States Grant Enfinger Ford 136   7
2 16 United States Austin Hill Toyota 136 0,.215 36
3 18 United States Christian Eckes Toyota 136 0,716 18
4 38 United States Todd Gilliland Ford 136 0,934  
5 21 United States Zane Smith Chevrolet 136 1,139 5
6 42 United States Ross Chastain Chevrolet 136 1,196 17
7 19 United States Derek Kraus Toyota 136 1,758  
8 23 United States Brett Moffitt Chevrolet 136 2,098  
9 99 United States Ben Rhodes Ford 136 2,289  
10 52 United States Stewart Friesen Toyota 136 3,038  
11 15 United States Tanner Gray Ford 136 3,326  
12 88 United States Matt Crafton Ford 136 3,386  
13 40 United States Ryan Truex Chevrolet 136 4,497  
14 2 United States Sheldon Creed Chevrolet 136 4,906  
15 26 United States Tyler Ankrum Chevrolet 136 4,913  
16 44 United States Jeb Burton Chevrolet 136 6,348  
17 13 United States Johnny Sauter Ford 136 6,747  
18 30 United States Brennan Poole Toyota 136 7,231  
19 4 Canada Raphael Lessard Toyota 136 9,052  
20 45 United States Ty Majeski Chevrolet 135 1 okr.  
21 24 United States Chase Elliott Chevrolet 135 1 okr. 16
22 51 United States Kyle Busch Toyota 135 1 okr. 37
23 56 United States Timmy Hill Chevrolet 135 1 okr.  
24 04 United StatesCory Roper Ford 135 1 okr.  
25 8 United States John Hunter Nemechek Ford 135 1 okr.  
26 11 United States Spencer Davis Toyota 134 2 okr.  
27 68 United States Clay Greenfield Toyota 134 2 okr.  
28 20 United States Spencer Boyd Chevrolet 134 2 okr.  
29 00 United States Angela Ruch Toyota 134 2 okr.  
30 7 United States Korbin Forrister Toyota 134 2 okr.  
31 22 United States Austin Wayne Self Chevrolet 132 4 okr.  
32 02 United StatesTate Fogleman Chevrolet 132 4 okr.  
33 49 United States Bayley Currey Chevrolet 131 5 okr.  
34 9 United StatesCodie Rohrbaugh Chevrolet 130 6 okr.  
35 33 United States Gray Gaulding Toyota 129 7 okr.  
36 97 United States Jesse Little Chevrolet 127 9 okr.  
37 10 United States Jennifer Jo Cobb Chevrolet 109 27 okr.  
38 3 United States Jordan Anderson Chevrolet 95 41 okr.  
39 83 United StatesTJ Bell Chevrolet 53 83 okr.  
40 28 United States Bryan Dauzat Chevrolet 4 132 okr.
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułUM Bytom: Odnawiamy infrastrukturę drogową
Następny artykułZiarna Słowa – Troska o dobro wspólne