Faworycie Tour de France po pierwszym górskim etapie: Pogacar nie czekał, Evenepoel pozostaje realistą, a Vingegaard niewzruszony. Informacje z 2 lipca.
Wiadomości z Tour de France
Tadej Pogacar znowu liderem Tour de France, tym razem z wyraźną przewagą nad rywalami.
Słoweniec wygrał pierwszy górski etap wyścigu po akcji w finale wspinaczki na Col du Galibier i dobrym pokonaniu finałowego zjazdu.
Jestem bardzo szczęśliwy. Taki był mniej więcej nasz plan i przeprowadziliśmy go nieźle. To był etap marzenie, a samotny finisz był wyjątkowy. Chciałem dziś mocno przypalić, byłem pewny, że mogę wygrać i nadrobić nad rywalami. Trenowałem często na tych drogach, czułem się jak u siebie w domu na Sestriere i Montgenevre
– komentował na mecie.
Na atak Pogacara z okrojonej grupki faworytów odpowiedział tylko Jonas Vingegaard, ale Duńczyk nie utrzymał koła i na szczycie miał 7 sekund straty. Po zjeździe ta różnica urosła do 37 sekund.
Pogacar ma 45 sekund przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Remco Evenepoelem i 50 sekund nad Vingegaardem.
Na Galibier wiał wiatr, więc w grupie nie czuło się, jak mocne było tempo. Mimo to, ekipa wykonała świetną robotę. Nie chciałem atakować za wcześnie pod wiatr, czekałem na ostatnie 800 metrów. Tam zainwestowałem wszystkie siły, aby powstała jak największa różnica. Znałem zjazd, a to pomogło, bo zjeżdżaliśmy z duszą na ramieniu, a zaskoczeniem była mokra nawierzchnia na pierwszych wirażach
– wspominał zadowolony z formy Słoweniec.
Remco Evenepoel awansował na pozycję wicelidera Tour de France i jest zadowolony z tego, jak poszło mu na trasie alpejskiego etapu.
Tadej Pogacar znowu pokazał swoje umiejętności. Wiedzieliśmy, że jego ataki są bardzo eksplozywne. Próbowałem, ale nie byłem w stanie za nim pojechać. Na szczyt dotarłem chwilę za Vingegaardem, więc nie pojechałem tak źle. Na zjeździe ryzykowałem, trochę za bardzo, i prawie za to zapłaciłem, bo dwa czy trzy razy koło uciekało mi na wilgotnej szosie. Straciłem przy tym trochę pewności siebie. W grupce dojechałem na metę i mogłem walczyć o drugie miejsce
– podsumował Belg z Soudal-Quick-Step.
Evenepoel do Touru przystąpił po przygotowaniach zakłóconych kraksą w kwietniu, ale zdołał się dość sprawnie odbudować. W debiucie w Tourze liczy na miejsce w pierwszej piątce wyścigu i dziś, na podjeździe na dużej wysokości, pokazał, że jako jedyny jest w stanie trzymać Pogacara i Vingegaarda w zasięgu wzroku.
Wiedziałem, że muszę być gotowy na ten etap. Nie jestem w stuprocentowej formie, ale to na pewno dobry start. Powiedziałem sobie, że celem jest miejsce w pierwszej piątce, więc drugie miejsce na etapie i drugie w generalce to znak, że jestem na dobrej ścieżce. Wyścig jest długi, Tadej może mieć gorszy dzień, ale ja wolę skupić się na sobie i tym, co ja jestem w stanie zrobić z ekipą. Będziemy walczyli do samej Nicei
– zapowiedział.
Jonas Vingegaard po występie na Col du Galibier pozostał niewzruszony i stratę pół minuty przyjął ze spokojem.
W pierwszej części zjazdu utrzymywałem 7 sekund straty, druga część jest mniej techniczna, tam pomaga grawitacja. Myślę, że to mu pomogło. Tak jest i to muszę zaakceptować
– powiedział brytyjskiej telewizji “ITV” na mecie.
Lider ekipy Visma | Lease a Bike, który startuje po raz pierwszy od kraksy w kwietniu, spokojnie wyjaśnił, że “jego” część Touru jeszcze przyjdzie.
Przyjechaliśmy tu z założeniem, że na trzech z pierwszych czterech etapów stracimy czas. Strata na tylko jednym to dobry wynik. Zakładałem, że stracę dwie minuty, może więcej. 50 sekund różnicy to całkiem dobry wynik. Nasz czas jeszcze przyjdzie
– zaznaczył z uśmiechem.
Wiadomości dnia
Juliette Labous poprowadzi ekipę dsm-firmenich PostNL na trasie Giro d’Italia Women (7-14 lipca).
Francuzkę wesprą Francesca Barale, Eleonora Ciabocco, Franziska Koch, Josie Nelson, Becky Storrie i Nienke Vinke.
25-letnia Labous to świeżo upieczona mistrzyni Francji, trzecia zawodniczka Itzulia Women, czwarta w Vuelta España Femenina i piąta w Tour de Suisse Women.
Polski Związek Kolarski podjął kilka uchwał podczas Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów.
Prezes PZKol Rafał Makowski miał poinformować zgromadzonych w Płocku o stanie zadłużenia Związku, ale komunikat na stronie PZKol-u nie podaje szczegółów. Zadłużenie Związku już jakiś czas temu przekroczyło 10 milionów złotych.
Zgromadzenie dokooptowało trzech członków do organu wykonawczego Związku, aby wypełnić luki po członkach, którzy zrezygnowali z funkcji w tym roku. W zarządzie zasiądą teraz Andrzej Cywiński, Łukasz Świderski i Rafał Marchwiński.
Decyzją Zgromadzenia zmianie uległ też statut Związku. Kadencja władz powiązana została z cyklem olimpijskim i skrócona do 31 października 2024 roku. Tym samym wybory nowych władz odbędą się w pierwszej połowie października bieżącego roku.
PZKol nadal zmaga się z dokumentacją finansową za rok 2017 rok, czyli z roku, gdy szefem polskiego kolarstwa był Dariusz Banaszek. Zbadanie sprawozdania finansowego za tamten rok przeciąga się już sześć lat, a PZKol zapewnia, że tym razem w sierpniu podpisze umowę z kancelarią, która podejmie się tego wyzwania.
Wyniki dnia
Tour of Austria (2.1)
19-letni Cameron Rogers (Lidl-Trek Future Racing) wygrał prolog 73. Wyścigu Dookoła Austrii.
Australijczyk, którego wujkiem jest Michael Rogers, na płaskiej trasie o długości 3 kilometrów, o nieco ponad sekundę pokonał Włocha Filippo Gannę (Ineos Grenadiers) i Czecha Tomasa Kopecky’ego (TDT-Unibet).
Z grupy 11 polskich zawodników najlepiej spisał się Michał Paluta (Santic-Wibatech), który stracił 11 sekund, zajmując 44. pozycję. Na 69. miejscu został sklasyfikowany Rafał Majka (UAE Team Emirates).
Wyniki prologu Tour of Austria 2024 (2.1), St. Pölten (3 km, jazda indywidualna na czas)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Cameron Rogers | Lidl-Trek Future Racing | 3.38,26 |
2. | Filippo Ganna | Ineos Grenadiers | 0.01,02 |
3. | Tomaš Kopecky | TDT-Unibet Cycling Team | 0.01,57 |
4. | Max Walscheid | Team Jayco AlUla | 0.01,74 |
5. | Felix Grossschartner | UAE Team Emirates | 0.02,13 |
6. | Magnus Sheffield | Ineos Grenadiers | 0.02,42 |
7. | Niklas Behrens | Lidl-Trek Future Racing | 0.03,95 |
8. | Kim Heiduk | Ineos Grenadiers | 0.04,32 |
9. | Brandon Smith Rivera | Ineos Grenadiers | 0.05,03 |
10. | Andre Drege | Team Coop-Repsol | 0.05,05 |
11. | Sjoerd Bax | UAE Team Emirates | 0.05,10 |
12. | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | 0.05,26 |
13. | Jan Christen | UAE Team Emirates | 0.05,78 |
14. | Xandro Meurisse | Alpecin-Deceuninck | 0.06,25 |
15. | Michiel Coppens | BEAT Cycling Club | 0.06,33 |
16. | Alexander Konychev | Team Vorarlberg | 0.06,36 |
17. | Joran Wyseure | Alpecin-Deceuninck | 0.06,91 |
18. | Jente Michels | Alpecin-Deceuninck | 0.07,03 |
19. | Paul Buschek | Tirol KTM Cycling Team | 0.07,58 |
20. | Adam Toupalik | TDT-Unibet Cycling Team | 0.07,72 |
21. | Cole Kessler | Lidl-Trek Future Racing | 0.07,73 |
22. | Tom Wirtgen | Team Felt Felbermayr | 0.08,02 |
23. | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | 0.08,27 |
24. | Moran Vermeulen | Team Vorarlberg | 0.08,47 |
25. | Cedrik Bakke Christophersen | TDT-Unibet Cycling Team | 0.08,94 |
26. | Andrew August | Ineos Grenadiers | 0.08,97 |
27. | Jakub Otruba | ATT Investments | 0.09,02 |
28. | Nils Aebersold | Lidl-Trek Future Racing | 0.09,28 |
29. | Laurens Sweeck | Alpecin-Deceuninck | 0.09,61 |
30. | Matteo Milan | Lidl-Trek Future Racing | 0.09,99 |
31. | Storm Ingebrigtsen | Team Coop-Repsol | 0.10,03 |
32. | Martin Marcellusi | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 0.10,47 |
33. | Adrien Maire | TDT-Unibet Cycling Team | 0.10,48 |
34. | Mathieu Kockelmann | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 0.10,69 |
35. | Karsten Larsen Feldmann | Team Coop-Repsol | 0.10,76 |
36. | Davide de Pretto | Team Jayco AlUla | 0.10,80 |
37. | Eddie Dunbar | Team Jayco AlUla | 0.11,04 |
38. | Jakub Toupalik | Elkov-Kasper | 0.11,12 |
39. | Lukaš Kubis | Elkov-Kasper | 0.11,17 |
40. | Miguel Heidemann | Team Felt Felbermayr | 0.11,45 |
41. | Michael Gogl | Alpecin-Deceuninck | 0.11,46 |
42. | Lukas Meiler | Team Vorarlberg | 0.11,52 |
43. | Giulio Pellizzari | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 0.11,63 |
44. | Michał Paluta | Santic-Wibatech | 0.11,82 |
45. | Luke Plapp | Team Jayco AlUla | 0.11,97 |
46. | Joshua Huppertz | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 0.11,99 |
47. | Jonas Rapp | Hrinkow Advarics | 0.12,47 |
48. | Jochem Kerckhaert | BEAT Cycling Club | 0.12,47 |
49. | Colin Stussi | Team Vorarlberg | 0.12,66 |
50. | Anton Stensby | Team Coop-Repsol | 0.12,66 |
51. | Dominik Rober | P&S Metalltechnik Benotti | 0.12,86 |
52. | Omar Fraile | Ineos Grenadiers | 0.13,05 |
53. | Filip Reha | ATT Investments | 0.13,07 |
54. | Federico Biagini | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 0.13,10 |
55. | Jaka Primozic | Hrinkow Advarics | 0.13,19 |
56. | Jannis Peter | Team Vorarlberg | 0.13,23 |
57. | Martin Pedersen | Lidl-Trek Future Racing | 0.13,37 |
58. | Emanuel Zangerle | Team Felt Felbermayr | 0.13,71 |
59. | Dominik Amann | Team Vorarlberg | 0.13,72 |
60. | Alex Tolio | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 0.13,77 |
61. | Marco Schrettl | Tirol KTM Cycling Team | 0.13,79 |
62. | Michael Leonard | Ineos Grenadiers | 0.13,92 |
63. | Halvor Utengen Sandstad | Team Coop-Repsol | 0.13,99 |
64. | Michal Schuran | ATT Investments | 0.14,06 |
65. | Luca Dressler | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 0.14,28 |
66. | Stijn Appel | BEAT Cycling Club | 0.14,38 |
67. | Alessandro Tonelli | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 0.14,41 |
68. | Lukas Ruegg | Team Vorarlberg | 0.14,47 |
69. | Rafał Majka | UAE Team Emirates | 0.14,53 |
70. | Owen Geleijn | TDT-Unibet Cycling Team | 0.14,64 |
71. | Lars Loohuis | BEAT Cycling Club | 0.14,75 |
72. | Marton Dina | ATT Investments | 0.14,76 |
73. | Piotr Maslak | Voster ATS Team | 0.14,96 |
74. | Matej Zahalka | Elkov-Kasper | 0.15,21 |
75. | Michael Boros | Elkov-Kasper | 0.15,23 |
76. | Daniel Mraz | Elkov-Kasper | 0.15,24 |
77. | Eivind Broholt Fougner | Team Coop-Repsol | 0.15,29 |
78. | Felix Engelhardt | Team Jayco AlUla | 0.15,38 |
79. | Daan van Sintmaartensdijk | BEAT Cycling Club | 0.15,45 |
80. | Stefan Kovar | Hrinkow Advarics | 0.15,49 |
81. | Jan Kaspar | ATT Investments | 0.15,57 |
82. | Riccardo Zoidl | Team Felt Felbermayr | 0.15,69 |
83. | Oscar Riesebeek | Alpecin-Deceuninck | 0.15,74 |
84. | Trym Brennsaeter | Tirol KTM Cycling Team | 0.16 |
85. | Samuele Zoccarato | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 0.16,02 |
86. | Anton Albrecht | P&S Metalltechnik Benotti | 0.16,07 |
87. | Louis Kitzki | Alpecin-Deceuninck | 0.16,09 |
88. | Welay Hagos Berhe | Team Jayco AlUla | 0.16,45 |
89. | Nick Bangert | Santic-Wibatech | 0.16,86 |
90. | Moritz Karsten | P&S Metalltechnik Benotti | 0.16,97 |
91. | Kalle Kvam | Team Coop-Repsol | 0.16,97 |
92. | Tim Wafler | Tirol KTM Cycling Team | 0.17,11 |
93. | Piotr Pękala | Santic-Wibatech | 0.17,13 |
94. | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 0.17,30 |
95. | Piotr Brożyna | Team Felt Felbermayr | 0.17,48 |
96. | Sebastian Schonberger | Team Felt Felbermayr | 0.17,49 |
97. | Stefan Marbler | WSA KTM Graz | 0.17,58 |
98. | Mario Gamper | Santic-Wibatech | 0.17,62 |
99. | Tomaš Pridal | Elkov-Kasper | 0.17,85 |
100. | Abram Stockman | TDT-Unibet Cycling Team | 0.18,02 |
101. | Philipp Hofbauer | WSA KTM Graz | 0.18,18 |
102. | Hermann Pernsteiner | Team Felt Felbermayr | 0.18,45 |
103. | Tobias Nolde | P&S Metalltechnik Benotti | 0.18,53 |
104. | Benjamin Eckerstorfer | Tirol KTM Cycling Team | 0.18,67 |
105. | Jarno Grixa | P&S Metalltechnik Benotti | 0.19 |
106. | Jakub Murias | Voster ATS Team | 0.19,02 |
107. | Thijmen Paardekooper | BEAT Cycling Club | 0.19,20 |
108. | Martin Barta | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 0.19,30 |
109. | Maximilian Kabas | Hrinkow Advarics | 0.19,52 |
110. | Simen Evertsen-hegreberg | Tirol KTM Cycling Team | 0.19,94 |
111. | Dario Cataldo | Lidl-Trek Future Racing | 0.20,13 |
112. | Simon Baldus | P&S Metalltechnik Benotti | 0.20,76 |
113. | Riccardo Verza | Hrinkow Advarics | 0.20,84 |
114. | Jesus David Pena | Team Jayco AlUla | 0.20,87 |
115. | Edward Ravasi | Hrinkow Advarics | 0.21,03 |
116. | Richard Riska | ATT Investments | 0.21,28 |
117. | Stinus Bjerring Kaempe | WSA KTM Graz | 0.21,43 |
118. | Mateusz Kostanski | Voster ATS Team | 0.21,72 |
119. | Karel Camrda | ATT Investments | 0.21,97 |
120. | Bram Dissel | BEAT Cycling Club | 0.23,06 |
121. | Antoni Olszar | Voster ATS Team | 0.23,13 |
122. | Marco Stocker | WSA KTM Graz | 0.23,21 |
123. | Thomas Tichler | WSA KTM Graz | 0.23,34 |
124. | Mil Morang | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 0.23,63 |
125. | Tomaš Obdrzalek | Elkov-Kasper | 0.23,79 |
126. | Kamil Szymacha | Voster ATS Team | 0.24,22 |
127. | Matthias Gusner | WSA KTM Graz | 0.25,44 |
128. | Radosław Fratczak | Voster ATS Team | 0.25,49 |
129. | Martin Messner | WSA KTM Graz | 0.26,26 |
130. | Mauro Brenner | Team Lotto Kern-Haus PSD Bank | 0.27,13 |
131. | Marvin Hammerschmid | Hrinkow Advarics | 0.34,26 |
132. | Laurin Gabelica | Santic-Wibatech | 0.34,31 |
133. | Jelle Johannink | TDT-Unibet Cycling Team | 0.35,81 |
134. | Jonas Fabian Messerschmidt | Santic-Wibatech | 0.45,06 |
135. | Sebastian Putz | Tirol KTM Cycling Team | 0.54,29 |
136. | Artur Sowinski | Voster ATS Team | 1.10,65 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS