PKS Nysa zawiesza kolejne połączenia. Tym razem przewoźnik wprowadza ograniczenia od poniedziałku – 29 marca do 9 kwietnia zawieszamy wykonywanie gminnych przewozów pasażerskich.
Powód? rentowności wykonywanych przewozów na liniach użyteczności publicznej będący skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
gmina Otmuchów
06:40 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 08:19 (kurs nr: 6001)
13:40 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 14:04 (kurs nr: 6002)
14:25 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 14:49 (kurs nr: 6004)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 16:17 (kurs nr: 6602)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 17:26 (kurs nr: 6604)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 17:04 (kurs nr: 6606)
06:50 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 07:42 (kurs nr: 6101)
12:45 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 13:13 (kurs nr: 6102)
13:40 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 14:08 (kurs nr: 6104)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 15:51 (kurs nr: 6106)
06:50 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 08:35 (kurs nr: 6201)
12:45 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 13:33 (kurs nr: 6502)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 16:27 (kurs nr: 6701)
16:05 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 17:07 (kurs nr: 6702)
12:45 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 13:59 (kurs nr: 6703)
07:00 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. – OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 08:28 (kurs nr: 6301)
12:45 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. – JARNOŁTÓW /SZKOŁA | 14:12 (kurs nr: 6802)
14:40 | JARNOŁTÓW /SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 15:22 (kurs nr: 6804)
06:40 | OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. – JARNOŁTÓW /SZKOŁA | 07:50 (kurs nr: 6401)
13:30 | JARNOŁTÓW /SZKOŁA – JARNOŁTÓW /SZKOŁA | 14:06 (kurs nr: 6902)
14:40 | JARNOŁTÓW /SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 15:16 (kurs nr: 6904)
06:35 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 07:43 (kurs nr: 7001)
15:20 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 16:27 (kurs nr: 7002)
16:30 | OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA – OTMUCHÓW UL. KRAKOWSKA/SZKOŁA | 17:37 (kurs nr: 7004)
gmina Pakosławice
06:50 | PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM – PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM | 08:15 (kurs nr: 3001)
12:50 | PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM – PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM | 13:54 (kurs nr: 3101)
14:25 | PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM – PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM | 15:08 (kurs nr: 3102)
06:40 | PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM – PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM | 07:54 (kurs nr: 3201)
12:45 | PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM – PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM | 14:12 (kurs nr: 3202)
14:27 | PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM – PAKOSŁAWICE /GIMNAZJUM | 15:49 (kurs nr: 3203)
gmina Skoroszyce
06:55 | BRZEZINY II – SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 07:50 (kurs nr: 5011)
14:20 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS – BRZEZINY II | 15:20 (kurs nr: 5012)
11:00 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS – SIDZINA | 11:08 (kurs nr: 5034)
11:15 | SIDZINA – SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 11:23 (kurs nr: 5035)
13:10 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS – BRZEZINY II | 13:20 (kurs nr: 5038)
13:20 | BRZEZINY II – SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 13:30 (kurs nr: 5039)
07:05 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS – SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 07:55 (kurs nr: 5121)
14:52 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS – SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 15:27 (kurs nr: 5140)
13:10 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS – SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 13:45 (kurs nr: 5222)
15:10 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS – SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 15:45 (kurs nr: 5223)
07:10 | CHRÓŚCINA /PKP – SKOROSZYCE UL. POWSTAŃCÓW ŚL. | 07:56 (kurs nr: 5231)
08:00 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS – CHRÓŚCINA /PKP | 08:05 (kurs nr: 5232)
10:55 | CHRÓŚCINA /PKP – SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 11:00 (kurs nr: 5233)
11:25 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS – CHRÓŚCINA /PKP | 11:30 (kurs nr: 5236)
13:05 | CHRÓŚCINA /PKP – SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS | 13:10 (kurs nr: 5237)
15:27 | SKOROSZYCE UL. B. BRONI /ZS – CHRÓŚCINA /PKP | 15:32 (kurs nr: 5241)
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS