fot. © BORA – hansgrohe / Bettiniphoto
Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) wygrał 45. edycję semi-klasyku Oxyclean Classic Brugge-De Panne.
Irlandczyk pokonał na finiszu w De Panne Jaspera Philipsen (Alpecin-Fenix) i Pascala Ackermanna (Bora-hansgrohe).
Mistrz Polski Stanisław Aniołkowski (Bingoal-Wallonie Bruxelles) zajął 10. miejsce.
Plaska trasa przez poldery Zachodniej Flandrii liczyła 204 kilometry. Peleton wyruszył z Brugii i dojechał do De Penne, położonym nad morzem Północnym. Na koniec pozostały 3 rundy o długości 45,5 kilometra. Pogoda sprzyjała, świeciło słońce, a wiatr od morza był łagodny jak rzadko.
W pierwszej ucieczce zameldowali się Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Gerben Thijssen (Lotto Soudal), Barnabas Peak (Team BikeExchange), Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise), Erik Resell (Uno-X) i Wout van Elzakker (Vini Zabu). Szóstka odskoczyła na 4 minuty i została skasowana już 76 kilometrów przed metą.
Niedługo po tym na solową akcję zdecydował się Sebastian Mora (Movistar Team). Hiszpan przez 20 kilometrów utrzymywał się na widoku całej grupy, nim ta zakończyła jego cierpienia.
Peleton spróbowała rozerwać ekipa Qhubeka-Assos, mocno pocisnął Łukasz Wiśniowski, ale nic z tego nie wyszło. Po tym zrywie na 20 sekund odskoczyli Davide Martinelli (Astana-Premier Tech) i Lluís Mas (Movistar Team), lecz długo prowadzeniem nie nacieszyli się. Kolejnym śmiałkiem był Brent van Moer (Lotto Soudal). 11 kilometrów przed metą teren dla finiszu sprinterów został oczyszczony.
Na ostatnią prostą wpadł rozpędzony peleton. Znakomicie rozprowadzony Bennett wykończył pracę swoich kolegów, wyraźnie wyprzedzając Philipsena.
🇮🇪@Sammmy_Be of 🇧🇪@deceuninck_qst wins 🇧🇪@bruggedepanne #OxycleanClassic (📺@sporza) pic.twitter.com/BX4UZN1pYS
— World Cycling Stats (@wcsbike) March 24, 2021
Wyniki Oxyclean Classic Brugge-De Panne 2021 (1.UWT), Brugia – De Panne (203,9 km):
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Sam Bennett | Deceuninck-Quick Step | 4:27:40 |
2. | Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | |
3. | Pascal Ackermann | Bora-hansgrohe | |
4. | Giacomo Nizzolo | Qhubeka Assos | |
5. | Timothy Dupont | Bingoal-Wallonie Bruxelles | |
6. | Hugo Hofstetter | Israel Start-Up Nation | |
7. | Cees Bol | Team DSM | |
8. | Michael Morkov | Deceuninck-Quick Step | |
9. | Elia Viviani | Cofidis, Solutions Crédits | |
10. | Stanisław Aniołkowski | Bingoal-Wallonie Bruxelles | |
11. | Clément Russo | Team Arkéa Samsic | |
12. | Lorrenzo Manzin | Team Total Direct Energie | |
13. | Jérémy Lecroq | B&B Hotels p/b KTM | |
14. | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | |
15. | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | |
16. | Sonny Colbrelli | Bahrain-Victorious | |
17. | Daniel Mclay | Team Arkéa Samsic | |
18. | Kristoffer Halvorsen | Uno-X Pro Cycling Team | |
19. | Matteo Moschetti | Trek-Segafredo | |
20. | Gijs van Hoecke | AG2R Citroën Team | |
21. | Arne Marit | Sport Vlaanderen-Baloise | |
22. | Yevgeniy Gidich | Astana-Premier Tech | |
23. | Rick Zabel | Israel Start-Up Nation | |
24. | Alexander Konychev | Team BikeExchange | |
25. | Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | |
26. | Max Walscheid | Qhubeka Assos | |
27. | David Dekker | Jumbo-Visma | |
28. | Bert van Lerberghe | Deceuninck-Quick Step | |
29. | Arnaud Demare | Groupama-FDJ | |
30. | Martin Laas | Bora-hansgrohe | |
31. | Jordi Warlop | Sport Vlaanderen-Baloise | |
32. | Luka Mezgec | Team BikeExchange | |
33. | Jonas Rickaert | Alpecin-Fenix | 00:10 |
34. | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 00:12 |
35. | Edward Theuns | Trek-Segafredo | |
36. | Artyom Zakharov | Astana-Premier Tech | |
37. | Ryan Gibbons | UAE Team Emirates | |
38. | Anthony Jullien | AG2R Citroën Team | |
39. | Gabriel Cullaigh | Movistar Team | |
40. | Simone Consonni | Cofidis, Solutions Crédits | |
41. | Juraj Sagan | Bora-hansgrohe | |
42. | Jan Petelin | Vini Zabù | |
43. | Marc Sarreau | AG2R Citroën Team | |
44. | Yevgeniy Fedorov | Astana-Premier Tech | |
45. | Niklas Markl | Team DSM | |
46. | Lluís Mas | Movistar Team | |
47. | Julien Duval | AG2R Citroën Team | |
48. | Tom van Asbroeck | Israel Start-Up Nation | |
49. | Lionel Taminiaux | Alpecin-Fenix | |
50. | Dries van Gestel | Team Total Direct Energie | |
51. | Jack Bauer | Team BikeExchange | |
52. | Emīls Liepins | Trek-Segafredo | |
53. | Gonzalo Serrano | Movistar Team | |
54. | Roberto Carlos Gonzalez | Vini Zabù | |
55. | Rüdiger Selig | Bora-hansgrohe | 00:18 |
56. | Jens Debusschere | B&B Hotels p/b KTM | |
57. | Donavan Grondin | Team Arkéa Samsic | 00:19 |
58. | Jens Reynders | Sport Vlaanderen-Baloise | |
59. | Jenthe Biermans | Israel Start-Up Nation | |
60. | Benjamin Perry | Astana-Premier Tech | |
61. | Juri Hollmann | Movistar Team | |
62. | Imanol Erviti | Movistar Team | |
63. | Danny van Poppel | Intermarche-Wanty-Gobert | |
64. | Alberto Dainese | Team DSM | |
65. | Stefano Oldani | Lotto Soudal | |
66. | Connor Swift | Team Arkéa Samsic | |
67. | Johan Jacobs | Movistar Team | |
68. | Damien Touze | AG2R Citroën Team | 00:23 |
69. | Norman Vahtra | Israel Start-Up Nation | |
70. | Jacopo Guarnieri | Groupama-FDJ | 00:24 |
71. | Ramon Sinkeldam | Groupama-FDJ | 00:26 |
72. | Florian Senechal | Deceuninck-Quick Step | 00:27 |
73. | Alexis Renard | Israel Start-Up Nation | 00:29 |
74. | Olav Kooij | Jumbo-Visma | |
75. | Boy van Poppel | Intermarche-Wanty-Gobert | 00:34 |
76. | Fabio Sabatini | Cofidis, Solutions Crédits | 00:38 |
77. | Kenneth Vanbilsen | Cofidis, Solutions Crédits | 00:34 |
78. | Tosh van der Sande | Lotto Soudal | |
79. | Riccardo Minali | Intermarche-Wanty-Gobert | |
80. | Etienne van Empel | Vini Zabù | 00:44 |
81. | Benjamin Declercq | Team Arkéa Samsic | |
82. | Ryan Mullen | Trek-Segafredo | |
83. | Marcel Sieberg | Bahrain-Victorious | |
84. | Ruben Apers | Sport Vlaanderen-Baloise | |
85. | Leonardo Tortomasi | Vini Zabù | |
86. | Koen de Kort | Trek-Segafredo | |
87. | Michael Schwarzmann | Bora-hansgrohe | |
88. | Davide Martinelli | Astana-Premier Tech | |
89. | Ludwig de Winter | Intermarche-Wanty-Gobert | |
90. | Rasmus Tiller | Uno-X Pro Cycling Team | |
91. | Erik Nordsaeter Resell | Uno-X Pro Cycling Team | |
92. | Bert-Jan Lindeman | Qhubeka Assos | 00:51 |
93. | Matteo Pelucchi | Qhubeka Assos | |
94. | Barnabás Peak | Team BikeExchange | |
95. | Laurenz Rex | Bingoal-Wallonie Bruxelles | |
96. | Kévin van Melsen | Intermarche-Wanty-Gobert | |
97. | Jonas Castrique | Bingoal-Wallonie Bruxelles | |
98. | Maximiliano Richeze | UAE Team Emirates | |
99. | Christoph Pfingsten | Jumbo-Visma | |
100. | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | |
101. | Tom Bohli | Cofidis, Solutions Crédits | |
102. | Alex Edmondson | Team BikeExchange | |
103. | Jonathan Milan | Bahrain-Victorious | |
104. | Sasha Weemaes | Sport Vlaanderen-Baloise | |
105. | Joab Schneiter | Vini Zabù | |
106. | Piet Allegaert | Cofidis, Solutions Crédits | |
107. | Pieter Vanspeybrouck | Intermarche-Wanty-Gobert | |
108. | Fabian Lienhard | Groupama-FDJ | |
109. | Brent van Moer | Lotto Soudal | |
110. | Sébastien Grignard | Lotto Soudal | |
111. | Andreas Stokbro | Qhubeka Assos | |
112. | Lasse Norman Hansen | Qhubeka Assos | |
113. | Jos van Emden | Jumbo-Visma | |
114. | Marco Haller | Bahrain-Victorious | |
115. | André Greipel | Israel Start-Up Nation | |
116. | Alvaro José Hodeg | Deceuninck-Quick Step | |
117. | Nicola Bagioli | B&B Hotels p/b KTM | |
118. | Bert de Backer | B&B Hotels p/b KTM | |
119. | Nathan van Hooydonck | Jumbo-Visma | |
120. | Maarten Wynants | Jumbo-Visma | |
121. | Dmitriy Gruzdev | Astana-Premier Tech | |
122. | Senne Leysen | Alpecin-Fenix | |
123. | Łukasz Wiśniowski | Qhubeka Assos | |
124. | Syver Waersted | Uno-X Pro Cycling Team | |
125. | Edvald Boasson Hagen | Team Total Direct Energie | |
126. | AndreadiRenzo | Vini Zabù | |
127. | Christophe Noppe | Team Arkéa Samsic | |
128. | Scott Thwaites | Alpecin-Fenix | |
129. | Oscar Riesebeek | Alpecin-Fenix | |
130. | Szymon Sajnok | Cofidis, Solutions Crédits | |
131. | Julien Morice | B&B Hotels p/b KTM | |
132. | Andreas Leknessund | Team DSM | |
133. | Florian Maitre | Team Total Direct Energie | |
134. | Alexis Gougeard | AG2R Citroën Team | |
135. | Stijn Steels | Deceuninck-Quick Step | |
136. | Robbe Ghys | Sport Vlaanderen-Baloise | |
137. | Patrick Gamper | Bora-hansgrohe | |
138. | Joel Suter | Bingoal-Wallonie Bruxelles | |
139. | Fabio van Den Bossche | Sport Vlaanderen-Baloise | 01:10 |
140. | Bryan Coquard | B&B Hotels p/b KTM | 01:13 |
141. | Damien Gaudin | Team Total Direct Energie | 01:31 |
142. | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | |
143. | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | 01:36 |
144. | Marco Marcato | UAE Team Emirates | 01:39 |
145. | Jake Stewart | Groupama-FDJ | 01:59 |
146. | Fred Wright | Bahrain-Victorious | |
147. | Pascal Eenkhoorn | Jumbo-Visma | |
148. | Luca Mozzato | B&B Hotels p/b KTM | 02:05 |
149. | Ludovic Robeet | Bingoal-Wallonie Bruxelles | 02:34 |
150. | Adrien Petit | Team Total Direct Energie | |
151. | Nico Denz | Team DSM | 02:47 |
152. | Lukas Postlberger | Bora-hansgrohe | |
153. | Jimmy Janssens | Alpecin-Fenix | 02:52 |
154. | Kiel Reijnen | Trek-Segafredo | 03:23 |
155. | Gerben Thijssen | Lotto Soudal | 04:00 |
156. | Geoffrey Soupe | Team Total Direct Energie | 04:52 |
157. | Martin Salmon | Team DSM | |
158. | Rui Oliveira | UAE Team Emirates |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS