W zeszłym miesiącu na półkach sklepowych pojawiła się karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, jednak mimo niezbyt wysokiego oznaczenia jej cena jest bardzo wysoka, przez co pozostaje ona poza zasięgiem wielu graczy. Już niebawem powinien jednak zadebiutować kolejny, jeszcze tańszy przedstawiciel architektury Ada Lovelace. Mowa tu oczywiście o modelu RTX 4070, o którym wiemy już w zasadzie wszystko. Zagadką pozostaje tylko jego data premiery, choć dziś wiemy w tej kwestii znacznie więcej niż dotychczas.
NVIDIA nie podała jeszcze żadnej konkretnej daty, ale poinformowała partnerów, że premiera karty GeForce RTX 4070 powinna nastąpić w kwietniu. Pozostaje tylko liczyć, że Zieloni nie zmienią już swoich planów i ustalą już tylko konkretny dzień prezentacji.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti sprzedaje się zauważalnie lepiej od konkurencji. Niższa cena sposobem na sukces?
Jak podaje serwis VideoCardz, NVIDIA właśnie udostępniła zaktualizowane informacje o embargu dla nadchodzącego układu GeForce RTX 4070. Firma nie podała jeszcze żadnej konkretnej daty, ale poinformowała partnerów, że premiera karty powinna nastąpić w kwietniu (bez wskazania na konkretny dzień). Wszystkie informacje dotyczące embarga są jeszcze do ustalenia. Co istotne, tego typu informacje są podawane stosunkowo często i mogą jeszcze ulec zmianom, więc wiele zależy tu jeszcze od samego producenta.
NVIDIA odświeża rdzenie AD103 i AD104 nie tylko dla niższych kosztów produkcji. Dodatkowy powód dotyczy pracy wentylatorów
W ostatnich tygodniach krążyło sporo doniesień na temat specyfikacji GeForce’a RTX 4070, które wskazywały na prace nad różnymi wersjami rdzenia i laminatu. Fundamentalnie jednak nie powinno zmienić się już nic, dlatego zakładamy, że karta graficzna otrzyma rdzeń AD104 z 5888 jednostkami CUDA oraz 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6X (192-bit). Współczynnik TGP układu nie powinien przekraczać 200 W. Spodziewamy się, że kolejną kartą graficzną z rodziny będzie RTX 4060 Ti, który będzie opierał się na rdzeniu AD106.
NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | |
Architektura | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
Układ graficzny | AD102-300 | AD103-300/301 | AD104-400 | AD104-250/251 | AD106-350 |
Litografia | TSMC “4N” | TSMC “4N” | TSMC “4N” | TSMC “4N” | TSMC “4N” |
Liczba tranzystorów | 76,3 mld | 45,9 mld | 35,8 mld | 35,8 mld | ? |
Powierzchnia | 608 mm² | 378,6 mm² | 294,5 mm² | 294,5 mm² | ? |
Bloki SM | 128 | 76 | 60 | 46 | 34 |
Jednostki SP | 16384 | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 |
Moc FP32 | 82,6 TFLOPS | 49 TFLOPS | 40 TFLOPS | 30,7 TFLOPS | ? |
Rdzenie RT | 128 RT 3. generacji | 76 RT 3. generacji | 60 RT 3. generacji | 48 RT 3. generacji | ? |
Rdzenie Tensor | 512 Tensor 4. generacji | 304 Tensor 4. generacji | 240 Tensor 4. generacji | 184 Tensor 4. generacji | ? |
Pamięć cache L2 | 96 MB | 64 MB | 48 MB | 32 MB | 32 MB |
Taktowanie bazowe | 2230 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | ? |
Taktowanie GPU Boost | 2520 MHz | 2505 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | ? |
Przepustowość VRAM | 21 Gbps | 22,4 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps | 18 Gbps |
Pamięć VRAM | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 |
Szyna pamięci | 384-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit |
Przepustowość | 1008 GB/s | 720 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s |
Zgodność z PCIe | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 (?) |
TDP (bazowe) | 450 W | 320 W | 285 W | 200 W | 160 W |
TDP (Max) | 660 W | 516 W | 366 W | ? | ? |
Obsługa DLSS 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Cena w złotówkach | 9699 zł | 7049 zł | 4399 zł | ? | ? |
Premiera | 12 października 2022 r. | 16 listopada 2022 r. | 5 stycznia 2023 r. | Kwiecień 2023 r. | ? |
Źródło: VideoCardz
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS