Dodatkowe fundusze z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT trafią na konta samorządów z regionu pilskiego. – Sytuacja samorządów jest dobra, ale koszty wielu zadań wzrosły. Dlatego udzielamy im dodatkowego wsparcia – informuje Grzegorz Piechowiak, poseł ziemi pilskiej, wiceminister rozwoju i technologii.
Odpowiednie przepisy weszły już w życie, dlatego pierwsza transza środków trafi do samorządów do końca tygodnia. Następne transze będą wypłacane w listopadzie i grudniu – poinformowało Ministerstwo Finansów.
W regionie pilskim każda jednostka szczebla powiatowego otrzyma 6 076 607,20 zł. Do jedenastu starostw powiatowych wpłynie łącznie 66 842 679,20 zł dodatkowego wsparcia. Z kolei dla 66 gmin przeznaczono pulę 204 987 744,80 zł. Daje to łącznie 271 830 424 zł na pokrycie wydatków gmin i powiatów z regionu.
Spośród samorządów szczebla gminnego, najwyższe wsparcie otrzyma Piła – będzie to 10 920 687,13 zł. Dodatkowe 4 854 169,81 zł zasilą budżet Obornik, a 4 314 700,09 zł – budżet Nowego Tomyśla. 4 227 034,91 zł otrzymają Szamotuły, 4 199 880,73 zł – Wolsztyn, 3 166 157,94 zł – gmina miejska Wągrowiec. Na konta wszystkich pozostałych gmin wpłynie równa kwota – 2 888 418,57 zł.
Powiaty i gminy będą mogły wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, zarówno na wydatki bieżące, jak i na inwestycje.
– Sytuacja samorządów jest dobra, ale koszty wielu zadań wzrosły. Dlatego udzielamy im dodatkowego wsparcia w czasie ogólnoświatowego kryzysu. Samorządy powiatowe i gminne będą mogły przeznaczyć te fundusze na inwestycje czy zakup energii i ciepła
– mówi poseł ziemi pilskiej, wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.
– Decyzja o przyznaniu dodatkowej puli środków sprawiła, że samorządy nie zrezygnują z realizacji niektórych inwestycji. Wcześniej taką opcję rozważały
– podkreśla.
PODZIAŁ ŚRODKÓW – SAMORZĄDY POWIATOWE
Powiat | Kwota wsparcia |
chodzieski | 6 076 607,20 |
czarnkowsko-trzcianecki | 6 076 607,20 |
grodziski | 6 076 607,20 |
międzychodzki | 6 076 607,20 |
nowotomyski | 6 076 607,20 |
obornicki | 6 076 607,20 |
pilski | 6 076 607,20 |
szamotulski | 6 076 607,20 |
wągrowiecki | 6 076 607,20 |
wolsztyński | 6 076 607,20 |
złotowski | 6 076 607,20 |
PODZIAŁ ŚRODKÓW – SAMORZĄDY GMINNE
Samorząd gminny | Kwota wsparcia | Powiat |
CHODZIEŻ | 2 888 418,57 | chodzieski |
BUDZYŃ | 2 888 418,57 | |
CHODZIEŻ | 2 888 418,57 | |
MARGONIN | 2 888 418,57 | |
SZAMOCIN | 2 888 418,57 | |
CZARNKÓW | 2 888 418,57 | czarnkowsko-trzcianecki |
CZARNKÓW | 2 888 418,57 | |
DRAWSKO | 2 888 418,57 | |
KRZYŻ WIELKOPOLSKI | 2 888 418,57 | |
LUBASZ | 2 888 418,57 | |
POŁAJEWO | 2 888 418,57 | |
TRZCIANKA | 2 888 418,57 | |
WIELEŃ | 2 888 418,57 | |
GRANOWO | 2 888 418,57 | grodziski |
GRODZISK WIELKOPOLSKI | 2 888 418,57 | |
KAMIENIEC | 2 888 418,57 | |
RAKONIEWICE | 2 888 418,57 | |
WIELICHOWO | 2 888 418,57 | |
CHRZYPSKO WIELKIE | 2 888 418,57 | międzychodzki |
KWILCZ | 2 888 418,57 | |
MIĘDZYCHÓD | 2 888 418,57 | |
SIERAKÓW | 2 888 418,57 | |
KUŚLIN | 2 888 418,57 | nowotomyski |
LWÓWEK | 2 888 418,57 | |
MIEDZICHOWO | 2 888 418,57 | |
NOWY TOMYŚL | 4 314 700,09 | |
OPALENICA | 2 888 418,57 | |
ZBĄSZYŃ | 2 888 418,57 | |
OBORNIKI | 4 854 169,81 | obornicki |
ROGOŹNO | 2 888 418,57 | |
RYCZYWÓŁ | 2 888 418,57 | |
PIŁA | 10 920 687,13 | pilski |
BIAŁOŚLIWIE | 2 888 418,57 | |
KACZORY | 2 888 418,57 | |
ŁOBŻENICA | 2 888 418,57 | |
MIASTECZKO KRAJEŃSKIE | 2 888 418,57 | |
SZYDŁOWO | 2 888 418,57 | |
UJŚCIE | 2 888 418,57 | |
WYRZYSK | 2 888 418,57 | |
WYSOKA | 2 888 418,57 | |
OBRZYCKO | 2 888 418,57 | szamotulski |
DUSZNIKI | 2 888 418,57 | |
KAŹMIERZ | 2 888 418,57 | |
OBRZYCKO | 2 888 418,57 | |
OSTRORÓG | 2 888 418,57 | |
PNIEWY | 2 888 418,57 | |
SZAMOTUŁY | 4 227 034,91 | |
WRONKI | 2 888 418,57 | |
WĄGROWIEC | 3 166 157,94 | wągrowiecki |
DAMASŁAWEK | 2 888 418,57 | |
GOŁAŃCZ | 2 888 418,57 | |
MIEŚCISKO | 2 888 418,57 | |
SKOKI | 2 888 418,57 | |
WAPNO | 2 888 418,57 | |
WĄGROWIEC | 2 888 418,57 | |
PRZEMĘT | 2 888 418,57 | wolsztyński |
SIEDLEC | 2 888 418,57 | |
WOLSZTYN | 4 199 880,73 | |
ZŁOTÓW | 2 888 418,57 | złotowski |
JASTROWIE | 2 888 418,57 | |
KRAJENKA | 2 888 418,57 | |
LIPKA | 2 888 418,57 | |
OKONEK | 2 888 418,57 | |
TARNÓWKA | 2 888 418,57 | |
ZAKRZEWO | 2 888 418,57 | |
ZŁOTÓW | 2 888 418,57 |
Informacja prasowa
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS