Nowy lider i przetasowania na górze, zobacz tabelę Ligi Mistrzów
Liverpool w fantastycznej formie w Lidze Mistrzów. Drużyna Arne Slota odniosła kolejne zwycięstwo i została nowym liderem tabeli.
“The Reds” rozbili na Anfield Bayer 04 Leverkusen (4:0) i zajmują 1. miejsce z kompletem 12 pkt. na półmetku rywalizacji.
Na 2. pozycji sensacyjnie znajduje się Sporting Lizbona, który we wtorek doprowadził do ogromnej niespodzianki i pokonał wysoko – aż 4:1 – Manchester City.
Równie dużym zaskoczeniem jest 3. lokata AS Monaco. Ta ekipa ograła na wyjeździe Bolognę (1:0) i nadal jest niepokonana.
W środę czekają nas następne spotkania 4. kolejki. Na szczycie do Liverpoolu może dołączyć Aston Villa, która zmierzy się z Club Brugge.
PSV Eindhoven – Girona FC 4:0 (2:0)
1:0 – Ryan Flamingo 16′
2:0 – Malik Tillman 33′
3:0 – Johan Bakayoko 83′
4:0 – Ladislav Krejci (sam.) 89′
Slovan Bratysława – Dinamo Zagrzeb 1:4 (1:2)
1:0 – David Strelec 5′
1:1 – Dario Spikić 10′
1:2 – Petar Sucić 30′
1:3 – Sandro Kulenović 54′
1:4 – Sandro Kulenović 73′
Bologna FC – AS Monaco 0:1 (0:0)
0:1 – Thilo Kehrer 87′
Borussia Dortmund – Sturm Graz 1:0 (1:0)
1:0 – Donyell Malen 86′
Celtic FC – RB Lipsk 3:1 (2:1)
0:1 – Christoph Baumgartner 23′
1:1 – Nicolas Kuhn 35′
2:1 – Nicolas Kuhn 45+1′
3:1 – Reo Hatate 72′
Liverpool FC – Bayer 04 Leverkusen 4:0 (0:0)
1:0 – Luis Diaz 61′
2:0 – Cody Gakpo 63′
3:0 – Luis Diaz 83′
4:0 – Luis Diaz 90+2′
Lille OSC – Juventus FC 1:1 (1:0)
1:0 – Jonathan David 27′
1:1 – Dusan Vlahović (k.) 60′
Real Madryt – AC Milan 1:3 (1:2)
0:1 – Malick Thiaw 12′
1:1 – Vinicius Junior (k.) 23′
1:2 – Alvaro Morata 39′
1:3 – Tijani Reijnders 73′
Sporting CP – Manchester City 4:1 (1:1)
0:1 – Phil Foden 4′
1:1 – Viktor Gyokeres 38′
2:1 – Maximiliano Araujo 46′
3:1 – Viktor Gyokeres (k.) 49′
4:1 – Viktor Gyokeres (k.) 81′
# | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
4 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
5 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
6 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
7 | Stade Brestois 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
8 | Inter Mediolan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
9 | Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
10 | Juventus FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
11 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
12 | Lille OSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
13 | Celtic FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
14 | Dinamo Zagrzeb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
15 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
16 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
18 | SL Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
19 | Real Madryt | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
20 | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
21 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
22 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
23 | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
24 | Sparta Praga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
25 | Bayern Monachium | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 |
26 | Girona FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
27 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
28 | Atletico Madryt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
29 | Szachtar Donieck | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
30 | Bologna FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
31 | RB Lipsk | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
32 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
33 | Crvena Zvezda Belgrad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
34 | Young Boys Berno | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
35 | Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
36 | Slovan Bratysława | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie Hat-trick to jedno. To trafienie można oglądać bez końca!
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS