Niedosyt w Bundeslidze. Zadecydował zmarnowany rzut karny
W Bundeslidze meczem Unionu Berlin z Freiburgiem rozpoczęła się 10. kolejka. W potyczce gole nie padły. Goście w 1. połowie zmarnowali rzut karny.
W Bundeslidze drużyny za sobą mają już półmetek pierwszej rundy. W piątek rozpoczęła się 10. kolejka. W Berlinie Union, który walczy o prawo gry w pucharach, podejmował Freiburg. Przed potyczką wyżej w tabeli byli goście, którzy mieli punkt więcej.
Spotkanie mogło znakomicie rozpocząć się dla graczy Freiburga. W 28. minucie sędzia, po analizie VAR, podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Vincenzo Grifo, ale jego strzał odbił Frederik Ronnow.
To, jak się później okazało, była najlepsza sytuacja w spotkaniu. Więcej klarownych szans stworzyli sobie przyjezdni, ale gole w meczu nie padły.
1.FC Union Berlin – SC Freiburg 0:0
# | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 9 | 7 | 2 | 0 | 32:7 | 23 |
2 | RB Lipsk | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:5 | 20 |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:14 | 17 |
4 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 17 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:15 | 16 |
6 | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:15 | 16 |
7 | 1.FC Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 16 |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17:16 | 13 |
9 | Borussia M’gladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | 13 |
10 | Werder Brema | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 |
11 | FC Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:20 | 11 |
12 | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:12 | 10 |
13 | 1.FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | 10 |
14 | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:17 | 9 |
15 | FC St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | 8 |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:19 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:23 | 5 |
18 | VfL Bochum 1848 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:29 | 1 |
ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie Kompromitacja bramkarza. Kuriozalny gol w Meksyku
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS