2021-01-13 14:02
publikacja
2021-01-13 14:02
Motorem wzrostu eksportu w listopadzie 2020 r. był wywóz baterii samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odbiorników telewizyjnych, odzieży oraz części motoryzacyjnych – podał NBP w komentarzu do bilansu płatniczego.
“Istotny wpływ na kształtowanie się w listopadzie wartości eksportu miał fakt, że był on o jeden dzień roboczy dłuższy niż listopad 2019 r. Do wzrostu przyczynił się większy w porównaniu z 2019 r. eksport baterii samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odbiorników telewizyjnych, odzieży oraz części motoryzacyjnych” – napisano.
W listopadzie odnotowano najwyższy poziom dynamiki zarówno eksportu jak i importu w 2020 r. Eksport wyrażony w złotych wyniósł 103,4 mld zł, a import 95,5 mld zł.
Największy wzrost po stronie importu nastąpił w grupach obejmujących odzież, preparaty diagnostyczne, urządzenia łączności bezprzewodowej oraz komputery.
Na niższy poziom dynamiki importu w porównaniu z eksportem oraz dalszy wzrost dodatniego salda towarów wpłynęły spadki wartości dostaw ropy naftowej i samochodów osobowych.
Nadwyżka w obrotach bieżących w listopadzie 2020 r. wyniosła 1725 mln euro wobec konsensusu 1972,5 mln euro nadwyżki – podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w listopadzie o 9,5 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 6,4 proc. rdr, a import wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 1,7 proc.
Poniżej dane w mln EUR:
2019 | 2020 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
XI | X* | XI* | XII 2018-XI 2019 | XII 2019-XI 2020* | |
Rachunek bieżący / Current Account | 1 182 | 2 356 | 1 725 | 754 | 17 608 |
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | 821 | 1 755 | 1 756 | -370 | 11 406 |
Eksport / Goods: exports | 20 970 | 22 988 | 22 965 | 231 227 | 229 767 |
Import / Goods: imports | 20 149 | 21 233 | 21 209 | 231 597 | 218 361 |
Saldo usług / Balance on Services | 2 417 | 2 167 | 2 353 | 23 817 | 23 390 |
Przychody / Services: Credit | 5 970 | 5 250 | 5 584 | 62 453 | 58 058 |
Rozchody / Services: Debit | 3 553 | 3 083 | 3 231 | 38 636 | 34 668 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -2 100 | -1 426 | -1 806 | -20 576 | -15 960 |
Przychody / Primary income: credit | 609 | 675 | 393 | 12 586 | 11 005 |
Rozchody / Primary income: debit | 2 709 | 2 101 | 2 199 | 33 162 | 26 965 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | 44 | -140 | -578 | -2 117 | -1 228 |
Przychody / Secondary income: credit | 465 | 474 | 264 | 5 851 | 6 597 |
Rozchody / Secondary income: debit | 421 | 614 | 842 | 7 968 | 7 825 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | 351 | 1 929 | 535 | 10 894 | 12 685 |
Przychody / Capital account: credit | 432 | 1 943 | 540 | 12 041 | 14 398 |
Rozchody / Capital account: debit | 81 | 14 | 5 | 1 147 | 1 713 |
Rachunek finansowy / Financial account | 1 019 | 5 414 | 1 682 | 6 925 | 24 596 |
Inwestycje bezpośrednie – aktywa / Direct investment – assets | 922 | 862 | 806 | 4 475 | 3 602 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 312 | 111 | 217 | 107 | -530 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 610 | 751 | 589 | 4 368 | 4 132 |
Inwestycje bezpośrednie – pasywa / Direct investment – liabilities | 658 | 888 | 266 | 14 248 | 9 120 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 1 249 | 791 | 1 069 | 15 518 | 9 051 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | -591 | 97 | -803 | -1 270 | 69 |
Inwestycje portfelowe – aktywa / Portfolio investment – assets | 129 | -6 041 | 92 | -141 | -3 655 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -24 | -6 806 | -310 | -842 | -6 356 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 153 | 765 | 402 | 701 | 2 701 |
Inwestycje portfelowe – pasywa / Portfolio investment – liabilities | -785 | -9 104 | 7 099 | -10 722 | -11 258 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -102 | -8 367 | 6 806 | 565 | -3 132 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | -683 | -737 | 293 | -11 287 | -8 126 |
Pozostałe inwestycje – aktywa / Other investment – assets | 745 | 8 857 | 1 227 | 1 553 | 11 431 |
NBP / Monetary authorities | 137 | 0 | 0 | 132 | -134 |
Sektor rządowy / General government | 1 | 158 | 222 | 1 200 | 3 146 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 844 | 244 | 741 | -1 022 | -178 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -237 | 8 455 | 264 | 1 243 | 8 597 |
Pozostałe inwestycje – pasywa / Other investment – liabilities | -97 | 9 777 | -7 420 | -412 | 4 185 |
NBP / Monetary authorities | 109 | 512 | 684 | -313 | 2 086 |
Sektor rządowy / General government | -740 | 1 278 | -855 | -1 800 | 3 204 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 205 | -570 | -246 | -4 293 | -2 343 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 329 | 8 557 | -7 003 | 5 994 | 1 238 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -121 | 39 | -189 | -1 460 | -780 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | -880 | 3 258 | -309 | 5 612 | 16 045 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -514 | 1 129 | -578 | -4 723 | -5 697 |
* Dane wstępne
** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. (PAP Biznes)
pat/
Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS