Nico Muller zdołał utrzymać pierwsze miejsce. Miro Bortolotti był drugi, jednak po kilku okrążeniach Włocha wyprzedził Felipe Fraga. Nicki Thiim został uderzony przez innym samochód i musiał wycofać się z rywalizacji. Oprócz Duńczyka z dalszej rywalizacji odpadli Philipp Eng, Luca Stoltz, Thomas Preining i Rolf Ineichen.
Po siedmiu okrążeniach zaczęli zjeżdżać do alei serwisowej pierwsi kierowcy tacy, jak Felipe Fraga, czy Sheldon Van der Linde. Okrążenie później u mechaników zjawił się również Nico Muller. Prowadzenie przejął Mirok Bortolotti, który zjechał do boksu na dziewiątym kółku. Problemy z samochodem miał wczorajszy zwycięzca wyścigu Lucas Auer. Austriak w przeciągu kilku okrążeń dwa raz zjawił się u mechaników, przez co spadł na 22. lokatę.
W dalszym ciąg wirtualnym liderem był Muller. Pierwsze miejsce objął David Schumacher, który jeszcze nie wymieniał opon, za Niemcem jechał Sebastien Loeb, który również nie był jeszcze u mechaników.
Na 24. okrążeniu kolejny zawodnikiem, który wycofał się z rywalizacji był Mikael Greiner. Prowadzenie ponownie przejął Nico Muller, który utrzymał pierwsze miejsce do mety.
Wyniki – Wyścig 2
Cla | Nº | Driver | Car / Engine | Laps | Time | Delay/Retirement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Nico Müller | Audi | 33 | – | |
2 | 74 | Felipe Fraga | Ferrari | 33 | 3.415 | |
3 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini | 33 | 8.447 | |
4 | 11 | Marco Wittmann | BMW | 33 | 10.283 | |
5 | 1 | Maximilian Götz | Mercedes | 33 | 12.734 | |
6 | 3 | K.van der Linde | Audi | 33 | 13.553 | |
7 | 92 | Laurens Vanthoor | Porsche | 33 | 14.349 | |
8 | 31 | S.van der Linde | BMW | 33 | 18.002 | |
9 | 7 | Ricardo Feller | Audi | 33 | 19.754 | |
10 | 88 | Maro Engel | Mercedes | 33 | 21.579 | |
11 | 94 | Dennis Olsen | Porsche | 33 | 22.410 | |
12 | 33 | René Rast | Audi | 33 | 22.966 | |
13 | 36 | Arjun Maini | Mercedes | 33 | 23.621 | |
14 | 10 | Esteban Muth | BMW | 33 | 27.854 | |
15 | 27 | David Schumacher | Mercedes | 33 | 28.165 | |
16 | 66 | Marius Zug | Audi | 33 | 34.885 | |
17 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes | 33 | 36.943 | |
18 | 37 | Sébastien Loeb | Ferrari | 33 | 47.817 | |
19 | 85 | Clemens Schmid | Lamborghini | 33 | 50.025 | |
20 | 12 | Dev Gore | Audi | 33 | 1’00.836 | |
21 | 26 | Esmee Hawkey | Lamborghini | 33 | 1’08.140 | |
22 | 22 | Lucas Auer | Mercedes | 33 | 1’11.368 | |
23 | 6 | Alessio Deledda | Lamborghini | 33 | 1’28.589 | |
55 | Mikaël Grenier | Mercedes | 23 | – | Retirement | |
4 | Luca Stolz | Mercedes | 2 | – | Retirement | |
95 | Nicki Thiim | Lamborghini | 1 | – | Retirement | |
24 | Thomas Preining | Porsche | 1 | – | Retirement | |
25 | Philipp Eng | BMW | 0 | – | Retirement | |
19 | Rolf Ineichen | Lamborghini | 0 | – | Retirement |
akcje
komentarze
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS