fot. © A.S.O. / Thomas Maheux
Jonas Vingegaard nie bierze jeńców w Gran Camiño. Juan Ayuso wygrywa we Francji. Zwycięzcy Zwift Academy. Wiadomości i wyniki z soboty, 24 lutego.
Wiadomości dnia
Co powiedzieli bohaterowie Omloop Het Nieuwsblad?
Trudno w to uwierzyć, ale dla Marianny Vos to był pierwszy udział w belgijskim otwarciu sezonu. 36-letnia Holenderka wróciła najlepiej jak mogła, po słabym zeszłym sezonie, naznaczonym operacją tętnicy udowej. Na trasie z równowagi nie wyprowadził jej nawet jeden debil, który na początku podjazdu pod Muur oblał ją piwem.
Wspaniale jest rozpocząć sezon w taki sposób. Debiutując w Omloop nigdy nie śmiałam o tym marzyć. Podejrzewałam, że Lotte Kopecky zaatakuje na Muurze, musiałem dać tam z siebie wszystko, by pojechać za nią. Następnie utworzyła się fajna grupa i gra się rozpoczęła.
Wyścig był ciężki, należało poczekać i zobaczyć, co pozostało w nogach na finisz. Kopecky pojechała niesamowicie. To, że ją pokonałam jest wspaniałe.
Dla najlepszej w historii kolarce to jest 249 zwycięstwo w karierze szosowej. 34-letni Jan Tratnik wygrał raptem 12 razy, ale dziś sięgnął po to najcenniejsze.
Czy kolarz Visma | Lease a Bike wierzył w taki sukces?
Nie, wiemy, że mamy silną drużynę. W przeszłości nie jeździłem tyle w klasykach. Dzisiaj miałem raczej wspomagać kolegów. Z pewnością sam się tego nie spodziewałem.
W połowie wyścigu koledzy radzili sobie naprawdę dobrze. Byłem trochę z tyłu, więc mogłem się zrelaksować. To nie był kontrolowany pościg. Cały czas przyspieszałem, a potem znowu hamowałem. Potem złapaliśmy ucieczkę, a ja miałem siły na kontratak.
Tak, to moje największe zwycięstwo w karierze. Chociaż trochę się obawiałem, czy uda mi się wygrać sprint. Nils Politt zaczął bardzo wcześnie i wtedy w to uwierzyłem.
Mistrzyni świata Lotte Kopecky przedłużyła kontrakt z grupą SD Worx-Protime do 2028 roku.
Holenderska formacja chciałaby również zatrzymać Demi Vollering, ale negocjacje w tej sprawie mają iść po grudzie.
Najlepsza zawodniczka zeszłego sezonu ma dysponować konkurencyjną ofertą i to nie byle jaką. Jako pierwsza kobieta w historii kolarstwa może liczyć na milion euro za każdy sezon startów.
Louis Kitzki i Maddie Le Roux zostali triumfatorami ósmej edycji Zwift Academy, podpisując w nagrodę kontrakt, odpowiednio z Alpecin-Deceuninck Development oraz CANYON//SRAM Generation.
Pochodząca z RPA Le Roux ma doświadczenie a triathlonu i wyższe wykształcenie pedagogiczne. Od trzech lat uprawia wyłącznie kolarstwo. 20-letni Kitzki do tej pory reprezentował amatorskie kluby niemieckie.
Najbardziej znanym zwycięzcą Akademii jest Jay Vine. Australijczyk poprzez popularną treningową platformę trafił do Alpecin-Deceuninck w 2021 roku, a następnie związał się z UAE Team Emirates.
Wyniki dnia
Omloop Het Nieuwsblad 2024. Jan Tratnik po serii ataków Visma | Lease a Bike
Gran Camiño (2.1)
Duńczyk Jonas Vingegaard odniósł zwycięstwo na mecie trzeciego odcinka hiszpańskiego wyścig Gran Camiño i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu.
Zawodnik Visma | Lease a Bike finiszował samotnie, wyprzedzając o 29 sekund kilkunastoosobową grupę, przyprowadzoną przez Hiszpana Carlosa Canala (Movistar Team) i Francuza Quentina Pachera (Groupama-FDJ).
Górzysta trasa prowadziła na dystansie 173 kilometrów, 19 kilometrów zaglądając na ostatnią górską premię Alto de Couso (4,4 km; 5,9%).
Vingegaard zaatakował 2 kilometry przed końcem podjazdu. Na premii zameldował się po Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) i Davidzie de la Cruz (Q36.5), którzy byli częścią ucieczki dnia. Łatwo dogonił i zostawił ich za sobą, odnosząc drugie zwycięstwo.
Wyniki 3. etapu Gran Camiño 2024 (2.1), Xinzo de Limia – Castelo de Ribadavia (173,2 km)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 4:03:14 |
2. | Carlos Canal | Movistar Team | 0:29 |
3. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | |
4. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | |
5. | Guillermo Thomas Silva | Caja Rural-Seguros RGA | |
6. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | |
7. | David Gaudu | Groupama-FDJ | |
8. | Gianluca Brambilla | Q36.5 Pro Cycling Team | |
9. | Raul Garcia Pierna | Arkea-B&B Hotels | |
10. | Ruben Guerreiro | Movistar Team | |
11. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | |
12. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | |
13. | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural-Seguros RGA | |
14. | Cian Uijtdebroeks | Team Visma | Lease a Bike | |
15. | Ben Tulett | Team Visma | Lease a Bike | |
16. | Matteo Fabbro | Team Polti Kometa | |
17. | Alessandro Fancellu | Q36.5 Pro Cycling Team | |
18. | Lenny Martinez | Groupama-FDJ | |
19. | Eric Antonio Fagundez | Burgos-BH | |
20. | Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 0:40 |
21. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | 0:43 |
22. | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 0:48 |
23. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 0:49 |
24. | Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | 0:52 |
25. | Rigoberto Uran | EF Education-EasyPost | 1:01 |
26. | Joshua Tarling | Ineos Grenadiers | 1:30 |
27. | Asier Etxeberria | Euskaltel-Euskadi | 2:41 |
28. | David de La Cruz | Q36.5 Pro Cycling Team | 2:51 |
29. | Ivan Cobo | Equipo Kern Pharma | 3:07 |
30. | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | |
31. | Enzo Paleni | Groupama-FDJ | |
32. | Reuben Thompson | Groupama-FDJ | |
33. | Mathias Bregnhoj | Sabgal / Anicolor | |
34. | Jose Manuel Diaz | Burgos-BH | |
35. | Alex Molenaar | Illes Balears Arabay Cycling | |
36. | Samuel Fernandez | Caja Rural-Seguros RGA | |
37. | Jose Felix Parra | Equipo Kern Pharma | |
38. | Clement Davy | Groupama-FDJ | |
39. | Francisco Munoz | Team Polti Kometa | |
40. | Frederico Figueiredo | Sabgal / Anicolor | |
41. | Tijmen Graat | Team Visma | Lease a Bike | |
42. | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | |
43. | Ibai Azurmendi | Euskaltel-Euskadi | |
44. | Embret Svestad-Bardseng | Arkea-B&B Hotels | 3:15 |
45. | Sinuhe Fernandez | Burgos-BH | |
46. | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | |
47. | Omar Fraile | Ineos Grenadiers | |
48. | Javier Romo | Movistar Team | |
49. | Ivan Ramiro Sosa | Movistar Team | |
50. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | |
51. | Alessandro Verre | Arkea-B&B Hotels | |
52. | Walter Calzoni | Q36.5 Pro Cycling Team | 3:19 |
53. | Mirco Maestri | Team Polti Kometa | |
54. | Andrea Piccolo | EF Education-EasyPost | |
55. | Johannes Staune-mittet | Team Visma | Lease a Bike | 3:41 |
56. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 3:44 |
57. | Lukas Nerurkar | EF Education-EasyPost | |
58. | Eugenio Sanchez | Equipo Kern Pharma | 5:18 |
59. | Jose Sousa | Sabgal / Anicolor | 5:21 |
60. | Samuel Blanco | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 6:23 |
61. | Alvaro Trueba | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | |
62. | Jesus Ezquerra | Burgos-BH | |
63. | Mario Aparicio | Burgos-BH | |
64. | Joey Rosskopf | Q36.5 Pro Cycling Team | |
65. | Alex Martin | Team Polti Kometa | |
66. | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | 7:38 |
67. | Diego Uriarte | Equipo Kern Pharma | |
68. | Calum Johnston | Caja Rural-Seguros RGA | |
69. | Ethan Hayter | Ineos Grenadiers | |
70. | Rafael Reis | Sabgal / Anicolor | |
71. | Andrea Pietrobon | Team Polti Kometa | 9:08 |
72. | Davide Bais | Team Polti Kometa | |
73. | Unai Esparza | Illes Balears Arabay Cycling | |
74. | Gonçalo Carvalho | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | |
75. | Eddy Le Huitouze | Groupama-FDJ | |
76. | Paul Double | Team Polti Kometa | |
77. | Baptiste Gillet | Arkea-B&B Hotels | |
78. | Venceslau Fernandes | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | |
79. | Duarte Domingues | Sabgal / Anicolor | |
80. | Tiago Antunes | Efapel Cycling | |
81. | Joaquim Silva | Efapel Cycling | |
82. | Pierre Thierry | Arkea-B&B Hotels | 9:13 |
83. | Nicolas Milesi | Arkea-B&B Hotels | 11:50 |
84. | Diogo Barbosa | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | |
85. | Asier Pablo Gonzalez | Illes Balears Arabay Cycling | |
86. | Sebastian Berwick | Caja Rural-Seguros RGA | |
87. | Andrew Vollmer | Illes Balears Arabay Cycling | |
88. | Jose Maria Garcia | Illes Balears Arabay Cycling | |
89. | Victor Langellotti | Burgos-BH | |
90. | Enekoitz Azparren | Euskaltel-Euskadi | |
91. | Xabier Mikel Azparren | Q36.5 Pro Cycling Team | |
92. | Jorge Arcas | Movistar Team | 16:45 |
93. | Jokin Murguialday | Caja Rural-Seguros RGA | 19:59 |
94. | Delio Fernandez | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | |
95. | Negasi Haylu Abreha | Q36.5 Pro Cycling Team | |
96. | Joan Albert Riera | Illes Balears Arabay Cycling | |
97. | Rafael Barbas | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | |
98. | Pedro Pinto | Efapel Cycling | 20:01 |
99. | Sergio Samitier | Movistar Team | |
100. | Will Barta | Movistar Team | |
101. | Keegan Swirbul | Efapel Cycling | |
102. | Menno Huising | Team Visma | Lease a Bike | 20:03 |
103. | Andres Taboada | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 22:05 |
104. | Oscar Moscardo | Sabgal / Anicolor | |
105. | Guillermo Garcia | Sabgal / Anicolor | |
106. | Julen Arriola-bengoa | Caja Rural-Seguros RGA | |
107. | Nicolas Saenz | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 22:16 |
108. | João Matias | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | |
109. | Angel Sanchez | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | |
110. | Francisco Campos | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | |
111. | Cesar Martingil | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 22:18 |
Klasyfikacja generalna po 3. etapie
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 7:52:51 |
2. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 1:13 |
3. | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural-Seguros RGA | 1:15 |
4. | Cian Uijtdebroeks | Team Visma | Lease a Bike | 1:35 |
5. | Lenny Martinez | Groupama-FDJ | |
6. | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | 1:37 |
7. | Ruben Guerreiro | Movistar Team | 1:38 |
8. | Raul Garcia Pierna | Arkea-B&B Hotels | 1:40 |
9. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | |
10. | David Gaudu | Groupama-FDJ | 1:41 |
11. | Matteo Fabbro | Team Polti Kometa | |
12. | Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 1:57 |
13. | Carlos Canal | Movistar Team | 2:19 |
14. | Gotzon Martin | Euskaltel-Euskadi | 2:27 |
15. | Guillermo Thomas Silva | Caja Rural-Seguros RGA | |
16. | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | 2:29 |
17. | Alessandro Fancellu | Q36.5 Pro Cycling Team | |
18. | Eric Antonio Fagundez | Burgos-BH | 2:47 |
19. | Rigoberto Uran | EF Education-EasyPost | 3:01 |
20. | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | |
21. | Pablo Castrillo | Equipo Kern Pharma | 3:04 |
22. | Darren Rafferty | EF Education-EasyPost | 3:10 |
23. | Ben Tulett | Team Visma | Lease a Bike | 3:26 |
24. | Alex Molenaar | Illes Balears Arabay Cycling | 4:17 |
25. | Reuben Thompson | Groupama-FDJ | 5:05 |
26. | Ivan Ramiro Sosa | Movistar Team | 5:15 |
27. | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | 5:25 |
28. | Javier Romo | Movistar Team | 5:33 |
29. | Jonathan Castroviejo | Ineos Grenadiers | |
30. | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 5:35 |
31. | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 6:12 |
32. | Samuel Fernandez | Caja Rural-Seguros RGA | 6:28 |
33. | Joshua Tarling | Ineos Grenadiers | 6:58 |
34. | Enzo Paleni | Groupama-FDJ | 7:27 |
35. | Jose Manuel Diaz | Burgos-BH | 8:37 |
36. | Omar Fraile | Ineos Grenadiers | 8:45 |
37. | David de La Cruz | Q36.5 Pro Cycling Team | 9:39 |
38. | Frederico Figueiredo | Sabgal / Anicolor | 9:56 |
39. | Wilco Kelderman | Team Visma | Lease a Bike | |
40. | Gianluca Brambilla | Q36.5 Pro Cycling Team | 10:23 |
41. | Carlos Rodriguez | Ineos Grenadiers | 10:31 |
42. | Tijmen Graat | Team Visma | Lease a Bike | 12:01 |
43. | Asier Etxeberria | Euskaltel-Euskadi | 12:23 |
44. | Ivan Cobo | Equipo Kern Pharma | 12:49 |
45. | Mathias Bregnhoj | Sabgal / Anicolor | |
46. | Jose Felix Parra | Equipo Kern Pharma | |
47. | Ibai Azurmendi | Euskaltel-Euskadi | |
48. | Francisco Munoz | Team Polti Kometa | |
49. | Embret Svestad-Bardseng | Arkea-B&B Hotels | 12:57 |
50. | Sinuhe Fernandez | Burgos-BH | |
51. | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | |
52. | Mirco Maestri | Team Polti Kometa | 13:01 |
53. | Walter Calzoni | Q36.5 Pro Cycling Team | 13:13 |
54. | Eugenio Sanchez | Equipo Kern Pharma | 14:39 |
55. | Jose Sousa | Sabgal / Anicolor | 15:03 |
56. | Clement Davy | Groupama-FDJ | 15:35 |
57. | Jesus Ezquerra | Burgos-BH | 16:05 |
58. | Samuel Blanco | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | |
59. | Mario Aparicio | Burgos-BH | |
60. | Joey Rosskopf | Q36.5 Pro Cycling Team | |
61. | Johannes Staune-mittet | Team Visma | Lease a Bike | 16:23 |
62. | Calum Johnston | Caja Rural-Seguros RGA | 17:20 |
63. | Davide Bais | Team Polti Kometa | 18:50 |
64. | Duarte Domingues | Sabgal / Anicolor | |
65. | Joaquim Silva | Efapel Cycling | |
66. | Xabier Mikel Azparren | Q36.5 Pro Cycling Team | 19:39 |
67. | Enekoitz Azparren | Euskaltel-Euskadi | 19:43 |
68. | Alessandro Verre | Arkea-B&B Hotels | 20:12 |
69. | Lukas Nerurkar | EF Education-EasyPost | 20:41 |
70. | Diego Uriarte | Equipo Kern Pharma | 21:13 |
71. | Nicolas Milesi | Arkea-B&B Hotels | 21:23 |
72. | Diogo Barbosa | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 21:32 |
73. | Jose Maria Garcia | Illes Balears Arabay Cycling | |
74. | Andrew Vollmer | Illes Balears Arabay Cycling | |
75. | Victor Langellotti | Burgos-BH | |
76. | Alex Martin | Team Polti Kometa | 22:42 |
77. | Alvaro Trueba | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 23:20 |
78. | Baptiste Gillet | Arkea-B&B Hotels | 23:22 |
79. | Pierre Thierry | Arkea-B&B Hotels | 23:27 |
80. | Jorge Arcas | Movistar Team | 23:32 |
81. | Andrea Piccolo | EF Education-EasyPost | 23:49 |
82. | Asier Pablo Gonzalez | Illes Balears Arabay Cycling | 24:16 |
83. | Sebastian Berwick | Caja Rural-Seguros RGA | 24:32 |
84. | Rafael Reis | Sabgal / Anicolor | 24:35 |
85. | Unai Esparza | Illes Balears Arabay Cycling | 24:41 |
86. | Sergio Samitier | Movistar Team | 25:31 |
87. | Andrea Pietrobon | Team Polti Kometa | 26:05 |
88. | Venceslau Fernandes | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | |
89. | Paul Double | Team Polti Kometa | 27:59 |
90. | Eddy Le Huitouze | Groupama-FDJ | 29:38 |
91. | Delio Fernandez | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense | 29:41 |
92. | Jokin Murguialday | Caja Rural-Seguros RGA | |
93. | Pedro Pinto | Efapel Cycling | 29:43 |
94. | Negasi Haylu Abreha | Q36.5 Pro Cycling Team | 31:47 |
95. | Ethan Hayter | Ineos Grenadiers | 36:32 |
96. | Tiago Antunes | Efapel Cycling | 36:52 |
97. | Joan Albert Riera | Illes Balears Arabay Cycling | 36:56 |
98. | Rafael Barbas | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | |
99. | Will Barta | Movistar Team | 36:58 |
100. | Keegan Swirbul | Efapel Cycling | 38:00 |
101. | Gonçalo Carvalho | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 38:02 |
102. | Oscar Moscardo | Sabgal / Anicolor | 39:02 |
103. | Julen Arriola-bengoa | Caja Rural-Seguros RGA | |
104. | Cesar Martingil | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 40:19 |
105. | Andres Taboada | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 40:23 |
106. | Guillermo Garcia | Sabgal / Anicolor | |
107. | Menno Huising | Team Visma | Lease a Bike | 40:42 |
108. | Nicolas Saenz | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 42:24 |
109. | Angel Sanchez | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | 51:10 |
110. | João Matias | Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua | |
111. | Francisco Campos | APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense |
UAE Tour 2024: etap 6. Trzecie zwycięstwo Tima Merliera
Faun-Ardeche Classic (1.Pro)
Juan Ayuso (UAE Team Emirates) wygrał 29. wyścig Faun-Ardeche Classic.
Hiszpan finiszował z wyselekcjonowanej na podjazdach czołówki, wyprzedzając Francuza Romaina Gregoire (Groupama-FDJ) i mistrza Danii Mattiasa Skjelmose (Lidl-Trek).
Polskich kolarzy zabrakło na starcie.
Wyniki Faun-Ardeche Classic 2024 (1.Pro), Guilherand-Granges – Guilherand-Granges (165,9 km)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 4:23:34 |
2. | Romain Gregoire | Groupama-FDJ | 0:01 |
3. | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | |
4. | Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
5. | Maxim van Gils | Lotto Dstny | 0:08 |
6. | Kevin Vermaerke | Team dsm-firmenich PostNL | 0:07 |
7. | Lorenzo Rota | Intermarche-Wanty | 0:06 |
8. | Jordan Jegat | TotalEnergies | 0:05 |
9. | Aurelien Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:04 |
10. | Igor Arrieta | UAE Team Emirates | 0:03 |
11. | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | |
12. | Antoine Huby | Soudal Quick-Step | 0:02 |
13. | Warren Barguil | Team dsm-firmenich PostNL | |
14. | Stephen Williams | Israel-Premier Tech | 0:01 |
15. | Marco Brenner | Tudor Pro Cycling Team | |
16. | Clement Braz Afonso | CIC U Nantes Atlantique | 0:07 |
17. | Georg Zimmermann | Intermarche-Wanty | |
18. | Romain Bardet | Team dsm-firmenich PostNL | |
19. | Sylvain Moniquet | Lotto Dstny | |
20. | James Knox | Soudal Quick-Step | |
21. | Michael Woods | Israel-Premier Tech | |
22. | Clement Berthet | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
23. | Ion Izagirre | Cofidis | 0:10 |
24. | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | |
25. | Amanuel Ghebreigzabhier | Lidl-Trek | 0:13 |
26. | Remy Rochas | Groupama-FDJ | 0:34 |
27. | Lilian Calmejane | Intermarche-Wanty | 1:01 |
28. | Louis Vervaeke | Soudal Quick-Step | |
29. | Nans Peters | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1:09 |
30. | Louis Barre | Arkea-B&B Hotels | |
31. | Johannes Kulset | Uno-X Mobility | 1:24 |
32. | Floris de Tier | Bingoal WB | |
33. | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | 1:27 |
34. | Sebastien Reichenbach | Tudor Pro Cycling Team | |
35. | Artus Jaladeau | CIC U Nantes Atlantique | 2:19 |
36. | Chris Hamilton | Team dsm-firmenich PostNL | 2:43 |
37. | Louka Matthys | Bingoal WB | 2:58 |
38. | Odd Christian Eiking | Uno-X Mobility | |
39. | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | |
40. | Bauke Mollema | Lidl-Trek | |
41. | Andrea Mifsud | Nice Metropole Côte d’Azur | 3:31 |
42. | Roland Thalmann | Tudor Pro Cycling Team | |
43. | Pieter Serry | Soudal Quick-Step | |
44. | Luc Wirtgen | Tudor Pro Cycling Team | |
45. | Eduardo Sepulveda | Lotto Dstny | |
46. | Hannes Wilksch | Tudor Pro Cycling Team | |
47. | Nick Schultz | Israel-Premier Tech | 4:39 |
48. | Matteo Vercher | TotalEnergies | |
49. | Ewen Costiou | Arkea-B&B Hotels | |
50. | Fredrik Dversnes | Uno-X Mobility | 4:43 |
51. | Leo Danes | CIC U Nantes Atlantique | |
52. | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
53. | Clement Venturini | Arkea-B&B Hotels | |
54. | Aaron van der Beken | Bingoal WB | |
55. | Robin Plamondon | CIC U Nantes Atlantique | 7:58 |
56. | Simone Petilli | Intermarche-Wanty | |
57. | Marco Frigo | Israel-Premier Tech | |
58. | Romain Combaud | Team dsm-firmenich PostNL | |
59. | Anthony Delaplace | Arkea-B&B Hotels | |
60. | Alan Jousseaume | TotalEnergies | |
61. | Remi Capron | Van Rysel-Roubaix | |
62. | Thomas Champion | Cofidis | |
63. | Anthony Perez | Cofidis | |
64. | Simon Guglielmi | Arkea-B&B Hotels | |
65. | Martijn Tusveld | Team dsm-firmenich PostNL | |
66. | Alex Baudin | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 9:11 |
67. | Fabien Grellier | TotalEnergies | |
68. | Jenno Berckmoes | Lotto Dstny | |
69. | Thibaud Gruel | Groupama-FDJ | |
70. | Marco Tizza | Bingoal WB | |
71. | Quinn Simmons | Lidl-Trek | |
72. | Fausto Masnada | Soudal Quick-Step | |
73. | Julien Bernard | Lidl-Trek | 12:09 |
74. | Simon Pellaud | Tudor Pro Cycling Team | |
75. | Lorenzo Germani | Groupama-FDJ | |
76. | Rune Herregodts | Intermarche-Wanty | |
77. | Jaakko Hanninen | Decathlon AG2R La Mondiale Team | |
78. | Rein Taaramae | Intermarche-Wanty | |
79. | Jarrad Drizners | Lotto Dstny | |
80. | Jonas Gregaard | Lotto Dstny | |
81. | Melvin Crommelinck | Nice Metropole Côte d’Azur | |
82. | Harrison Wood | Cofidis | |
83. | Paul Magnier | Soudal Quick-Step | |
84. | Simon Dalby | Uno-X Mobility | |
85. | Alois Charrin | Tudor Pro Cycling Team | |
86. | Axel Mariault | Cofidis | |
87. | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | |
88. | Alexander Konijn | Nice Metropole Côte d’Azur | 14:08 |
89. | Magnus Kulset | Uno-X Mobility | |
90. | Jesus Herrada | Cofidis | 16:33 |
91. | Adne Holter | Uno-X Mobility | |
92. | Noah Detalle | Bingoal WB | |
93. | Louis Leidert | Lidl-Trek | 17:16 |
Omloop Het Nieuwsblad 2024. Marianne Vos pokonała Lotte Kopecky
Tour du Rwanda (2.1)
Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech) wygrał siódmy etap Wyścigu Dookoła Ruandy.
Mistrz Izraela, po łagodnej wspinaczce do Kayonzy, ograł Belga Lorenza van de Wynkele’a (Lotto Dstny Development Team) i Słoweńca Gala Glivara (UAE Team Emirates Gen Z).
Liderem wyścigu pozostaje Brytyjczyk Joseph Blackmore (Israel-Premier Tech).
Wyniki 7. etapu Tour du Rwanda 2024 (2.1), Rukomo – Kayonza (158 km)
Poz. | Imię i nazwisko | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1. | Itamar Einhorn | Israel-Premier Tech | 3:29:57 |
2. | Lorenz van de Wynkele | Lotto Dstny Development Team | |
3. | Gal Glivar | UAE Team Emirates Gen Z | 0:02 |
4. | Lennert Teugels | Bingoal WB | 0:04 |
5. | Paul Ourselin | TotalEnergies | |
6. | Vinzent Dorn | BIKE AID | |
7. | Brieuc Rolland | Equipe continentale Groupama-FDJ | 0:47 |
8. | William Junior Lecerf | Soudal-Quick-Step Devo Team | |
9. | Johan Meens | Bingoal WB | |
10. | Joseph Blackmore | Israel-Premier Tech | |
11. | Alessandro Romele | Astana Qazaqstan Development Team | |
12. | Moritz Kretschy | Israel-Premier Tech | |
13. | Sebastien van Poppel | Bingoal WB | |
14. | Pablo Torres | UAE Team Emirates Gen Z | |
15. | Oliver Mattheis | BIKE AID | |
16. | Aklilu Arefayne | Erytrea | |
17. | Alexandre Mayer | Mauritius | |
18. | Fabien Doubey | TotalEnergies | |
19. | Nahom Zerai | Erytrea | |
20. | Ilkhan Dostiyev | Astana Qazaqstan Development Team | |
21. | Dillon Geary | RPA | |
22. | Dawit Yemane | BIKE AID | |
23. | Ronan Auge | Equipe continentale Groupama-FDJ | |
24. | Jafar Taha | Etiopia | |
25. | Giacomo Villa | Bingoal WB | |
26. | Shemu Nsengiyumva | May Stars | |
27. | Vainqueur Masengesho | Rwanda | |
28. | Logan Currie | Lotto Dstny Development Team | |
29. | Moise Mugisha | Java-Inovotec Pro Team | |
30. | Pierre Latour | TotalEnergies | |
31. | Awet Aman | UCI WCC Men’s Team | |
32. | Antoine Berlin | BIKE AID | |
33. | Christopher Rougier-lagane | Mauritius | |
34. | Jhonatan Restrepo | Team Polti Kometa | |
35. | German Dario Gomez | Team Polti Kometa | |
36. | Eric Manizabayo | Rwanda | |
37. | Metkel Eyob | Erytrea | |
38. | Jan Kino | Soudal-Quick-Step Devo Team | |
39. | Andrea Garosio | Team Polti Kometa | |
40. | Yafiet Mulugeta | Erytrea | |
41. | Didier Munyaneza | Rwanda | |
42. | Abdulla Jasim Al-ali | UAE Team Emirates Gen Z | |
43. | Chris Froome | Israel-Premier Tech | |
44. | Patrick Byukusenge | Java-Inovotec Pro Team | |
45. | Kamiel Eeman | Lotto Dstny Development Team | |
46. | Eric Muhoza | Rwanda | |
47. | Milan Donie | Lotto Dstny Development Team | |
48. | Merhawi Kudus | Erytrea | |
49. | Tsgabu Grmay | UCI WCC Men’s Team | 1:13 |
50. | Samuel Niyonkuru | Rwanda | 0:47 |
51. | Azzedine Lagab | Algeria | 1:18 |
52. | Anze Ravbar | UAE Team Emirates Gen Z | 1:24 |
53. | Alexander Salby | Bingoal WB | 0:47 |
54. | Nil Aguilera | Astana Qazaqstan Development Team | |
55. | Simone Zanini | Astana Qazaqstan Development Team | 1:31 |
56. | Julien Simon | TotalEnergies | 0:47 |
57. | Jonathan Vervenne | Soudal-Quick-Step Devo Team | 1:41 |
58. | Daniel Loubser | RPA | 0:47 |
59. | Guy Sagiv | Israel-Premier Tech | 2:46 |
60. | Jelle Harteel | Soudal-Quick-Step Devo Team | 3:46 |
61. | Alexandre Vinokurov | Astana Qazaqstan Development Team | |
62. | Ben Askey | Equipe continentale Groupama-FDJ | |
63. | Baptiste Vadic | TotalEnergies | 0:47 |
64. | Tars Poelvoorde | Lotto Dstny Development Team | 3:48 |
65. | Eric Kros | RPA | 7:45 |
66. | Manuel Penalver | Team Polti Kometa | 9:44 |
67. | Joseph Areruya | Java-Inovotec Pro Team | 28:03 |
68. | Gregory Mayer | Mauritius |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS