Włoch Edoardo Affini zdobył w belgijskim Hasselt tytuł mistrza Europy w jeździe indywidualnej na czas.
Srebrny medal przypadł Szwajcarowi Stefanowi Küngowi, a podium uzupełnił drugi Włoch Mattia Cattaneo.
Mistrz Polski Filip Maciejuk w gronie 29 kolarzy uplasował się na 16. miejscu.
Rywalizacja przebiegła na płaskiej trasie o długości 31 kilometrów. Zawodnicy z wysokimi numerami wystartowali, gdy nawierzchnia była sucha, później nad fragmentem trasy pojawiły się deszczowe chmury.
Na pierwszym pomiarze czasu (10 km) Stefan Küng wyprzedzał Holendrów, o 9 sekund Daana Hoole i o 11 sekund Thymena Arensmana. Maciejuk był tu sklasyfikowany na 16. pozycji (+ 0:46).
Po następnych 10 kilometrach z piątego na pierwsze miejsce przesunął Edoardo Affini, który do Künga odrobił 12 sekund, notując ten sam czas co Szwajcar. Na trzecim miejscu pojawił się Mattia Cattaneo, tracąc do dwójki 15 sekund.
Maciejuk jechał wolniej o minutę, notując 14. wynik.
Ostatnia część czasówki szalę zwycięstwa przechyliła w stronę Affiniego, ostatecznie lepszego od Künga o niespełna 10 sekund. Cattaneo obronił brązowy medal, tracąc do swojego rodaka 20 sekund.
Wyniki Mistrzostw Europy w Kolarstwie Szosowym 2024 – jazda indywidualna na czas elity mężczyzn (CC), Heusden-Zolder – Hasselt (31,2 km):
Poz. | Imię i nazwisko | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
1. | Edoardo Affini | Włochy | 35.15,47 |
2. | Stefan Kung | Szwajcaria | 0.09,59 |
3. | Mattia Cattaneo | Włochy | 0.19,66 |
4. | Daan Hoole | Holandia | 0.26,85 |
5. | Thymen Arensman | Holandia | 0.53,72 |
6. | Victor Campenaerts | Belgia | 0.56,34 |
7. | Nils Politt | Niemcy | 1.00,97 |
8. | Kasper Asgreen | Dania | 1.06,93 |
9. | Søren Waerenskjold | Norwegia | 1.09,85 |
10. | Max Walscheid | Niemcy | 1.12,89 |
11. | Mikkel Bjerg | Dania | 1.14,55 |
12. | Stefan Bissegger | Szwajcaria | 1.30,25 |
13. | Raul Garcia Pierna | Hiszpania | 1.31,61 |
14. | Alex Kirsch | Luksemburg | 1.32,73 |
15. | Ivo Oliveira | Portugalia | 1.35,78 |
16. | Filip Maciejuk | Polska | 1.36,85 |
17. | Victor Vercouillie | Belgia | 1.37,06 |
18. | Arthur Kluckers | Luksemburg | 2.09,81 |
19. | Ognjen Ilic | Serbia | 2.10,35 |
20. | Andreas Miltiadis | Cypr | 2.11,28 |
21. | Janos Pelikan | Węgry | 2.19,41 |
22. | Vitaliy Gryniv | Ukraina | 2.32,79 |
23. | Taavi Kannimae | Estonia | 2.53,20 |
24. | Emil Stoynev | Bułgaria | 3.25,63 |
25. | Rokas Kmieliauskas | Litwa | 4.24,60 |
26. | Kristinn Jonsson | Islandia | 4.41,24 |
27. | Burak Abay | Turcja | 5.28,69 |
28. | Martin Papanov | Bułgaria | 6.05,57 |
29. | Doğukan Arikan | Turcja | 6.36,42 |
Zgłoś naruszenie/Błąd
Oryginalne źródło ZOBACZ
Dodaj kanał RSS
Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS